419 communes sur 563
ont déjà obtenu au moins un arrêté sécheresse depuis 1989.
Pour chaque commune en Saône-et-Loire, le nombre d'arrêtés de catastrophe naturelle sécheresse depuis 1989, les années exactes reconnues et l'exposition du sol aux argiles. Données officielles Géorisques (BRGM).
ont déjà obtenu au moins un arrêté sécheresse depuis 1989.
au retrait-gonflement des argiles selon le BRGM, la cause n°1 des fissures.
la commune la plus souvent reconnue du département.
| Commune | Habitants | Arrêtés | Années des sécheresses reconnues | Dernier arrêté (JO) | Exposition argiles |
|---|---|---|---|---|---|
| Allerey-sur-Saône | 804 | 3 | 2003, 2020, 2022 | 25/04/2023 | Moyenne |
| Allériot | 1 165 | 4 | 2003, 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Aluze | 255 | 2 | 2003, 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Amanzé | 196 | 1 | 2019 | 17/06/2020 | Forte |
| Ameugny | 169 | 1 | 2020 | 20/04/2021 | Moyenne |
| Anglure-sous-Dun | 143 | 0 | Non classée | ||
| Anost | 695 | 0 | Non classée | ||
| Antully | 789 | 0 | Forte | ||
| Anzy-le-Duc | 419 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Forte |
| Artaix | 353 | 3 | 2003, 2018, 2019 | 17/06/2020 | Forte |
| Authumes | 285 | 2 | 2003, 2018 | 16/07/2019 | Moyenne |
| Autun | 13 172 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Moyenne |
| Auxy | 915 | 0 | Moyenne | ||
| Azé | 1 103 | 3 | 2003, 2018, 2020 | 27/07/2021 | Moyenne |
| Ballore | 87 | 0 | Moyenne | ||
| Bantanges | 577 | 4 | 2003, 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Barizey | 139 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Forte |
| Barnay | 99 | 1 | 2020 | 21/12/2021 | Non classée |
| Baron | 274 | 2 | 2018, 2020 | 20/04/2021 | Moyenne |
| Baudemont | 627 | 3 | 2003, 2018, 2019 | 15/12/2020 | Forte |
| Baudrières | 1 044 | 4 | 2003, 2019, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Baugy | 499 | 1 | 2020 | 20/04/2021 | Moyenne |
| Beaubery | 366 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Non classée |
| Beaumont-sur-Grosne | 334 | 4 | 2003, 2018, 2019, 2022 | 23/07/2023 | Moyenne |
| Beaurepaire-en-Bresse | 716 | 2 | 2003, 2018 | 16/07/2019 | Forte |
| Beauvernois | 105 | 2 | 2003, 2019 | 17/06/2020 | Forte |
| Bellevesvre | 315 | 3 | 2003, 2018, 2019 | 17/06/2020 | Forte |
| Bergesserin | 195 | 0 | Moyenne | ||
| Berzé-la-Ville | 708 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Forte |
| Berzé-le-Châtel | 54 | 0 | Forte | ||
| Bey | 870 | 2 | 2003, 2020 | 20/04/2021 | Moyenne |
| Bissey-sous-Cruchaud | 333 | 2 | 2018, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Bissy-la-Mâconnaise | 201 | 0 | Moyenne | ||
| Bissy-sous-Uxelles | 67 | 3 | 2011, 2019, 2022 | 03/04/2023 | Non classée |
| Bissy-sur-Fley | 85 | 1 | 2020 | 20/04/2021 | Moyenne |
| Blanot | 203 | 0 | Moyenne | ||
| Blanzy | 5 955 | 4 | 2018, 2019, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Bois-Sainte-Marie | 189 | 0 | Non classée | ||
| Bonnay-Saint-Ythaire | 449 | 1 | 2020 | 22/06/2021 | Moyenne |
| Bosjean | 321 | 3 | 2003, 2018, 2020 | 27/07/2021 | Forte |
| Bouhans | 174 | 3 | 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Bourbon-Lancy | 4 674 | 3 | 2003, 2018, 2019 | 17/06/2020 | Forte |
| Bourg-le-Comte | 168 | 2 | 2003, 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Bourgvilain | 344 | 0 | Moyenne | ||
| Bouzeron | 143 | 1 | 2003 | 27/05/2005 | Forte |
| Boyer | 725 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Moyenne |
| Bragny-sur-Saône | 667 | 1 | 2003 | 27/05/2005 | Forte |
| Branges | 2 386 | 4 | 2003, 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Bray | 128 | 2 | 2003, 2019 | 17/06/2020 | Non classée |
| Bresse-sur-Grosne | 184 | 2 | 2003, 2020 | 20/04/2021 | Forte |
| Briant | 222 | 3 | 2018, 2019, 2022 | 25/04/2023 | Moyenne |
| Brienne | 488 | 2 | 2003, 2020 | 20/04/2021 | Forte |
| Brion | 303 | 0 | Moyenne | ||
| Broye | 760 | 0 | Moyenne | ||
| Bruailles | 984 | 3 | 2003, 2018, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Buffières | 273 | 0 | Moyenne | ||
| Burgy | 112 | 2 | 2003, 2019 | 17/06/2020 | Forte |
| Burnand | 121 | 0 | Moyenne | ||
| Burzy | 59 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Moyenne |
| Bussières | 580 | 2 | 2003, 2019 | 28/07/2020 | Moyenne |
| Buxy | 2 150 | 3 | 2003, 2018, 2022 | 25/04/2023 | Forte |
| Céron | 263 | 4 | 2003, 2018, 2019, 2020 | 20/04/2021 | Forte |
| Cersot | 142 | 0 | Moyenne | ||
| Chagny | 5 350 | 5 | 2003, 2018, 2019, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Chaintré | 569 | 0 | Moyenne | ||
| Chalmoux | 639 | 2 | 2018, 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Chalon-sur-Saône | 45 102 | 4 | 2003, 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Chambilly | 464 | 2 | 2003, 2018 | 16/07/2019 | Forte |
| Chamilly | 146 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Forte |
| Champagnat | 460 | 2 | 2003, 2018 | 16/07/2019 | Forte |
| Champagny-sous-Uxelles | 82 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Non classée |
| Champforgeuil | 2 637 | 4 | 2003, 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Champlecy | 200 | 2 | 2018, 2019 | 17/06/2020 | Forte |
| Chânes | 530 | 4 | 2003, 2019, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Change | 217 | 1 | 2003 | 18/10/2007 | Forte |
| Changy | 427 | 2 | 2018, 2020 | 20/04/2021 | Forte |
| Chapaize | 167 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Moyenne |
| Charbonnat | 216 | 0 | Moyenne | ||
| Charbonnières | 335 | 3 | 2003, 2018, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Chardonnay | 207 | 2 | 2003, 2019 | 17/06/2020 | Forte |
| Charette-Varennes | 430 | 3 | 2003, 2018, 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Charmoy | 276 | 3 | 2018, 2019, 2022 | 19/09/2023 | Moyenne |
| Charnay-lès-Chalon | 197 | 0 | Moyenne | ||
| Charnay-lès-Mâcon | 8 227 | 4 | 2003, 2019, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Charolles | 2 772 | 2 | 2018, 2019 | 17/06/2020 | Forte |
| Charrecey | 324 | 2 | 2018, 2020 | 22/06/2021 | Moyenne |
| Chasselas | 175 | 0 | Forte | ||
| Chassey-le-Camp | 366 | 1 | 2019 | 17/06/2020 | Forte |
| Chassigny-sous-Dun | 569 | 3 | 2003, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Non classée |
| Chassy | 296 | 2 | 2018, 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Château | 229 | 2 | 2018, 2020 | 21/12/2021 | Forte |
| Châteauneuf | 88 | 0 | Moyenne | ||
| Châtel-Moron | 83 | 0 | Moyenne | ||
| Châtenay | 166 | 0 | Non classée | ||
| Châtenoy-en-Bresse | 1 144 | 3 | 2003, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Châtenoy-le-Royal | 6 267 | 4 | 2003, 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Chaudenay | 1 116 | 5 | 2003, 2011, 2018, 2020, 2022 | 19/03/2024 | Moyenne |
| Chauffailles | 3 638 | 0 | Moyenne | ||
| Cheilly-lès-Maranges | 515 | 1 | 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Chenay-le-Châtel | 375 | 5 | 2003, 2018, 2019, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Chenôves | 211 | 4 | 2003, 2018, 2019, 2022 | 23/07/2023 | Forte |
| Chérizet | 18 | 0 | Forte | ||
| Chevagny-les-Chevrières | 607 | 2 | 2003, 2020 | 20/04/2021 | Forte |
| Chevagny-sur-Guye | 50 | 0 | Moyenne | ||
| Chiddes | 84 | 0 | Moyenne | ||
| Chissey-en-Morvan | 308 | 0 | Moyenne | ||
| Chissey-lès-Mâcon | 235 | 0 | Forte | ||
| Ciry-le-Noble | 2 177 | 2 | 2019, 2020 | 22/06/2021 | Moyenne |
| Clessé | 829 | 5 | 2003, 2018, 2019, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Clessy | 276 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Moyenne |
| Cluny | 4 942 | 6 | 2003, 2018, 2019, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Clux-Villeneuve | 303 | 0 | Forte | ||
| Collonge-en-Charollais | 151 | 0 | Non classée | ||
| Collonge-la-Madeleine | 38 | 0 | Forte | ||
| Colombier-en-Brionnais | 314 | 1 | 2019 | 15/12/2020 | Moyenne |
| Condal | 462 | 4 | 2003, 2018, 2019, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Cordesse | 194 | 0 | Moyenne | ||
| Cormatin | 569 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Forte |
| Cortambert | 274 | 0 | Non classée | ||
| Cortevaix | 247 | 4 | 2003, 2018, 2019, 2020 | 20/04/2021 | Moyenne |
| Coublanc | 838 | 0 | Non classée | ||
| Couches | 1 213 | 3 | 2018, 2019, 2020 | 27/07/2021 | Forte |
| Crêches-sur-Saône | 3 198 | 5 | 2003, 2009, 2019, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Créot | 79 | 0 | Forte | ||
| Cressy-sur-Somme | 175 | 0 | Non classée | ||
| Crissey | 2 485 | 2 | 2018, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Cronat | 506 | 2 | 2018, 2019 | 28/07/2020 | Forte |
| Cruzille | 265 | 2 | 2018, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Cuiseaux | 1 869 | 2 | 2018, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Cuisery | 1 576 | 3 | 2003, 2018, 2020 | 27/07/2021 | Moyenne |
| Culles-les-Roches | 199 | 0 | Moyenne | ||
| Curbigny | 303 | 2 | 2003, 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Curdin | 345 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Forte |
| Curgy | 1 094 | 1 | 2003 | 30/03/2006 | Moyenne |
| Curtil-sous-Buffières | 95 | 0 | Non classée | ||
| Curtil-sous-Burnand | 137 | 4 | 2018, 2019, 2020, 2022 | 23/07/2023 | Forte |
| Cussy-en-Morvan | 346 | 0 | Non classée | ||
| Cuzy | 110 | 0 | Moyenne | ||
| Damerey | 545 | 3 | 2003, 2018, 2020 | 27/07/2021 | Forte |
| Dampierre-en-Bresse | 172 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Moyenne |
| Davayé | 666 | 3 | 2003, 2020, 2023 | 18/06/2024 | Moyenne |
| Demigny | 1 756 | 4 | 2003, 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Dennevy | 296 | 2 | 2018, 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Dettey | 88 | 0 | Moyenne | ||
| Devrouze | 327 | 0 | Moyenne | ||
| Dezize-lès-Maranges | 162 | 0 | Non classée | ||
| Diconne | 371 | 1 | 2022 | 23/07/2023 | Forte |
| Digoin | 7 353 | 2 | 2018, 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Dommartin-lès-Cuiseaux | 801 | 3 | 2003, 2018, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Dompierre-les-Ormes | 893 | 0 | Moyenne | ||
| Dompierre-sous-Sanvignes | 75 | 1 | 2019 | 17/06/2020 | Forte |
| Donzy-le-Pertuis | 148 | 0 | Moyenne | ||
| Dracy-le-Fort | 1 472 | 4 | 2003, 2018, 2019, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Dracy-lès-Couches | 152 | 1 | 2019 | 28/07/2020 | Moyenne |
| Dracy-Saint-Loup | 641 | 2 | 2003, 2018 | 16/07/2019 | Moyenne |
| Dyo | 325 | 2 | 2018, 2019 | 17/06/2020 | Forte |
| Écuelles | 252 | 0 | Moyenne | ||
| Écuisses | 1 652 | 1 | 2019 | 17/06/2020 | Non classée |
| Épertully | 66 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Moyenne |
| Épervans | 1 667 | 3 | 2003, 2018, 2022 | 23/07/2023 | Moyenne |
| Épinac | 2 168 | 3 | 2003, 2018, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Essertenne | 483 | 0 | Moyenne | ||
| Étang-sur-Arroux | 1 750 | 0 | Moyenne | ||
| Étrigny | 482 | 0 | Moyenne | ||
| Farges-lès-Chalon | 829 | 3 | 2003, 2018, 2020 | 20/04/2021 | Forte |
| Farges-lès-Mâcon | 223 | 2 | 2003, 2019 | 17/06/2020 | Forte |
| Flacey-en-Bresse | 412 | 2 | 2003, 2022 | 03/04/2023 | Non classée |
| Flagy | 175 | 0 | Moyenne | ||
| Fleurville | 492 | 2 | 2003, 2018 | 16/07/2019 | Moyenne |
| Fleury-la-Montagne | 726 | 4 | 2003, 2018, 2019, 2020 | 20/04/2021 | Forte |
| Fley | 192 | 0 | Moyenne | ||
| Fontaines | 1 841 | 6 | 2003, 2011, 2018, 2019, 2020, 2022 | 25/04/2023 | Forte |
| Fontenay | 58 | 0 | Forte | ||
| Fragnes-La Loyère | 1 411 | 5 | 2003, 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Frangy-en-Bresse | 678 | 4 | 2003, 2018, 2019, 2022 | 25/04/2023 | Forte |
| Fretterans | 281 | 4 | 2003, 2018, 2020, 2022 | 25/04/2023 | Moyenne |
| Frontenard | 212 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Moyenne |
| Frontenaud | 725 | 3 | 2003, 2018, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Fuissé | 347 | 0 | Forte | ||
| Génelard | 1 394 | 3 | 2018, 2019, 2020 | 21/12/2021 | Forte |
| Genouilly | 418 | 0 | Moyenne | ||
| Gergy | 2 566 | 4 | 2003, 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Germagny | 194 | 0 | Moyenne | ||
| Germolles-sur-Grosne | 135 | 0 | Moyenne | ||
| Gibles | 571 | 0 | Moyenne | ||
| Gigny-sur-Saône | 580 | 1 | 2003 | 30/03/2006 | Moyenne |
| Gilly-sur-Loire | 480 | 3 | 2003, 2018, 2019 | 28/07/2020 | Non classée |
| Givry | 3 598 | 4 | 2003, 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Gourdon | 893 | 2 | 2018, 2022 | 25/07/2023 | Moyenne |
| Grandvaux | 86 | 1 | 2019 | 28/07/2020 | Forte |
| Granges | 581 | 3 | 2003, 2018, 2022 | 19/09/2023 | Forte |
| Grevilly | 27 | 0 | Forte | ||
| Grury | 490 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Moyenne |
| Guerfand | 228 | 0 | Moyenne | ||
| Gueugnon | 6 528 | 1 | 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Hautefond | 201 | 2 | 2019, 2020 | 20/04/2021 | Forte |
| Huilly-sur-Seille | 353 | 2 | 2003, 2020 | 20/04/2021 | Forte |
| Hurigny | 1 959 | 4 | 2003, 2019, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Igé | 897 | 6 | 2003, 2018, 2019, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Igornay | 515 | 3 | 2003, 2019, 2022 | 19/01/2024 | Non classée |
| Iguerande | 992 | 3 | 2018, 2019, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Issy-l'Évêque | 692 | 0 | Moyenne | ||
| Jalogny | 399 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Forte |
| Jambles | 471 | 3 | 2003, 2018, 2020 | 20/04/2021 | Moyenne |
| Joncy | 510 | 0 | Moyenne | ||
| Joudes | 352 | 0 | Forte | ||
| Jouvençon | 461 | 3 | 2003, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Jugy | 332 | 0 | Moyenne | ||
| Juif | 248 | 5 | 2003, 2018, 2019, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Jully-lès-Buxy | 343 | 2 | 2003, 2018 | 16/07/2019 | Forte |
| L'Abergement-de-Cuisery | 810 | 5 | 2003, 2018, 2019, 2020, 2022 | 25/04/2023 | Moyenne |
| L'Abergement-Sainte-Colombe | 1 233 | 4 | 2003, 2018, 2019, 2020 | 27/07/2021 | Forte |
| L'Hôpital-le-Mercier | 294 | 0 | Moyenne | ||
| La Boulaye | 102 | 2 | 2018, 2019 | 17/06/2020 | Non classée |
| La Celle-en-Morvan | 452 | 0 | Moyenne | ||
| La Chapelle-au-Mans | 229 | 1 | 2019 | 28/07/2020 | Moyenne |
| La Chapelle-de-Bragny | 241 | 2 | 2003, 2020 | 20/04/2021 | Moyenne |
| La Chapelle-de-Guinchay | 4 018 | 5 | 2003, 2018, 2019, 2020, 2022 | 25/04/2023 | Moyenne |
| La Chapelle-du-Mont-de-France | 189 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Non classée |
| La Chapelle-Naude | 500 | 4 | 2003, 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| La Chapelle-Saint-Sauveur | 641 | 5 | 2003, 2018, 2019, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| La Chapelle-sous-Brancion | 145 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Forte |
| La Chapelle-sous-Dun | 419 | 2 | 2003, 2019 | 17/06/2020 | Non classée |
| La Chapelle-sous-Uchon | 198 | 0 | Non classée | ||
| La Chapelle-Thècle | 517 | 4 | 2003, 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| La Charmée | 681 | 2 | 2018, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| La Chaux | 322 | 2 | 2003, 2018 | 16/07/2019 | Forte |
| La Clayette | 1 563 | 0 | Non classée | ||
| La Comelle | 248 | 0 | Non classée | ||
| La Frette | 258 | 3 | 2003, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| La Genête | 570 | 4 | 2003, 2018, 2019, 2020 | 20/04/2021 | Moyenne |
| La Grande-Verrière | 542 | 0 | Moyenne | ||
| La Guiche | 594 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Non classée |
| La Motte-Saint-Jean | 1 170 | 2 | 2003, 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| La Petite-Verrière | 47 | 0 | Non classée | ||
| La Racineuse | 177 | 2 | 2003, 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| La Roche-Vineuse | 1 570 | 5 | 2003, 2018, 2019, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| La Salle | 506 | 3 | 2003, 2018, 2020 | 20/04/2021 | Moyenne |
| La Tagnière | 209 | 0 | Moyenne | ||
| La Truchère | 200 | 0 | Moyenne | ||
| La Vineuse sur Fregande | 648 | 6 | 2003, 2019, 2020 | 27/07/2021 | Forte |
| Lacrost | 690 | 4 | 2003, 2019, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Laives | 986 | 2 | 2003, 2018 | 16/07/2019 | Moyenne |
| Laizé | 1 155 | 1 | 2020 | 20/04/2021 | Forte |
| Laizy | 599 | 0 | Non classée | ||
| Lalheue | 363 | 2 | 2003, 2020 | 20/04/2021 | Moyenne |
| Lans | 952 | 1 | 2022 | 19/03/2024 | Moyenne |
| Lays-sur-le-Doubs | 164 | 3 | 2003, 2018, 2022 | 19/12/2023 | Moyenne |
| Le Breuil | 3 538 | 2 | 2019, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Le Creusot | 20 509 | 3 | 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Le Fay | 616 | 4 | 2003, 2017, 2018, 2020 | 20/04/2021 | Forte |
| Le Miroir | 577 | 3 | 2003, 2018, 2022 | 16/04/2024 | Forte |
| Le Planois | 90 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Forte |
| Le Puley | 79 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Moyenne |
| Le Rousset-Marizy | 594 | 1 | 2019 | 17/06/2020 | Forte |
| Le Tartre | 107 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Forte |
| Le Villars | 274 | 2 | 2003, 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Les Bizots | 471 | 2 | 2018, 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Les Bordes | 85 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Moyenne |
| Les Guerreaux | 226 | 2 | 2003, 2018 | 16/07/2019 | Forte |
| Lesme | 173 | 1 | 2003 | 09/01/2006 | Forte |
| Lessard-en-Bresse | 561 | 3 | 2018, 2019, 2020 | 27/07/2021 | Moyenne |
| Lessard-le-National | 662 | 3 | 2003, 2018, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Leynes | 519 | 2 | 2003, 2018 | 16/07/2019 | Forte |
| Ligny-en-Brionnais | 375 | 4 | 2003, 2018, 2019, 2020 | 20/04/2021 | Forte |
| Loisy | 693 | 2 | 2018, 2019 | 07/07/2020 | Moyenne |
| Longepierre | 161 | 2 | 2018, 2022 | 25/04/2023 | Moyenne |
| Louhans-Châteaurenaud | 6 446 | 4 | 2003, 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Lournand | 322 | 1 | 2003 | 09/01/2006 | Forte |
| Lucenay-l'Évêque | 333 | 0 | Non classée | ||
| Lugny | 845 | 1 | 2003 | 11/01/2005 | Moyenne |
| Lugny-lès-Charolles | 311 | 2 | 2018, 2020 | 20/04/2021 | Forte |
| Lux | 1 885 | 4 | 2003, 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Mâcon | 35 177 | 6 | 1996, 1997, 2003, 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Mailly | 148 | 3 | 2018, 2019, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Malay | 225 | 2 | 2018, 2020 | 27/07/2021 | Moyenne |
| Maltat | 278 | 2 | 2003, 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Mancey | 392 | 0 | Moyenne | ||
| Marcigny | 1 682 | 2 | 2018, 2019 | 15/12/2020 | Moyenne |
| Marcilly-la-Gueurce | 140 | 2 | 2018, 2022 | 19/09/2023 | Moyenne |
| Marcilly-lès-Buxy | 704 | 0 | Non classée | ||
| Marigny | 166 | 2 | 2020, 2022 | 25/04/2023 | Non classée |
| Marly-sous-Issy | 80 | 0 | Non classée | ||
| Marly-sur-Arroux | 301 | 2 | 2019, 2020 | 20/04/2021 | Moyenne |
| Marmagne | 1 283 | 0 | Non classée | ||
| Marnay | 533 | 2 | 2003, 2020 | 22/06/2021 | Moyenne |
| Martailly-lès-Brancion | 123 | 0 | Moyenne | ||
| Martigny-le-Comte | 406 | 3 | 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Mary | 281 | 0 | Non classée | ||
| Massilly | 301 | 0 | Moyenne | ||
| Matour | 1 161 | 3 | 2018, 2019, 2020 | 20/04/2021 | Non classée |
| Mazille | 400 | 1 | 2003 | 30/03/2006 | Forte |
| Melay | 967 | 2 | 2003, 2018 | 16/07/2019 | Forte |
| Mellecey | 1 348 | 4 | 2003, 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Ménetreuil | 412 | 4 | 2003, 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Mercurey | 1 211 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Moyenne |
| Mervans | 1 485 | 4 | 2003, 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Messey-sur-Grosne | 742 | 4 | 2003, 2018, 2019, 2020 | 20/04/2021 | Forte |
| Mesvres | 749 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Non classée |
| Milly-Lamartine | 353 | 2 | 2020, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Mont | 173 | 1 | 2018 | 19/11/2019 | Non classée |
| Mont-lès-Seurre | 189 | 3 | 2003, 2018, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Mont-Saint-Vincent | 308 | 0 | Moyenne | ||
| Montagny-lès-Buxy | 197 | 0 | Forte | ||
| Montagny-près-Louhans | 489 | 3 | 2003, 2018, 2019 | 15/09/2020 | Forte |
| Montbellet | 870 | 2 | 2003, 2018 | 16/07/2019 | Moyenne |
| Montceau-les-Mines | 17 064 | 3 | 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Montceaux-l'Étoile | 301 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Moyenne |
| Montceaux-Ragny | 35 | 2 | 2018, 2020 | 20/04/2021 | Forte |
| Montcenis | 1 923 | 2 | 2020, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Montchanin | 4 976 | 1 | 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Montcony | 252 | 3 | 2003, 2018, 2022 | 25/04/2023 | Forte |
| Montcoy | 234 | 1 | 2020 | 20/04/2021 | Forte |
| Monthelon | 367 | 0 | Moyenne | ||
| Montjay | 196 | 3 | 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Montmelard | 344 | 0 | Moyenne | ||
| Montmort | 185 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Non classée |
| Montpont-en-Bresse | 1 077 | 4 | 2003, 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Montret | 763 | 4 | 2018, 2019, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Morey | 190 | 0 | Non classée | ||
| Morlet | 71 | 1 | 2018 | 07/07/2020 | Moyenne |
| Mornay | 146 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Moyenne |
| Moroges | 599 | 2 | 2003, 2018 | 16/07/2019 | Forte |
| Mouthier-en-Bresse | 450 | 3 | 2003, 2018, 2019 | 17/06/2020 | Forte |
| Mussy-sous-Dun | 327 | 0 | Non classée | ||
| Nanton | 666 | 1 | 2019 | 17/06/2020 | Forte |
| Navilly | 424 | 0 | Moyenne | ||
| Navour-sur-Grosne | 660 | 2 | 2003, 2018 | 16/07/2019 | Moyenne |
| Neuvy-Grandchamp | 752 | 0 | Non classée | ||
| Nochize | 99 | 1 | 2020 | 20/04/2021 | Moyenne |
| Ormes | 507 | 4 | 2003, 2018, 2019, 2022 | 19/09/2023 | Moyenne |
| Oslon | 1 220 | 3 | 2003, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Oudry | 387 | 1 | 2019 | 17/06/2020 | Forte |
| Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie | 69 | 0 | Moyenne | ||
| Ouroux-sur-Saône | 3 214 | 4 | 2003, 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Oyé | 271 | 2 | 2018, 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Ozenay | 237 | 2 | 2020, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Ozolles | 371 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Non classée |
| Palinges | 1 405 | 3 | 2018, 2019, 2020 | 20/04/2021 | Forte |
| Palleau | 247 | 1 | 2003 | 11/01/2005 | Forte |
| Paray-le-Monial | 9 291 | 2 | 2018, 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Paris-l'Hôpital | 285 | 1 | 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Passy | 70 | 0 | Forte | ||
| Péronne | 668 | 2 | 2003, 2020 | 27/07/2021 | Forte |
| Perrecy-les-Forges | 1 542 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Forte |
| Perreuil | 550 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Moyenne |
| Perrigny-sur-Loire | 141 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Moyenne |
| Pierre-de-Bresse | 1 967 | 4 | 2003, 2018, 2019, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Pierreclos | 846 | 2 | 2019, 2023 | 18/06/2024 | Non classée |
| Plottes | 558 | 1 | 2003 | 25/08/2004 | Moyenne |
| Poisson | 551 | 2 | 2018, 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Pontoux | 276 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Forte |
| Pouilloux | 946 | 1 | 2020 | 20/04/2021 | Moyenne |
| Pourlans | 220 | 2 | 2003, 2018 | 16/07/2019 | Moyenne |
| Pressy-sous-Dondin | 101 | 0 | Non classée | ||
