160 communes en aléa fort
sur 507 communes du département, soit 32 % du territoire communal.
Le retrait-gonflement des argiles est la première cause de fissures sur les maisons individuelles. 160 communes en Seine-et-Marne sont classées en exposition forte par le BRGM, et 61 d'entre elles n'ont jamais obtenu d'arrêté de catastrophe naturelle sécheresse.
Faire examiner mes fissuressur 507 communes du département, soit 32 % du territoire communal.
parmi elles, jamais reconnues en catastrophe naturelle sécheresse depuis 1989. Sol exposé ne vaut pas reconnaissance.
au moins une fois en catastrophe naturelle sécheresse. Le tableau complet des arrêtés donne les années, commune par commune.
Classées par population. La colonne « arrêtés » compte les reconnaissances de catastrophe naturelle sécheresse depuis 1989.
| Commune | Code postal | Habitants | Arrêtés | Années reconnues |
|---|---|---|---|---|
| Chelles | 77500 | 54 620 | 12 | 1990, 1991, 1993, 1996, 1998, 2003, 2005, 2006, 2011, 2018, 2020 |
| Pontault-Combault | 77340 | 39 096 | 8 | 1990, 1995, 1996, 1998, 2003, 2009, 2018, 2020 |
| Savigny-le-Temple | 77176 | 31 148 | 5 | 1997, 1998, 2011, 2018, 2020 |
| Champs-sur-Marne | 77420 | 27 451 | 8 | 1990, 1992, 1995, 1996, 2003, 2009, 2018, 2020 |
| Villeparisis | 77270 | 26 946 | 7 | 1991, 1995, 1996, 1998, 2011, 2018, 2020 |
| Dammarie-les-Lys | 77190 | 23 559 | 3 | 1992, 2018, 2020 |
| Lagny-sur-Marne | 77400 | 21 461 | 12 | 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2003, 2005, 2006, 2009, 2011, 2020 |
| Brie-Comte-Robert | 77170 | 19 003 | 8 | 1992, 1993, 1997, 1998, 2003, 2005, 2020 |
| Noisiel | 77186 | 16 053 | 10 | 1990, 1991, 1992, 1995, 1997, 2003, 2009, 2011, 2018, 2020 |
| Saint-Fargeau-Ponthierry | 77310 | 15 724 | 7 | 1990, 1992, 1995, 1997, 2011, 2018, 2020 |
| Lognes | 77185 | 15 074 | 8 | 1991, 1993, 1997, 2003, 2009, 2011, 2018, 2020 |
| Avon | 77210 | 13 651 | 2 | 1997, 2018 |
| Claye-Souilly | 77410 | 13 353 | 12 | 1990, 1993, 1996, 1997, 2003, 2005, 2006, 2009, 2018, 2020, 2022 |
| Dammartin-en-Goële | 77230 | 11 907 | 6 | 1992, 1993, 1996, 2018, 2020, 2022 |
| Cesson | 77240 | 11 222 | 2 | 2018, 2020 |
| Vert-Saint-Denis | 77240 | 9 291 | 4 | 1991, 1996, 1997, 2020 |
| Magny-le-Hongre | 77700 | 9 060 | 3 | 2003, 2018, 2022 |
| Nangis | 77370 | 8 867 | 0 | |
| Tournan-en-Brie | 77220 | 8 274 | 3 | 1990, 2003, 2020 |
| Courtry | 77181 | 7 330 | 9 | 1990, 1992, 1996, 1998, 2003, 2005, 2011, 2018, 2020 |
| Nanteuil-lès-Meaux | 77100 | 7 308 | 7 | 1990, 1996, 1998, 2003, 2018, 2020, 2022 |
| Lésigny | 77150 | 6 923 | 7 | 1990, 1992, 1996, 1998, 2003, 2011, 2020 |
| Saint-Thibault-des-Vignes | 77400 | 6 831 | 12 | 1990, 1992, 1994, 1996, 1997, 2003, 2005, 2009, 2011, 2018, 2020 |
| Nandy | 77176 | 6 350 | 3 | 1990, 1992, 2018 |
| Bois-le-Roi | 77590 | 6 072 | 5 | 1990, 1992, 1993, 1994, 2018 |
| Fontenay-Trésigny | 77610 | 5 994 | 0 | |
| Mouroux | 77120 | 5 810 | 7 | 1991, 1993, 1994, 1998, 2009, 2018, 2020 |
| Crégy-lès-Meaux | 77124 | 5 446 | 13 | 1990, 1992, 1993, 1995, 1996, 1998, 2003, 2005, 2011, 2018, 2020, 2022 |
| La Ferté-Gaucher | 77320 | 4 743 | 3 | 1990, 1998, 2020 |
| Guignes | 77390 | 4 448 | 0 | |
| Jouarre | 77640 | 4 221 | 2 | 2020, 2022 |
| Le Châtelet-en-Brie | 77820 | 4 207 | 3 | 1996, 2018, 2020 |
| Chevry-Cossigny | 77173 | 4 075 | 2 | 2011, 2020 |
| Montry | 77450 | 3 945 | 7 | 1990, 1998, 2003, 2005, 2018, 2020 |
| Ferrières-en-Brie | 77164 | 3 932 | 5 | 1990, 1993, 1998, 2003, 2020 |
| Saint-Germain-sur-Morin | 77860 | 3 902 | 3 | 1990, 2003, 2020 |
| Pringy | 77310 | 3 864 | 5 | 1993, 1996, 2011, 2018, 2020 |
| Saint-Mard | 77230 | 3 832 | 2 | 2018, 2022 |
| Dampmart | 77400 | 3 677 | 10 | 1990, 1992, 1993, 1996, 1997, 2003, 2005, 2006, 2011, 2020 |
| Saint-Soupplets | 77165 | 3 542 | 0 | |
| Rubelles | 77950 | 3 537 | 6 | 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2018 |
| Chaumes-en-Brie | 77390 | 3 503 | 6 | 1990, 1995, 1998, 2018, 2020 |
| Annet-sur-Marne | 77410 | 3 408 | 6 | 1991, 1996, 2003, 2018, 2020, 2022 |
| Moussy-le-Neuf | 77230 | 3 253 | 1 | 2022 |
| Verneuil-l'Étang | 77390 | 3 223 | 0 | |
| Longperrier | 77230 | 3 152 | 4 | 1996, 1998, 2011, 2022 |
| Coupvray | 77700 | 3 066 | 9 | 1990, 1993, 1994, 1996, 1998, 2003, 2011, 2020, 2022 |
| Saint-Germain-Laval | 77130 | 2 888 | 0 | |
| Bourron-Marlotte | 77780 | 2 774 | 0 | |
| Donnemarie-Dontilly | 77520 | 2 706 | 0 | |
| Guérard | 77580 | 2 688 | 5 | 1991, 1993, 1996, 1998, 2020 |
| Montigny-sur-Loing | 77690 | 2 669 | 0 | |
| Chartrettes | 77590 | 2 633 | 6 | 1990, 1992, 1994, 1998, 2018 |
| Presles-en-Brie | 77220 | 2 369 | 4 | 1998, 2003, 2011, 2020 |
| Livry-sur-Seine | 77000 | 2 226 | 6 | 1991, 1996, 1998, 2006, 2011, 2018 |
| Villevaudé | 77410 | 2 132 | 6 | 1990, 1997, 2003, 2011, 2018, 2020 |
| Samois-sur-Seine | 77920 | 2 126 | 2 | 2011, 2018 |
| Villiers-sur-Morin | 77580 | 2 083 | 2 | 2003, 2022 |
| Soignolles-en-Brie | 77111 | 2 021 | 8 | 1991, 1993, 1996, 1998, 2011, 2018, 2020 |
| Conches-sur-Gondoire | 77600 | 1 761 | 4 | 1993, 1997, 2003, 2020 |
| Monthyon | 77122 | 1 756 | 6 | 1991, 1998, 2003, 2018, 2020, 2022 |
| Bouleurs | 77580 | 1 743 | 2 | 2003, 2020 |
| Seine-Port | 77240 | 1 742 | 5 | 1992, 1996, 1998, 2018, 2020 |
| La Houssaye-en-Brie | 77610 | 1 731 | 0 | |
| Jouy-le-Châtel | 77970 | 1 630 | 3 | 1991, 1998, 2018 |
| Courpalay | 77540 | 1 610 | 2 | 1998, 2020 |
| Chalifert | 77144 | 1 584 | 9 | 1990, 1993, 1994, 1998, 2003, 2011, 2018, 2020, 2022 |
| Sourdun | 77171 | 1 541 | 0 | |
| Le Pin | 77181 | 1 530 | 7 | 1990, 1996, 1998, 2003, 2009, 2018, 2020 |
| Condé-Sainte-Libiaire | 77450 | 1 500 | 7 | 1991, 1998, 2003, 2005, 2020, 2022 |
| Chamigny | 77260 | 1 480 | 5 | 1991, 1993, 1998, 2020, 2022 |
| Penchard | 77124 | 1 373 | 6 | 1992, 1995, 1997, 2003, 2018, 2020 |
| Montigny-Lencoup | 77520 | 1 358 | 0 | |
| Choisy-en-Brie | 77320 | 1 354 | 1 | 2020 |
| Neufmoutiers-en-Brie | 77610 | 1 338 | 0 | |
| Favières | 77220 | 1 316 | 0 | |
| Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux | 77660 | 1 298 | 0 | |
| Lorrez-le-Bocage-Préaux | 77710 | 1 274 | 2 | 2020 |
| Cély | 77930 | 1 259 | 2 | 1996, 2018 |
| Touquin | 77131 | 1 253 | 0 | |
| Gouvernes | 77400 | 1 177 | 3 | 2003, 2011, 2020 |
| Salins | 77148 | 1 165 | 0 | |
| Saint-Sauveur-sur-École | 77930 | 1 125 | 4 | 1990, 1994, 1997, 2018 |
| Fontenailles | 77370 | 1 109 | 3 | 1991, 1996, 2018 |
| Villemaréchal | 77710 | 1 055 | 1 | 2018 |
| Valence-en-Brie | 77830 | 1 007 | 3 | 1990, 1998, 2018 |
| Bernay-Vilbert | 77540 | 1 005 | 0 | |
| Darvault | 77140 | 987 | 0 | |
| Beton-Bazoches | 77320 | 890 | 5 | 1990, 1991, 1992, 2018, 2020 |
| Vaudoy-en-Brie | 77141 | 872 | 2 | 1997, 1998 |
| Les Ormes-sur-Voulzie | 77134 | 864 | 0 | |
| Pécy | 77970 | 849 | 0 | |
| Saint-Loup-de-Naud | 77650 | 848 | 0 | |
| La Genevraye | 77690 | 840 | 0 | |
| Rampillon | 77370 | 836 | 0 | |
| Amillis | 77120 | 830 | 1 | 2020 |
| Machault | 77133 | 815 | 3 | 1990, 1996, 2011 |
| Champeaux | 77720 | 810 | 0 | |
| Reuil-en-Brie | 77260 | 798 | 0 | |
| Gastins | 77370 | 741 | 2 | 2018, 2020 |
| Bussy-Saint-Martin | 77600 | 738 | 3 | 1990, 2003, 2018 |
| Montgé-en-Goële | 77230 | 717 | 2 | 1996, 2022 |
| Châtres | 77610 | 714 | 0 | |
| Sainte-Aulde | 77260 | 706 | 0 | |
| Vendrest | 77440 | 686 | 0 | |
| Méry-sur-Marne | 77730 | 679 | 0 | |
| Marchémoret | 77230 | 659 | 1 | 1996 |
| Fleury-en-Bière | 77930 | 652 | 0 | |
| Jossigny | 77600 | 650 | 0 | |
| Féricy | 77133 | 625 | 3 | 1991, 1993, 1995 |
| Verdelot | 77510 | 620 | 4 | 1990, 2017, 2018, 2020 |
| Cocherel | 77440 | 618 | 0 | |
| Savins | 77650 | 617 | 1 | 1998 |
| Villeneuve-les-Bordes | 77154 | 610 | 2 | 1992, 2018 |
| Nonville | 77140 | 591 | 0 | |
| Noisy-Rudignon | 77940 | 580 | 0 | |
| Gurcy-le-Châtel | 77520 | 559 | 0 | |
| Saint-Germain-sous-Doue | 77169 | 549 | 1 | 2020 |
| Jutigny | 77650 | 547 | 0 | |
| Chalautre-la-Petite | 77160 | 541 | 0 | |
| Poigny | 77160 | 501 | 0 | |
| Cuisy | 77165 | 476 | 1 | 2020 |
| Carnetin | 77400 | 461 | 3 | 1990, 2003, 2020 |
| Boissettes | 77350 | 437 | 1 | 1993 |
| Crèvecœur-en-Brie | 77610 | 437 | 0 | |
| Tigeaux | 77163 | 421 | 4 | 1991, 1998, 2003, 2020 |
| Marolles-en-Brie | 77120 | 412 | 1 | 2020 |
| Sancy | 77580 | 401 | 0 | |
| Bréau | 77720 | 384 | 0 | |
| Argentières | 77390 | 361 | 0 | |
| Melz-sur-Seine | 77171 | 345 | 0 | |
| Tancrou | 77440 | 340 | 1 | 2022 |
| Sancy-lès-Provins | 77320 | 339 | 1 | 1996 |
| Andrezel | 77390 | 336 | 0 | |
| Jaignes | 77440 | 322 | 3 | 1993, 2018, 2022 |
| Dagny | 77320 | 305 | 0 | |
| Thénisy | 77520 | 297 | 0 | |
| Voulton | 77560 | 295 | 0 | |
| Saint-Just-en-Brie | 77370 | 265 | 1 | 2018 |
| Coutençon | 77154 | 260 | 1 | 1990 |
| Saint-Martin-du-Boschet | 77320 | 257 | 1 | 2018 |
| Fontains | 77370 | 256 | 3 | 1993, 1996, 2018 |
| Hautefeuille | 77515 | 253 | 0 | |
| Courtacon | 77560 | 245 | 2 | 2018, 2020 |
| Saint-Mars-Vieux-Maisons | 77320 | 244 | 0 | |
| La Chapelle-Saint-Sulpice | 77160 | 239 | 1 | 1996 |
| Fromont | 77760 | 230 | 0 | |
| Courcelles-en-Bassée | 77126 | 223 | 0 | |
| Bezalles | 77970 | 221 | 0 | |
| Vanvillé | 77370 | 197 | 0 | |
| Diant | 77940 | 194 | 0 | |
| Vieux-Champagne | 77370 | 192 | 0 | |
| La Chapelle-Iger | 77540 | 191 | 3 | 1992, 1997, 2009 |
| Paroy | 77520 | 187 | 0 | |
| Lizines | 77650 | 174 | 1 | 2020 |
| Frétoy | 77320 | 173 | 0 | |
| Les Marêts | 77560 | 152 | 0 | |
| Boisdon | 77970 | 131 | 1 | 2020 |
| Sigy | 77520 | 66 | 0 | |
| Montenils | 77320 | 34 | 0 |
Sources : carte d'exposition au retrait-gonflement des argiles et base GASPAR, Géorisques (BRGM et ministère de la Transition écologique), Licence Ouverte. Population municipale Insee. L'exposition est relevée au centre de la commune : une parcelle précise peut être plus ou moins exposée.
Décrivez votre fissure : votre demande part vers un seul pro spécialisé de votre secteur, qui vous rappelle pour un diagnostic gratuit.
Étape 1 sur 2
160 communes sur 507, soit 32 % du département, sont classées en exposition forte au retrait-gonflement des argiles par le BRGM.
Non. 61 d'entre elles n'ont jamais obtenu d'arrêté de catastrophe naturelle sécheresse depuis 1989. Dans ces communes, une fissure liée au sol ne peut pas être indemnisée au titre de la garantie catnat.