330 communes en aléa fort
sur 591 communes du département, soit 56 % du territoire communal.
Le retrait-gonflement des argiles est la première cause de fissures sur les maisons individuelles. 330 communes en Meurthe-et-Moselle sont classées en exposition forte par le BRGM, et 102 d'entre elles n'ont jamais obtenu d'arrêté de catastrophe naturelle sécheresse.
Faire examiner mes fissuressur 591 communes du département, soit 56 % du territoire communal.
parmi elles, jamais reconnues en catastrophe naturelle sécheresse depuis 1989. Sol exposé ne vaut pas reconnaissance.
au moins une fois en catastrophe naturelle sécheresse. Le tableau complet des arrêtés donne les années, commune par commune.
Classées par population. La colonne « arrêtés » compte les reconnaissances de catastrophe naturelle sécheresse depuis 1989.
| Commune | Code postal | Habitants | Arrêtés | Années reconnues |
|---|---|---|---|---|
| Vandœuvre-lès-Nancy | 54500 | 29 942 | 9 | 1991, 1998, 2003, 2011, 2019, 2020, 2022 |
| Saint-Max | 54130 | 9 913 | 6 | 1996, 2003, 2017, 2018, 2019, 2022 |
| Mont-Saint-Martin | 54350 | 9 361 | 1 | 2020 |
| Tomblaine | 54510 | 9 117 | 5 | 1998, 2003, 2017, 2019, 2022 |
| Essey-lès-Nancy | 54270 | 8 670 | 6 | 1992, 1998, 2003, 2018, 2019, 2022 |
| Saint-Nicolas-de-Port | 54210 | 7 359 | 3 | 2003, 2018, 2022 |
| Neuves-Maisons | 54230 | 6 524 | 7 | 1991, 2003, 2011, 2018, 2019, 2022 |
| Ludres | 54710 | 5 843 | 10 | 1991, 1993, 1996, 1998, 2003, 2014, 2017, 2018, 2019, 2022 |
| Heillecourt | 54180 | 5 414 | 7 | 1992, 1996, 1998, 2003, 2018, 2019, 2022 |
| Seichamps | 54280 | 5 165 | 7 | 1992, 1998, 2003, 2018, 2019, 2020, 2022 |
| Longuyon | 54260 | 5 134 | 2 | 2018, 2022 |
| Pulnoy | 54425 | 5 099 | 4 | 2003, 2018, 2019, 2022 |
| Écrouves | 54200 | 4 474 | 6 | 1997, 2003, 2018, 2020, 2022 |
| Saulxures-lès-Nancy | 54420 | 4 344 | 9 | 1991, 1996, 1998, 2003, 2017, 2018, 2019, 2022 |
| Herserange | 54440 | 4 170 | 0 | |
| Bouxières-aux-Dames | 54136 | 4 106 | 6 | 1992, 2003, 2018, 2020, 2022 |
| Pagny-sur-Moselle | 54530 | 3 919 | 4 | 2003, 2018, 2020, 2022 |
| Lexy | 54720 | 3 904 | 1 | 2022 |
| Varangéville | 54110 | 3 536 | 3 | 2003, 2018, 2022 |
| Custines | 54670 | 3 089 | 6 | 2003, 2017, 2018, 2020, 2022 |
| Gorcy | 54730 | 2 971 | 1 | 2020 |
| Conflans-en-Jarnisy | 54800 | 2 389 | 4 | 1991, 2003, 2018, 2022 |
| Longlaville | 54810 | 2 377 | 0 | |
| Lay-Saint-Christophe | 54690 | 2 355 | 5 | 2003, 2018, 2020, 2022 |
| Fléville-devant-Nancy | 54710 | 2 171 | 7 | 1991, 2003, 2014, 2017, 2018, 2019, 2022 |
| Houdemont | 54180 | 2 066 | 6 | 1993, 1997, 2003, 2018, 2019, 2022 |
| Dommartin-lès-Toul | 54200 | 2 013 | 9 | 1993, 1996, 2003, 2011, 2018, 2019, 2020, 2022 |
| Messein | 54850 | 1 981 | 5 | 2003, 2018, 2019, 2022 |
| Art-sur-Meurthe | 54510 | 1 700 | 3 | 2018, 2019, 2022 |
| Chavigny | 54230 | 1 686 | 4 | 1992, 2003, 2018, 2022 |
| Champenoux | 54280 | 1 568 | 7 | 2003, 2018, 2019, 2020, 2022 |
| Bayon | 54290 | 1 561 | 0 | |
| Labry | 54800 | 1 554 | 2 | 2020, 2022 |
| Belleville | 54940 | 1 512 | 3 | 2020, 2022 |
| Maidières | 54700 | 1 492 | 3 | 2003, 2020, 2022 |
| Bainville-sur-Madon | 54550 | 1 441 | 4 | 2018, 2019, 2022 |
| Bouxières-aux-Chênes | 54770 | 1 415 | 0 | |
| Giraumont | 54780 | 1 380 | 3 | 2018, 2020, 2022 |
| Faulx | 54760 | 1 370 | 4 | 2018, 2020, 2022 |
| Batilly | 54980 | 1 313 | 2 | 2003, 2019 |
| Mercy-le-Bas | 54960 | 1 273 | 4 | 2019, 2020, 2022 |
| Avril | 54150 | 1 225 | 2 | 2019, 2020 |
| Pulligny | 54160 | 1 155 | 6 | 2003, 2018, 2019, 2022 |
| Nomeny | 54610 | 1 142 | 4 | 2003, 2018, 2020, 2022 |
| Mont-sur-Meurthe | 54360 | 1 135 | 1 | 2018 |
| Domgermain | 54119 | 1 120 | 5 | 2003, 2018, 2019, 2020 |
| Eulmont | 54690 | 1 120 | 4 | 2018, 2019, 2020, 2022 |
| Moineville | 54580 | 1 114 | 2 | 2019, 2020 |
| Doncourt-lès-Conflans | 54800 | 1 110 | 3 | 2003, 2022 |
| Joudreville | 54490 | 1 101 | 2 | 2020, 2022 |
| Cutry | 54720 | 1 032 | 1 | 2022 |
| Villey-Saint-Étienne | 54200 | 1 024 | 5 | 2003, 2018, 2020, 2022 |
| Sommerviller | 54110 | 1 010 | 3 | 2019, 2022 |
| Malleloy | 54670 | 1 007 | 2 | 2018, 2020 |
| Landres | 54970 | 989 | 0 | |
| Mont-Bonvillers | 54111 | 965 | 1 | 2018 |
| Xeuilley | 54990 | 959 | 4 | 2003, 2018, 2019, 2022 |
| Vandières | 54121 | 934 | 2 | 2019, 2020 |
| Leyr | 54760 | 906 | 3 | 2003, 2018, 2020 |
| Atton | 54700 | 897 | 4 | 2003, 2018, 2020, 2022 |
| Hériménil | 54300 | 894 | 1 | 2019 |
| Ceintrey | 54134 | 889 | 4 | 2019, 2022 |
| Jolivet | 54300 | 888 | 1 | 2019 |
| Hatrize | 54800 | 838 | 4 | 2003, 2018, 2020, 2022 |
| Pierrepont | 54620 | 824 | 0 | |
| Jeandelaincourt | 54114 | 785 | 2 | 2020, 2022 |
| Beuveille | 54620 | 783 | 0 | |
| Brin-sur-Seille | 54280 | 764 | 5 | 2018, 2019, 2022 |
| Lantéfontaine | 54150 | 730 | 3 | 2003, 2018, 2020 |
| Chambley-Bussières | 54890 | 729 | 1 | 2019 |
| Haraucourt | 54110 | 729 | 6 | 1991, 2003, 2017, 2018, 2022 |
| Marainviller | 54300 | 704 | 0 | |
| Choloy-Ménillot | 54200 | 700 | 5 | 2019, 2020, 2022 |
| Ugny | 54870 | 689 | 0 | |
| Réméréville | 54110 | 648 | 5 | 2003, 2019, 2022 |
| Pagney-derrière-Barine | 54200 | 646 | 3 | 2018, 2022 |
| Tonnoy | 54210 | 645 | 6 | 2003, 2017, 2019, 2022 |
| Croismare | 54300 | 626 | 1 | 2022 |
| Bruley | 54200 | 611 | 4 | 2003, 2018, 2022 |
| Millery | 54670 | 599 | 0 | |
| Ville-en-Vermois | 54210 | 599 | 4 | 2003, 2018, 2019, 2022 |
| Chenières | 54720 | 596 | 1 | 2022 |
| Lenoncourt | 54110 | 593 | 2 | 2018, 2022 |
| Dommartemont | 54130 | 566 | 4 | 1993, 2018, 2019, 2020 |
| Beuvillers | 54560 | 557 | 0 | |
| Mairy-Mainville | 54150 | 551 | 2 | 2018, 2022 |
| Moncel-sur-Seille | 54280 | 548 | 6 | 2003, 2019, 2020, 2022 |
| Xermaménil | 54300 | 539 | 5 | 2003, 2018, 2019, 2022 |
| Cerville | 54420 | 531 | 1 | 2022 |
| Fillières | 54560 | 531 | 0 | |
| Baslieux | 54620 | 528 | 0 | |
| Moivrons | 54760 | 528 | 2 | 2003, 2018 |
| Cons-la-Grandville | 54870 | 522 | 0 | |
| Lesménils | 54700 | 506 | 4 | 2003, 2018, 2020, 2022 |
| Onville | 54890 | 501 | 0 | |
| Lagney | 54200 | 500 | 6 | 2003, 2018, 2019, 2020, 2022 |
| Virecourt | 54290 | 487 | 5 | 2003, 2019, 2022 |
| Jaillon | 54200 | 469 | 0 | |
| Saint-Ail | 54580 | 465 | 3 | 2019, 2022 |
| Diarville | 54930 | 460 | 5 | 2018, 2019, 2020, 2022 |
| Xirocourt | 54740 | 456 | 1 | 2019 |
| Anthelupt | 54110 | 440 | 1 | 2003 |
| Barbonville | 54360 | 434 | 3 | 2018, 2022 |
| Waville | 54890 | 433 | 0 | |
| Bouxières-sous-Froidmont | 54700 | 430 | 2 | 2018, 2020 |
| Laneuvelotte | 54280 | 430 | 2 | 2018, 2022 |
| Agincourt | 54770 | 424 | 2 | 2022 |
| Mont-le-Vignoble | 54113 | 421 | 2 | 2020, 2022 |
| Villey-le-Sec | 54840 | 419 | 3 | 2019, 2022 |
| Goviller | 54330 | 418 | 3 | 2003, 2019 |
| Saint-Jean-lès-Longuyon | 54260 | 412 | 0 | |
| Azelot | 54210 | 411 | 1 | 2018 |
| Boismont | 54620 | 410 | 2 | 2020, 2022 |
| Maixe | 54370 | 409 | 2 | 2022 |
| Lemainville | 54740 | 407 | 2 | 2003, 2018 |
| Deuxville | 54370 | 400 | 1 | 2022 |
| Courbesseaux | 54110 | 397 | 1 | 2018 |
| Montenoy | 54760 | 397 | 4 | 2018, 2020, 2022 |
| Barisey-au-Plain | 54170 | 393 | 2 | 2003, 2020 |
| Royaumeix | 54200 | 385 | 5 | 1992, 2003, 2018, 2019, 2020 |
| Vitrimont | 54300 | 384 | 3 | 2003, 2018, 2019 |
| Jeandelize | 54800 | 375 | 0 | |
| Bettainvillers | 54640 | 374 | 1 | 2022 |
| Sancy | 54560 | 365 | 2 | 2018, 2020 |
| Friauville | 54800 | 364 | 1 | 2020 |
| Ferrières | 54210 | 361 | 2 | 2019, 2022 |
| Laître-sous-Amance | 54770 | 361 | 3 | 2003, 2020, 2022 |
| Villacourt | 54290 | 360 | 0 | |
| Boucq | 54200 | 359 | 0 | |
| Grand-Failly | 54260 | 356 | 0 | |
| Fraimbois | 54300 | 348 | 2 | 2019 |
| Manoncourt-en-Vermois | 54210 | 345 | 1 | 2018 |
| Ménil-la-Tour | 54200 | 342 | 2 | 2018, 2020 |
| Crévéchamps | 54290 | 341 | 2 | 2003, 2018 |
| Einvaux | 54360 | 338 | 3 | 2003, 2022 |
| Voinémont | 54134 | 334 | 6 | 2003, 2018, 2019, 2022 |
| Villers-sous-Prény | 54700 | 332 | 2 | 2020, 2022 |
| Bayonville-sur-Mad | 54890 | 331 | 0 | |
| Moutrot | 54113 | 327 | 3 | 2019, 2020, 2022 |
| Velle-sur-Moselle | 54290 | 327 | 3 | 2003, 2018, 2022 |
| Haussonville | 54290 | 324 | 0 | |
| Saint-Remimont | 54740 | 324 | 4 | 2003, 2018, 2022 |
| Loisy | 54700 | 322 | 0 | |
| Dommartin-sous-Amance | 54770 | 319 | 6 | 2003, 2018, 2019, 2020, 2022 |
| Champey-sur-Moselle | 54700 | 315 | 1 | 2022 |
| Charmes-la-Côte | 54113 | 315 | 1 | 2018 |
| Hudiviller | 54110 | 313 | 1 | 2022 |
| Saint-Pancré | 54730 | 307 | 0 | |
| Lalœuf | 54115 | 306 | 4 | 2018, 2019, 2022 |
| Laneuveville-aux-Bois | 54370 | 300 | 2 | 2018, 2022 |
| Fléville-Lixières | 54150 | 299 | 2 | 2011, 2020 |
| Francheville | 54200 | 297 | 2 | 2003, 2020 |
| Saint-Firmin | 54930 | 292 | 2 | 2003, 2020 |
| Crézilles | 54113 | 291 | 4 | 2018, 2019, 2022 |
| Velaine-sous-Amance | 54280 | 286 | 2 | 2003, 2022 |
| Gye | 54113 | 283 | 1 | 2018 |
| Mercy-le-Haut | 54560 | 276 | 0 | |
| Andilly | 54200 | 275 | 2 | 2018, 2020 |
| Barisey-la-Côte | 54170 | 275 | 2 | 2020, 2022 |
| Jouaville | 54800 | 274 | 2 | 2003, 2020 |
| Anoux | 54150 | 270 | 2 | 2018, 2020 |
| Domjevin | 54450 | 268 | 3 | 2018, 2019 |
| Praye | 54116 | 267 | 1 | 2020 |
| Autreville-sur-Moselle | 54380 | 264 | 1 | 2003 |
| Gripport | 54290 | 264 | 2 | 2003, 2020 |
| Buissoncourt | 54110 | 262 | 4 | 2003, 2019, 2022 |
| Hannonville-Suzémont | 54800 | 262 | 0 | |
| Bezaumont | 54380 | 258 | 3 | 2018, 2020, 2022 |
| Manoncourt-en-Woëvre | 54385 | 256 | 2 | 2003, 2018 |
| Anderny | 54560 | 254 | 2 | 2020, 2022 |
| Arracourt | 54370 | 254 | 1 | 2022 |
| Serres | 54370 | 254 | 0 | |
| Thélod | 54330 | 251 | 4 | 2003, 2018, 2019, 2022 |
| Neuviller-sur-Moselle | 54290 | 250 | 1 | 2003 |
| Gerbécourt-et-Haplemont | 54740 | 248 | 1 | 2018 |
| Parey-Saint-Césaire | 54330 | 248 | 3 | 2003, 2018, 2022 |
| Mailly-sur-Seille | 54610 | 245 | 2 | 2020, 2022 |
| Ville-au-Montois | 54620 | 242 | 0 | |
| Abbéville-lès-Conflans | 54800 | 240 | 1 | 2018 |
| Méhoncourt | 54360 | 240 | 3 | 2019, 2022 |
| Raucourt | 54610 | 235 | 2 | 2018, 2020 |
| Sivry | 54610 | 235 | 3 | 2003, 2018, 2020 |
| Laneuveville-devant-Bayon | 54740 | 231 | 2 | 2022 |
| Emberménil | 54370 | 229 | 0 | |
| Minorville | 54385 | 227 | 1 | 2018 |
| Hablainville | 54120 | 220 | 0 | |
| Olley | 54800 | 220 | 1 | 2020 |
| Ormes-et-Ville | 54740 | 218 | 5 | 2003, 2017, 2018, 2022 |
| Bruville | 54800 | 217 | 0 | |
| Avrainville | 54385 | 215 | 1 | 2003 |
| Lubey | 54150 | 215 | 2 | 2018, 2022 |
| Herbéviller | 54450 | 214 | 4 | 2019, 2022 |
| Laix | 54720 | 211 | 0 | |
| Vandeléville | 54115 | 209 | 0 | |
| Mangonville | 54290 | 208 | 0 | |
| Mandres-aux-Quatre-Tours | 54470 | 207 | 0 | |
| Charmois | 54360 | 201 | 1 | 2018 |
| Tronville | 54800 | 200 | 1 | 2020 |
| Bouvron | 54200 | 196 | 2 | 2018, 2020 |
| Hammeville | 54330 | 195 | 1 | 2018 |
| Vitrey | 54330 | 193 | 3 | 2017, 2018, 2019 |
| Autrey | 54160 | 192 | 1 | 2018 |
| Omelmont | 54330 | 192 | 0 | |
| Villette | 54260 | 190 | 0 | |
| Rozelieures | 54290 | 185 | 2 | 2019 |
| Sainte-Geneviève | 54700 | 184 | 1 | 2020 |
| Bonviller | 54300 | 183 | 1 | 2022 |
| Gondrecourt-Aix | 54800 | 183 | 4 | 2019, 2020, 2022 |
| Parroy | 54370 | 183 | 3 | 2019, 2022 |
| Lamath | 54300 | 180 | 1 | 2018 |
| Boncourt | 54800 | 179 | 0 | |
| Ville-au-Val | 54380 | 177 | 3 | 2003, 2018, 2020 |
| Clayeures | 54290 | 175 | 0 | |
| Xammes | 54470 | 174 | 0 | |
| Manonviller | 54300 | 172 | 2 | 2018, 2019 |
| Bralleville | 54740 | 171 | 2 | 2018, 2022 |
| Mignéville | 54540 | 170 | 0 | |
| Bezange-la-Grande | 54370 | 169 | 2 | 2022 |
| Brainville | 54800 | 167 | 2 | 2018, 2020 |
| Brémoncourt | 54290 | 166 | 3 | 2018, 2022 |
| Athienville | 54370 | 163 | 0 | |
| Saint-Julien-lès-Gorze | 54470 | 162 | 1 | 2020 |
| Flainval | 54110 | 159 | 1 | 2018 |
| Valhey | 54370 | 158 | 0 | |
| Coyviller | 54210 | 157 | 2 | 2018, 2022 |
| Remenoville | 54830 | 157 | 4 | 2019, 2022 |
| Allamont | 54800 | 156 | 3 | 2018, 2020, 2022 |
| Saint-Germain | 54290 | 156 | 1 | 2019 |
| Laneuveville-derrière-Foug | 54570 | 155 | 0 | |
| Bauzemont | 54370 | 154 | 0 | |
| Bazailles | 54620 | 151 | 0 | |
| Leintrey | 54450 | 151 | 2 | 2018, 2022 |
| Joppécourt | 54620 | 150 | 0 | |
| Saint-Marcel | 54800 | 150 | 0 | |
| Saint-Supplet | 54620 | 150 | 0 | |
| Hénaménil | 54370 | 147 | 0 | |
| Ozerailles | 54150 | 145 | 2 | 2018, 2022 |
| Villers-lès-Moivrons | 54760 | 144 | 0 | |
| Han-devant-Pierrepont | 54620 | 144 | 1 | 2020 |
| Battigny | 54115 | 139 | 0 | |
| Housséville | 54930 | 139 | 3 | 2003, 2019, 2022 |
| Sanzey | 54200 | 137 | 1 | 2022 |
| Landremont | 54380 | 134 | 1 | 2018 |
| Lanfroicourt | 54760 | 133 | 2 | 2020, 2022 |
| Coincourt | 54370 | 129 | 1 | 2020 |
| Bagneux | 54170 | 127 | 2 | 2018, 2020 |
| Vittonville | 54700 | 126 | 0 | |
| Vallois | 54830 | 121 | 2 | 2019 |
| Verdenal | 54450 | 120 | 0 | |
| Froville | 54290 | 119 | 0 | |
| Grimonviller | 54115 | 116 | 1 | 2018 |
| Xousse | 54370 | 115 | 2 | 2003, 2020 |
| Affracourt | 54740 | 113 | 0 | |
| Crion | 54300 | 112 | 0 | |
| Vého | 54450 | 112 | 3 | 2018, 2022 |
| Puxe | 54800 | 107 | 0 | |
| Mouaville | 54800 | 106 | 0 | |
| Raville-sur-Sânon | 54370 | 106 | 0 | |
| Fécocourt | 54115 | 105 | 0 | |
| Saffais | 54210 | 104 | 2 | 2019, 2022 |
| Saint-Mard | 54290 | 104 | 2 | 2022 |
| Seicheprey | 54470 | 104 | 0 | |
| Jevoncourt | 54740 | 103 | 0 | |
| Thumeréville | 54800 | 103 | 0 | |
| Seranville | 54830 | 102 | 0 | |
| Sionviller | 54300 | 102 | 3 | 2019, 2022 |
| Mousson | 54700 | 101 | 0 | |
| Rouves | 54610 | 100 | 0 | |
| Petit-Failly | 54260 | 98 | 0 | |
| Moriviller | 54830 | 95 | 2 | 2019 |
| Hamonville | 54470 | 94 | 0 | |
| Mont-l'Étroit | 54170 | 93 | 0 | |
| Aboncourt | 54115 | 91 | 0 | |
| Lorey | 54290 | 91 | 0 | |
| Xures | 54370 | 91 | 1 | 2022 |
| Beuvezin | 54115 | 90 | 0 | |
| Tramont-Lassus | 54115 | 89 | 0 | |
| Landécourt | 54360 | 86 | 0 | |
| Courcelles | 54930 | 85 | 0 | |
| Forcelles-sous-Gugney | 54930 | 85 | 0 | |
| Fraisnes-en-Saintois | 54930 | 85 | 0 | |
| Vaudigny | 54740 | 84 | 2 | 2019, 2020 |
| Borville | 54290 | 83 | 0 | |
| Vaxainville | 54120 | 83 | 2 | 2022 |
| Haudonville | 54830 | 82 | 2 | 2019 |
| Gellenoncourt | 54110 | 81 | 1 | 2019 |
| Béchamps | 54800 | 80 | 0 | |
| Loromontzey | 54290 | 77 | 0 | |
| Ansauville | 54470 | 76 | 1 | 2020 |
| Essey-la-Côte | 54830 | 76 | 1 | 2018 |
| Saint-Boingt | 54290 | 76 | 2 | 2019 |
| Autrepierre | 54450 | 74 | 4 | 2018, 2019, 2022 |
| Dommarie-Eulmont | 54115 | 74 | 1 | 2020 |
| Reillon | 54450 | 73 | 1 | 2018 |
| Giriviller | 54830 | 71 | 0 | |
| Mouacourt | 54370 | 71 | 3 | 2019, 2022 |
| Vaudémont | 54330 | 70 | 0 | |
| Bathelémont | 54370 | 69 | 0 | |
| Beaumont | 54470 | 69 | 1 | 2020 |
| Domptail-en-l'Air | 54290 | 69 | 3 | 2018, 2022 |
| Romain | 54360 | 69 | 0 | |
| Gugney | 54930 | 67 | 1 | 2020 |
| Saint-Rémy-aux-Bois | 54290 | 66 | 0 | |
| Pettonville | 54120 | 65 | 0 | |
| Bouzanville | 54930 | 64 | 5 | 1992, 2003, 2019, 2022 |
| Bures | 54370 | 64 | 0 | |
| Vaucourt | 54370 | 64 | 2 | 2018, 2020 |
| Franconville | 54830 | 63 | 3 | 2018, 2019 |
| Mattexey | 54830 | 62 | 2 | 2019 |
| Réchicourt-la-Petite | 54370 | 61 | 0 | |
| Étreval | 54330 | 59 | 0 | |
| Clérey-sur-Brenon | 54330 | 57 | 3 | 2018, 2022 |
| Blémerey | 54450 | 56 | 3 | 2018, 2022 |
| Dampvitoux | 54470 | 55 | 0 | |
| Pulney | 54115 | 54 | 0 | |
| Grosrouvres | 54470 | 53 | 1 | 2020 |
| Haigneville | 54290 | 53 | 0 | |
| Saint-Martin | 54450 | 53 | 3 | 2003, 2022 |
| Marthemont | 54330 | 52 | 0 | |
| Chazelles-sur-Albe | 54450 | 50 | 0 | |
| Gélaucourt | 54115 | 49 | 2 | 2018, 2022 |
| Bratte | 54610 | 46 | 0 | |
| Saxon-Sion | 54330 | 46 | 0 | |
| Phlin | 54610 | 40 | 0 | |
| Remoncourt | 54370 | 39 | 1 | 2022 |
| Vennezey | 54830 | 37 | 2 | 2019 |
| Bienville-la-Petite | 54300 | 36 | 0 | |
| Gondrexon | 54450 | 31 | 0 | |
| Dommartin-la-Chaussée | 54470 | 29 | 1 | 2020 |
| They-sous-Vaudemont | 54930 | 17 | 2 | 2003, 2018 |
Sources : carte d'exposition au retrait-gonflement des argiles et base GASPAR, Géorisques (BRGM et ministère de la Transition écologique), Licence Ouverte. Population municipale Insee. L'exposition est relevée au centre de la commune : une parcelle précise peut être plus ou moins exposée.
Décrivez votre fissure : votre demande part vers un seul pro spécialisé de votre secteur, qui vous rappelle pour un diagnostic gratuit.
Étape 1 sur 2
330 communes sur 591, soit 56 % du département, sont classées en exposition forte au retrait-gonflement des argiles par le BRGM.
Non. 102 d'entre elles n'ont jamais obtenu d'arrêté de catastrophe naturelle sécheresse depuis 1989. Dans ces communes, une fissure liée au sol ne peut pas être indemnisée au titre de la garantie catnat.