Sécheresse : les arrêtés catnat des 352 communes (Sarthe)
Ce que disent les données officielles
Nous avons interrogé la base officielle GASPAR (Géorisques, BRGM) pour chacune des 352 communes du département, une par une. Comptage strict des arrêtés portant le libellé « Sécheresse », du premier arrêté au 14 août 2026.
- 190 communes sur 352 ont déjà obtenu au moins un arrêté catastrophe naturelle sécheresse.
- 34 communes sont classées en exposition forte au retrait-gonflement des argiles au centre de la commune.
- Les plus touchées : Nogent-le-Bernard (8), Sablé-sur-Sarthe (8), Ballon-Saint Mars (7), La Ferté-Bernard (6), Fresnay-sur-Sarthe (6) arrêtés.
Votre commune est sous arrêté : les réflexes
- 30 jours après la publication de l'arrêté au Journal officiel pour déclarer le sinistre à votre assurance. Passé ce délai, l'indemnisation peut être refusée.
- 1 520 euros de franchise légale restent à votre charge (contre 380 euros pour les autres catastrophes naturelles).
- Photographiez et datez chaque fissure dès maintenant, puis refaites les mêmes photos chaque mois : c'est la base d'un dossier solide face à l'expert de l'assurance.
Le tableau des 352 communes
Communes classées par ordre alphabétique. « Années » liste chaque événement sécheresse reconnu par un arrêté : c'est la liste qui permet de dater un sinistre face à un assureur. Les arrêtés publiés en 2026 sont en gras. Exposition aux argiles mesurée au centre de la commune (carte BRGM).
| Commune | Habitants | Arrêtés | Années des sécheresses reconnues | Dernier arrêté (JO) | Exposition argiles |
|---|---|---|---|---|---|
| Aigné | 1 695 | 2 | 2005, 2011 | 30/11/2012 | Moyenne |
| Aillières-Beauvoir | 200 | 0 | Moyenne | ||
| Allonnes | 10 739 | 1 | 2005 | 20/02/2008 | Moyenne |
| Amné | 569 | 0 | Moyenne | ||
| Ancinnes | 895 | 0 | Faible | ||
| Ardenay-sur-Mérize | 504 | 0 | Moyenne | ||
| Arnage | 5 445 | 0 | Moyenne | ||
| Arthezé | 350 | 1 | 2005 | 20/02/2008 | Moyenne |
| Arçonnay | 1 902 | 2 | 2020, 2022 | 19/09/2023 | Faible |
| Asnières-sur-Vègre | 331 | 1 | 2011 | 06/11/2012 | Faible |
| Assé-le-Boisne | 881 | 2 | 1992, 2003 | 09/01/2006 | Faible |
| Assé-le-Riboul | 479 | 1 | 2003 | 06/02/2006 | Moyenne |
| Aubigné-Racan | 2 158 | 5 | 1990, 1997, 2005, 2009, 2022 | 21/07/2023 | Moyenne |
| Auvers-le-Hamon | 1 445 | 3 | 1992, 1997, 2009 | 31/03/2011 | Non classée |
| Auvers-sous-Montfaucon | 231 | 0 | Faible | ||
| Avesnes-en-Saosnois | 93 | 0 | Moyenne | ||
| Avessé | 332 | 2 | 1990, 2005 | 20/02/2008 | Moyenne |
| Avezé | 690 | 4 | 1996, 2003, 2018, 2020 | 18/05/2021 | Faible |
| Avoise | 594 | 0 | Faible | ||
| Ballon-Saint Mars | 2 273 | 7 | 1990, 1996, 2003, 2009, 2011 | 06/11/2012 | Moyenne |
| Bazouges Cré sur Loir | 1 977 | 5 | 1997, 1998, 2005, 2009, 2022 | 21/07/2023 | Faible |
| Beaufay | 1 522 | 2 | 1992, 2003 | 22/11/2005 | Moyenne |
| Beaumont-Pied-de-Bœuf | 472 | 0 | Moyenne | ||
| Beaumont-sur-Dême | 326 | 1 | 2022 | 19/12/2023 | Moyenne |
| Beaumont-sur-Sarthe | 1 972 | 0 | Faible | ||
| Beillé | 542 | 0 | Faible | ||
| Berfay | 333 | 0 | Moyenne | ||
| Bernay-Neuvy-en-Champagne | 756 | 0 | Faible | ||
| Bessé-sur-Braye | 1 972 | 2 | 2005, 2009 | 13/12/2010 | Moyenne |
| Blèves | 128 | 0 | Moyenne | ||
| Bonnétable | 3 703 | 5 | 1992, 1997, 2003, 2009, 2020 | 14/09/2021 | Moyenne |
| Bouloire | 2 127 | 1 | 2020 | 22/11/2022 | Moyenne |
| Bourg-le-Roi | 325 | 0 | Faible | ||
| Bousse | 431 | 1 | 2005 | 20/02/2008 | Moyenne |
| Bouër | 350 | 0 | Moyenne | ||
| Boëssé-le-Sec | 515 | 2 | 2003, 2020 | 18/01/2022 | Moyenne |
| Brains-sur-Gée | 757 | 0 | Moyenne | ||
| Brette-les-Pins | 2 131 | 2 | 2005, 2011 | 27/07/2012 | Moyenne |
| Briosne-lès-Sables | 558 | 1 | 2020 | 27/07/2021 | Moyenne |
| Brûlon | 1 549 | 3 | 1990, 2003, 2005 | 11/06/2008 | Moyenne |
| Bérus | 435 | 0 | Faible | ||
| Béthon | 323 | 0 | Moyenne | ||
| Chahaignes | 664 | 2 | 1992, 2022 | 22/07/2023 | Moyenne |
| Challes | 1 156 | 3 | 1992, 1997, 2005 | 20/02/2008 | Moyenne |
| Champagné | 3 666 | 0 | Faible | ||
| Champfleur | 1 282 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Moyenne |
| Champrond | 69 | 0 | Faible | ||
| Changé | 6 911 | 3 | 1990, 1996, 2003 | 06/02/2006 | Moyenne |
| Chantenay-Villedieu | 807 | 3 | 1990, 1992, 2003 | 22/11/2005 | Faible |
| Chassillé | 249 | 0 | Moyenne | ||
| Chaufour-Notre-Dame | 1 173 | 0 | Moyenne | ||
| Chemiré-en-Charnie | 212 | 0 | Moyenne | ||
| Chemiré-le-Gaudin | 998 | 1 | 2005 | 31/03/2008 | Moyenne |
| Chenay | 255 | 0 | Moyenne | ||
| Chenu | 421 | 2 | 2005, 2022 | 21/11/2023 | Moyenne |
| Cherré-Au | 2 758 | 5 | 1990, 1992, 2003, 2009, 2020 | 15/03/2022 | Moyenne |
| Chevillé | 351 | 0 | Moyenne | ||
| Château-l'Hermitage | 256 | 0 | Moyenne | ||
| Chérancé | 353 | 0 | Moyenne | ||
| Chérisay | 303 | 0 | Faible | ||
| Clermont-Créans | 1 293 | 2 | 1998, 2003 | 22/11/2005 | Moyenne |
| Cogners | 170 | 0 | Moyenne | ||
| Commerveil | 138 | 0 | Moyenne | ||
| Conflans-sur-Anille | 468 | 4 | 1992, 2005, 2009, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Congé-sur-Orne | 314 | 1 | 2003 | 06/02/2006 | Forte |
| Conlie | 1 833 | 2 | 1997, 2018 | 16/07/2019 | Faible |
| Connerré | 2 780 | 0 | Forte | ||
| Contilly | 134 | 0 | Faible | ||
| Cormes | 893 | 2 | 1990, 1992 | 08/03/1994 | Forte |
| Coudrecieux | 636 | 1 | 1992 | 16/08/1993 | Moyenne |
| Coulaines | 8 121 | 3 | 1992, 2003, 2009 | 13/12/2010 | Forte |
| Coulans-sur-Gée | 1 605 | 2 | 1996, 2003 | 22/11/2005 | Moyenne |
| Coulongé | 506 | 4 | 1992, 1997, 1998, 2003 | 22/11/2005 | Moyenne |
| Courcebœufs | 640 | 1 | 2005 | 31/03/2008 | Moyenne |
| Courcelles-la-Forêt | 397 | 1 | 2005 | 31/03/2008 | Faible |
| Courcemont | 664 | 1 | 2003 | 30/03/2006 | Forte |
| Courcival | 80 | 1 | 1998 | 19/05/1999 | Forte |
| Courdemanche | 623 | 1 | 2020 | 20/09/2022 | Moyenne |
| Courgains | 581 | 0 | Moyenne | ||
| Courgenard | 454 | 2 | 2003, 2011 | 11/07/2012 | Forte |
| Courtillers | 901 | 0 | Moyenne | ||
| Crannes-en-Champagne | 340 | 0 | Moyenne | ||
| Crissé | 534 | 0 | Moyenne | ||
| Crosmières | 974 | 3 | 1992, 1997, 2005 | 31/03/2008 | Forte |
| Cures | 489 | 0 | Moyenne | ||
| Cérans-Foulletourte | 3 341 | 1 | 1990 | 12/08/1991 | Moyenne |
| Dangeul | 486 | 0 | Moyenne | ||
| Degré | 751 | 2 | 2005, 2009 | 13/12/2010 | Moyenne |
| Dehault | 241 | 1 | 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Dissay-sous-Courcillon | 966 | 0 | Moyenne | ||
| Dollon | 1 427 | 3 | 1992, 2005, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Domfront-en-Champagne | 1 069 | 1 | 2003 | 06/02/2006 | Moyenne |
| Doucelles | 223 | 0 | Moyenne | ||
| Douillet | 319 | 0 | Non classée | ||
| Duneau | 1 078 | 1 | 2005 | 20/02/2008 | Forte |
| Dureil | 61 | 0 | Faible | ||
| Fatines | 929 | 0 | Moyenne | ||
| Fay | 751 | 0 | Moyenne | ||
| Fercé-sur-Sarthe | 575 | 2 | 2003, 2005 | 20/02/2008 | Moyenne |
| Fillé | 1 562 | 0 | Moyenne | ||
| Flée | 528 | 0 | Moyenne | ||
| Fontenay-sur-Vègre | 307 | 0 | Faible | ||
| Fresnay-sur-Sarthe | 2 928 | 6 | 1990, 1992, 1996, 2003, 2018 | 16/07/2019 | Moyenne |
| Fyé | 1 013 | 0 | Forte | ||
| Gesnes-le-Gandelin | 879 | 0 | Non classée | ||
| Grandchamp | 137 | 0 | Faible | ||
| Gréez-sur-Roc | 344 | 0 | Moyenne | ||
| Guécélard | 3 202 | 3 | 1990, 1996, 2005 | 20/02/2008 | Moyenne |
| Jauzé | 80 | 0 | Moyenne | ||
| Joué-en-Charnie | 589 | 0 | Moyenne | ||
| Joué-l'Abbé | 1 267 | 3 | 1990, 2005, 2011 | 11/07/2012 | Moyenne |
| Juigné-sur-Sarthe | 1 141 | 3 | 1990, 1992, 2003 | 22/11/2005 | Faible |
| Juillé | 407 | 0 | Moyenne | ||
| Jupilles | 566 | 1 | 2005 | 31/03/2008 | Moyenne |
| La Bazoge | 3 796 | 3 | 1990, 1992, 2003 | 22/11/2005 | Forte |
| La Bosse | 155 | 1 | 2020 | 27/07/2021 | Moyenne |
| La Bruère-sur-Loir | 250 | 0 | Faible | ||
| La Chapelle-Huon | 513 | 0 | Moyenne | ||
| La Chapelle-Saint-Aubin | 2 256 | 4 | 1992, 1996, 2003, 2005 | 20/02/2008 | Moyenne |
| La Chapelle-Saint-Fray | 421 | 0 | Moyenne | ||
| La Chapelle-Saint-Rémy | 995 | 0 | Moyenne | ||
| La Chapelle-aux-Choux | 283 | 1 | 2022 | 25/07/2023 | Faible |
| La Chapelle-d'Aligné | 1 729 | 3 | 1990, 1997, 2005 | 20/02/2008 | Faible |
| La Chapelle-du-Bois | 768 | 2 | 2003, 2009 | 31/03/2011 | Moyenne |
| La Chartre-sur-le-Loir | 1 370 | 2 | 2011, 2022 | 23/07/2023 | Faible |
| La Ferté-Bernard | 8 740 | 6 | 1990, 1996, 1998, 2003, 2009, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| La Flèche | 14 947 | 3 | 1992, 2003, 2022 | 22/07/2023 | Faible |
| La Fontaine-Saint-Martin | 599 | 0 | Moyenne | ||
| La Guierche | 1 300 | 1 | 1998 | 22/06/1999 | Faible |
| La Milesse | 2 617 | 1 | 2003 | 05/05/2006 | Moyenne |
| La Quinte | 823 | 0 | Moyenne | ||
| La Suze-sur-Sarthe | 4 693 | 0 | Moyenne | ||
| Laigné-Saint-Gervais | 4 252 | 0 | Moyenne | ||
| Lamnay | 928 | 4 | 2005, 2009, 2011, 2020 | 21/12/2021 | Moyenne |
| Lavardin | 693 | 0 | Moyenne | ||
| Lavaré | 815 | 1 | 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Lavernat | 586 | 0 | Moyenne | ||
| Le Bailleul | 1 217 | 1 | 1996 | 12/03/1998 | Faible |
| Le Breil-sur-Mérize | 1 552 | 2 | 2009, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Le Grand-Lucé | 1 949 | 0 | Forte | ||
| Le Grez | 380 | 0 | Faible | ||
| Le Luart | 1 460 | 1 | 1996 | 12/03/1998 | Forte |
| Le Lude | 3 983 | 0 | Faible | ||
| Le Mans | 146 249 | 6 | 1990, 1992, 1997, 2003, 2005, 2009 | 31/03/2011 | Faible |
| Le Tronchet | 170 | 0 | Moyenne | ||
| Les Aulneaux | 111 | 0 | Moyenne | ||
| Les Mées | 103 | 0 | Faible | ||
| Lhomme | 933 | 0 | Moyenne | ||
| Ligron | 494 | 0 | Forte | ||
| Livet-en-Saosnois | 63 | 0 | Moyenne | ||
| Loir en Vallée | 2 044 | 1 | 2022 | 21/07/2023 | Moyenne |
| Lombron | 1 960 | 2 | 1990, 1997 | 10/08/1998 | Moyenne |
| Longnes | 286 | 0 | Faible | ||
| Louailles | 691 | 1 | 2005 | 20/02/2008 | Moyenne |
| Louplande | 1 505 | 2 | 2003, 2009 | 13/12/2010 | Moyenne |
| Louvigny | 178 | 0 | Faible | ||
| Louzes | 103 | 2 | 2003, 2018 | 16/07/2019 | Non classée |
| Loué | 2 156 | 1 | 2003 | 06/02/2006 | Moyenne |
| Luceau | 1 225 | 2 | 2011, 2022 | 21/07/2023 | Moyenne |
| Luché-Pringé | 1 535 | 3 | 2003, 2005, 2022 | 19/09/2023 | Moyenne |
| Lucé-sous-Ballon | 108 | 0 | Moyenne | ||
| Maigné | 326 | 0 | Faible | ||
| Maisoncelles | 201 | 1 | 2020 | 20/09/2022 | Moyenne |
| Malicorne-sur-Sarthe | 1 854 | 3 | 1990, 1992, 2005 | 20/02/2008 | Moyenne |
| Mamers | 4 996 | 1 | 2003 | 31/03/2008 | Faible |
| Mansigné | 1 555 | 4 | 1992, 2003, 2005, 2011 | 11/07/2012 | Moyenne |
| Mareil-en-Champagne | 342 | 3 | 1990, 2003, 2005 | 11/06/2008 | Moyenne |
| Mareil-sur-Loir | 653 | 2 | 1997, 2003 | 22/11/2005 | Moyenne |
| Maresché | 876 | 0 | Moyenne | ||
| Marigné-Laillé | 1 653 | 1 | 2003 | 06/02/2006 | Moyenne |
| Marolles-les-Braults | 2 039 | 0 | Moyenne | ||
| Marolles-lès-Saint-Calais | 284 | 2 | 1998, 2020 | 18/10/2022 | Moyenne |
| Marollette | 159 | 0 | Moyenne | ||
| Marçon | 1 057 | 0 | Moyenne | ||
| Mayet | 3 187 | 4 | 1990, 1992, 2005, 2009 | 13/12/2010 | Forte |
| Melleray | 454 | 1 | 2005 | 18/04/2008 | Forte |
| Meurcé | 275 | 0 | Moyenne | ||
| Moitron-sur-Sarthe | 258 | 0 | Moyenne | ||
| Moncé-en-Belin | 3 697 | 0 | Moyenne | ||
| Moncé-en-Saosnois | 221 | 0 | Faible | ||
| Monhoudou | 214 | 0 | Moyenne | ||
| Mont-Saint-Jean | 628 | 0 | Non classée | ||
| Montaillé | 516 | 0 | Moyenne | ||
| Montbizot | 1 841 | 0 | Faible | ||
| Montfort-le-Gesnois | 2 939 | 0 | Moyenne | ||
| Montmirail | 366 | 1 | 1998 | 19/03/1999 | Moyenne |
| Montreuil-le-Chétif | 318 | 2 | 1992, 2003 | 22/11/2005 | Moyenne |
| Montreuil-le-Henri | 295 | 1 | 1990 | 12/08/1991 | Moyenne |
| Montval-sur-Loir | 5 641 | 2 | 1992, 2022 | 21/07/2023 | Moyenne |
| Moulins-le-Carbonnel | 697 | 0 | Faible | ||
| Mulsanne | 5 244 | 3 | 1990, 1992, 2009 | 21/02/2011 | Moyenne |
| Mézeray | 1 841 | 1 | 2011 | 18/10/2012 | Moyenne |
| Mézières-sous-Lavardin | 676 | 1 | 1992 | 16/08/1993 | Moyenne |
| Mézières-sur-Ponthouin | 725 | 1 | 1998 | 19/05/1999 | Forte |
| Nauvay | 12 | 0 | Moyenne | ||
| Neufchâtel-en-Saosnois | 1 003 | 0 | Non classée | ||
| Neuvillalais | 585 | 1 | 1992 | 16/08/1993 | Faible |
| Neuville-sur-Sarthe | 2 463 | 3 | 1990, 1992, 2005 | 20/02/2008 | Moyenne |
| Neuvillette-en-Charnie | 305 | 0 | Non classée | ||
| Nogent-le-Bernard | 864 | 8 | 1992, 1997, 2003, 2009, 2017, 2018, 2020, 2022 | 21/07/2023 | Moyenne |
| Nogent-sur-Loir | 361 | 1 | 2022 | 25/07/2023 | Faible |
| Notre-Dame-du-Pé | 710 | 1 | 2005 | 20/02/2008 | Forte |
| Nouans | 252 | 0 | Moyenne | ||
| Noyen-sur-Sarthe | 2 556 | 4 | 1998, 2003, 2005, 2011 | 11/07/2012 | Faible |
| Nuillé-le-Jalais | 528 | 0 | Forte | ||
| Oisseau-le-Petit | 671 | 0 | Faible | ||
| Oizé | 1 322 | 0 | Moyenne | ||
| Panon | 33 | 0 | Faible | ||
| Parcé-sur-Sarthe | 1 950 | 3 | 1992, 1996, 2003 | 22/11/2005 | Faible |
| Parennes | 444 | 0 | Moyenne | ||
| Parigné-l'Évêque | 5 358 | 5 | 1992, 1998, 2003, 2009, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Parigné-le-Pôlin | 1 037 | 3 | 1992, 2003, 2005 | 20/02/2008 | Moyenne |
| Peray | 70 | 0 | Moyenne | ||
| Pezé-le-Robert | 343 | 0 | Moyenne | ||
| Piacé | 370 | 0 | Moyenne | ||
| Pincé | 192 | 0 | Faible | ||
| Pirmil | 512 | 0 | Moyenne | ||
| Pizieux | 75 | 0 | Moyenne | ||
| Poillé-sur-Vègre | 582 | 1 | 2009 | 13/12/2010 | Moyenne |
| Pontvallain | 1 607 | 2 | 1996, 1997 | 22/10/1998 | Moyenne |
| Pruillé-l'Éguillé | 801 | 0 | Faible | ||
| Pruillé-le-Chétif | 1 329 | 4 | 1992, 1997, 2003, 2005 | 20/02/2008 | Forte |
| Précigné | 2 877 | 2 | 2003, 2005 | 20/02/2008 | Faible |
| Préval | 656 | 2 | 1996, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Prévelles | 188 | 1 | 2020 | 27/07/2021 | Moyenne |
| Rahay | 167 | 0 | Moyenne | ||
| René | 387 | 0 | Moyenne | ||
| Requeil | 1 108 | 1 | 2003 | 06/02/2006 | Moyenne |
| Rouessé-Fontaine | 261 | 0 | Moyenne | ||
| Rouessé-Vassé | 785 | 0 | Moyenne | ||
| Rouez | 804 | 0 | Moyenne | ||
| Rouillon | 2 382 | 3 | 1992, 1997, 2003 | 22/11/2005 | Forte |
| Rouperroux-le-Coquet | 266 | 1 | 2003 | 06/02/2006 | Forte |
| Roëzé-sur-Sarthe | 2 514 | 0 | Moyenne | ||
| Ruaudin | 3 481 | 1 | 1990 | 12/08/1991 | Moyenne |
| Ruillé-en-Champagne | 310 | 0 | Faible | ||
| Sablé-sur-Sarthe | 12 326 | 8 | 1990, 1992, 1993, 1996, 1998, 2003, 2005, 2009 | 13/12/2010 | Moyenne |
| Saint-Aignan | 264 | 0 | Forte | ||
| Saint-Aubin-de-Locquenay | 761 | 2 | 1992, 1993 | 08/01/1996 | Non classée |
| Saint-Aubin-des-Coudrais | 890 | 1 | 2020 | 14/09/2021 | Moyenne |
| Saint-Biez-en-Belin | 710 | 0 | Moyenne | ||
| Saint-Calais | 2 948 | 4 | 1992, 2005, 2009, 2020 | 18/01/2022 | Moyenne |
| Saint-Calez-en-Saosnois | 179 | 0 | Moyenne | ||
| Saint-Christophe-du-Jambet | 231 | 1 | 1992 | 16/08/1993 | Moyenne |
| Saint-Christophe-en-Champagne | 218 | 0 | Faible | ||
| Saint-Corneille | 1 510 | 1 | 2005 | 20/02/2008 | Moyenne |
| Saint-Cosme-en-Vairais | 1 927 | 3 | 1992, 2003, 2020 | 11/07/2022 | Moyenne |
| Saint-Célerin | 882 | 0 | Moyenne | ||
| Saint-Denis-d'Orques | 760 | 0 | Non classée | ||
| Saint-Denis-des-Coudrais | 113 | 1 | 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Saint-Georges-de-la-Couée | 181 | 1 | 2020 | 27/07/2021 | Moyenne |
| Saint-Georges-du-Bois | 2 285 | 4 | 1992, 2003, 2005, 2009 | 13/12/2010 | Moyenne |
| Saint-Georges-du-Rosay | 452 | 3 | 1992, 1997, 2003 | 22/11/2005 | Moyenne |
| Saint-Georges-le-Gaultier | 517 | 0 | Non classée | ||
| Saint-Germain-d'Arcé | 337 | 1 | 2005 | 20/02/2008 | Moyenne |
| Saint-Gervais-de-Vic | 383 | 1 | 1990 | 12/08/1991 | Moyenne |
| Saint-Jean-d'Assé | 1 790 | 1 | 2011 | 27/07/2012 | Moyenne |
| Saint-Jean-de-la-Motte | 955 | 3 | 1990, 2003, 2009 | 13/12/2010 | Moyenne |
| Saint-Jean-des-Échelles | 222 | 0 | Moyenne | ||
| Saint-Jean-du-Bois | 616 | 1 | 2003 | 30/03/2006 | Moyenne |
| Saint-Longis | 509 | 0 | Faible | ||
| Saint-Léonard-des-Bois | 471 | 0 | Non classée | ||
| Saint-Maixent | 741 | 0 | Moyenne | ||
| Saint-Marceau | 530 | 0 | Faible | ||
| Saint-Mars-d'Outillé | 2 483 | 0 | Moyenne | ||
| Saint-Mars-la-Brière | 2 681 | 1 | 2003 | 06/02/2006 | Faible |
| Saint-Martin-des-Monts | 178 | 2 | 2003, 2020 | 18/01/2022 | Moyenne |
| Saint-Michel-de-Chavaignes | 737 | 3 | 2005, 2020 | 14/09/2021 | Moyenne |
| Saint-Ouen-de-Mimbré | 901 | 1 | 1992 | 16/08/1993 | Moyenne |
| Saint-Ouen-en-Belin | 1 313 | 2 | 2003, 2005 | 31/03/2008 | Moyenne |
| Saint-Ouen-en-Champagne | 237 | 0 | Moyenne | ||
| Saint-Paterne - Le Chevain | 2 076 | 0 | Moyenne | ||
| Saint-Paul-le-Gaultier | 285 | 0 | Non classée | ||
| Saint-Pavace | 2 007 | 0 | Moyenne | ||
| Saint-Pierre-de-Chevillé | 334 | 1 | 2009 | 13/12/2010 | Moyenne |
| Saint-Pierre-des-Bois | 220 | 0 | Faible | ||
| Saint-Pierre-des-Ormes | 206 | 0 | Moyenne | ||
| Saint-Pierre-du-Lorouër | 356 | 0 | Moyenne | ||
| Saint-Rémy-de-Sillé | 828 | 0 | Faible | ||
| Saint-Rémy-des-Monts | 713 | 0 | Moyenne | ||
| Saint-Rémy-du-Val | 493 | 0 | Moyenne | ||
| Saint-Saturnin | 2 774 | 4 | 1990, 1997, 2003, 2009 | 13/12/2010 | Forte |
| Saint-Symphorien | 509 | 0 | Moyenne | ||
| Saint-Ulphace | 222 | 2 | 1990, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Saint-Victeur | 432 | 0 | Moyenne | ||
| Saint-Vincent-des-Prés | 502 | 0 | Faible | ||
| Saint-Vincent-du-Lorouër | 814 | 1 | 2011 | 11/07/2012 | Moyenne |
| Sainte-Cérotte | 337 | 0 | Moyenne | ||
| Sainte-Jamme-sur-Sarthe | 1 950 | 1 | 2005 | 20/02/2008 | Moyenne |
| Sainte-Sabine-sur-Longève | 743 | 2 | 1996, 2003 | 30/03/2006 | Moyenne |
| Saosnes | 216 | 0 | Faible | ||
| Sarcé | 264 | 1 | 2003 | 06/02/2006 | Forte |
| Sargé-lès-le-Mans | 3 851 | 4 | 1992, 2003, 2005, 2009 | 31/03/2011 | Moyenne |
| Savigné-l'Évêque | 4 031 | 4 | 1990, 1997, 2003, 2009 | 13/12/2010 | Moyenne |
| Savigné-sous-le-Lude | 446 | 2 | 2005, 2022 | 21/07/2023 | Forte |
| Sceaux-sur-Huisne | 587 | 1 | 2011 | 11/07/2012 | Forte |
| Semur-en-Vallon | 428 | 1 | 2005 | 20/02/2008 | Moyenne |
| Sillé-le-Guillaume | 2 195 | 1 | 2003 | 06/02/2006 | Non classée |
| Sillé-le-Philippe | 1 085 | 1 | 2005 | 20/02/2008 | Moyenne |
| Solesmes | 1 240 | 3 | 1990, 2003, 2011 | 11/07/2012 | Faible |
| Sougé-le-Ganelon | 826 | 1 | 1996 | 03/11/1997 | Non classée |
| Souillé | 797 | 2 | 1990, 2003 | 22/11/2005 | Faible |
| Souligné-Flacé | 636 | 2 | 2003, 2005 | 31/03/2008 | Faible |
| Souligné-sous-Ballon | 1 244 | 3 | 1996, 2003, 2005 | 31/03/2008 | Moyenne |
| Soulitré | 597 | 0 | Moyenne | ||
| Souvigné-sur-Même | 164 | 1 | 2020 | 22/11/2022 | Moyenne |
| Souvigné-sur-Sarthe | 603 | 4 | 1990, 1996, 2005, 2009 | 13/12/2010 | Moyenne |
| Spay | 2 808 | 0 | Faible | ||
| Surfonds | 339 | 1 | 2011 | 11/07/2012 | Moyenne |
| Ségrie | 592 | 0 | Moyenne | ||
| Tassillé | 136 | 3 | 1992, 2005, 2011 | 10/01/2013 | Faible |
| Tassé | 287 | 1 | 2005 | 20/02/2008 | Moyenne |
| Teillé | 543 | 0 | Moyenne | ||
| Teloché | 3 067 | 0 | Moyenne | ||
| Tennie | 1 000 | 1 | 1990 | 12/08/1991 | Moyenne |
| Terrehault | 139 | 1 | 2020 | 21/12/2021 | Forte |
| Thoigné | 165 | 0 | Moyenne | ||
| Thoiré-sous-Contensor | 111 | 0 | Faible | ||
| Thoiré-sur-Dinan | 399 | 0 | Moyenne | ||
| Thorigné-sur-Dué | 1 637 | 3 | 1990, 2011, 2020 | 14/09/2021 | Moyenne |
| Thorée-les-Pins | 744 | 0 | Forte | ||
| Théligny | 215 | 1 | 2020 | 14/09/2021 | Forte |
| Torcé-en-Vallée | 1 397 | 1 | 2020 | 21/12/2021 | Moyenne |
| Trangé | 1 637 | 1 | 2005 | 20/02/2008 | Moyenne |
| Tresson | 511 | 1 | 2005 | 20/02/2008 | Moyenne |
| Tuffé Val de la Chéronne | 1 680 | 5 | 1992, 1997, 2003, 2020 | 22/11/2022 | Moyenne |
| Vaas | 1 371 | 0 | Faible | ||
| Val-d'Étangson | 530 | 0 | Moyenne | ||
| Val-de-la-Hune | 1 521 | 1 | 1996 | 12/03/1998 | Moyenne |
| Valennes | 303 | 2 | 2020, 2022 | 21/07/2023 | Moyenne |
| Vallon-sur-Gée | 774 | 0 | Moyenne | ||
| Vancé | 283 | 0 | Moyenne | ||
| Verneil-le-Chétif | 584 | 0 | Forte | ||
| Vernie | 346 | 1 | 1992 | 16/08/1993 | Faible |
| Vezot | 75 | 0 | Faible | ||
| Vibraye | 2 523 | 2 | 1992, 2020 | 22/11/2022 | Moyenne |
| Villaines-la-Carelle | 132 | 0 | Non classée | ||
| Villaines-la-Gonais | 510 | 1 | 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Villaines-sous-Lucé | 645 | 1 | 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Villaines-sous-Malicorne | 1 032 | 1 | 1990 | 12/08/1991 | Moyenne |
| Villeneuve-en-Perseigne | 2 174 | 5 | 1990, 1996, 2003, 2020, 2022 | 19/01/2024 | Forte |
| Vion | 1 366 | 1 | 1997 | 22/10/1998 | Faible |
| Viré-en-Champagne | 204 | 1 | 2003 | 06/02/2006 | Non classée |
| Vivoin | 892 | 1 | 2003 | 11/06/2008 | Moyenne |
| Voivres-lès-le-Mans | 1 345 | 1 | 2003 | 06/02/2006 | Moyenne |
| Vouvray-sur-Huisne | 131 | 0 | Moyenne | ||
| Yvré-l'Évêque | 4 181 | 3 | 2003, 2005, 2011 | 11/07/2012 | Faible |
| Yvré-le-Pôlin | 1 717 | 0 | Forte | ||
| Écommoy | 4 868 | 1 | 1990 | 12/08/1991 | Moyenne |
| Écorpain | 296 | 1 | 2005 | 20/02/2008 | Moyenne |
| Épineu-le-Chevreuil | 286 | 0 | Moyenne | ||
| Étival-lès-le-Mans | 1 826 | 1 | 2003 | 06/02/2006 | Moyenne |
Ces données sont issues de la base publique GASPAR (Géorisques, BRGM / Ministère de la Transition écologique), vérifiées le 14 août 2026. Télécharger le tableau complet en CSV (utilisable dans Excel). Associations, experts, journalistes, collectivités : réutilisation libre en citant fissures-fondation.fr. Le même tableau existe pour les 40 plus grandes villes de France, et nous pouvons le produire pour n'importe quel département sur simple demande, gratuitement.
Un doute sur votre cas ?
Recevez gratuitement l'avis d'un expert ou d'une entreprise de votre secteur, sans engagement.