254 communes en aléa fort
sur 433 communes du département, soit 59 % du territoire communal.
Le retrait-gonflement des argiles est la première cause de fissures sur les maisons individuelles. 254 communes dans l'Aude sont classées en exposition forte par le BRGM, et 45 d'entre elles n'ont jamais obtenu d'arrêté de catastrophe naturelle sécheresse.
Faire examiner mes fissuressur 433 communes du département, soit 59 % du territoire communal.
parmi elles, jamais reconnues en catastrophe naturelle sécheresse depuis 1989. Sol exposé ne vaut pas reconnaissance.
au moins une fois en catastrophe naturelle sécheresse. Le tableau complet des arrêtés donne les années, commune par commune.
Classées par population. La colonne « arrêtés » compte les reconnaissances de catastrophe naturelle sécheresse depuis 1989.
| Commune | Code postal | Habitants | Arrêtés | Années reconnues |
|---|---|---|---|---|
| Carcassonne | 11000 | 46 080 | 8 | 1998, 2002, 2003, 2016, 2017, 2019, 2022, 2023 |
| Castelnaudary | 11400 | 12 151 | 9 | 1990, 1992, 2002, 2003, 2012, 2016, 2017, 2019, 2022 |
| Limoux | 11300 | 10 532 | 8 | 1998, 2003, 2009, 2016, 2022, 2023, 2024 |
| Trèbes | 11800 | 5 361 | 2 | 2003, 2022 |
| Villemoustaussou | 11620 | 4 401 | 10 | 1998, 2002, 2003, 2010, 2012, 2016, 2017, 2019, 2021, 2022 |
| Salles-d'Aude | 11110 | 3 369 | 3 | 2021, 2022, 2023 |
| Pennautier | 11610 | 2 895 | 7 | 1990, 1995, 1998, 2003, 2010, 2016, 2022 |
| Palaja | 11570 | 2 722 | 7 | 1998, 2003, 2016, 2019, 2021, 2022 |
| Vinassan | 11110 | 2 662 | 0 | |
| Conques-sur-Orbiel | 11600 | 2 523 | 3 | 2016, 2019, 2022 |
| Montréal | 11290 | 2 136 | 5 | 2003, 2016, 2017, 2019, 2022 |
| Moussan | 11120 | 2 093 | 2 | 2016, 2022 |
| Rieux-Minervois | 11160 | 1 957 | 2 | 2021, 2023 |
| Espéraza | 11260 | 1 774 | 6 | 1998, 2003, 2017, 2021, 2022, 2024 |
| Cazilhac | 11570 | 1 664 | 3 | 1990, 2017, 2022 |
| Lavalette | 11290 | 1 612 | 3 | 1998, 2003, 2017 |
| Pezens | 11170 | 1 611 | 5 | 1997, 2003, 2012, 2016, 2019 |
| Alzonne | 11170 | 1 586 | 4 | 2003, 2016, 2022, 2023 |
| Saint-André-de-Roquelongue | 11200 | 1 488 | 4 | 2016, 2021, 2022, 2023 |
| Capendu | 11700 | 1 453 | 5 | 2010, 2019, 2021, 2022, 2023 |
| Villeneuve-la-Comptal | 11400 | 1 448 | 5 | 2003, 2012, 2016, 2019, 2022 |
| Alairac | 11290 | 1 395 | 3 | 2003, 2016, 2022 |
| Bize-Minervois | 11120 | 1 355 | 2 | 2016, 2022 |
| Belpech | 11420 | 1 343 | 2 | 2003, 2022 |
| Fabrezan | 11200 | 1 306 | 6 | 2008, 2016, 2017, 2018, 2022, 2023 |
| Portel-des-Corbières | 11490 | 1 279 | 5 | 2010, 2016, 2021, 2022, 2023 |
| Ferrals-les-Corbières | 11200 | 1 275 | 0 | |
| Labastide-d'Anjou | 11320 | 1 255 | 2 | 2003, 2022 |
| Villegly | 11600 | 1 247 | 4 | 1998, 2003, 2016, 2022 |
| Villepinte | 11150 | 1 243 | 6 | 1990, 2002, 2003, 2012, 2016, 2023 |
| La Redorte | 11700 | 1 238 | 0 | |
| Villasavary | 11150 | 1 220 | 4 | 2003, 2016, 2022, 2023 |
| Puichéric | 11700 | 1 198 | 2 | 2022, 2023 |
| Arzens | 11290 | 1 174 | 6 | 2003, 2016, 2017, 2019, 2021, 2022 |
| Fitou | 11510 | 1 158 | 0 | |
| Couiza | 11190 | 1 132 | 6 | 2003, 2016, 2021, 2022, 2023 |
| Peyriac-Minervois | 11160 | 1 123 | 2 | 2016, 2021 |
| Azille | 11700 | 1 115 | 2 | 2021, 2022 |
| Saint-Martin-Lalande | 11400 | 1 107 | 5 | 1991, 2003, 2012, 2016, 2022 |
| Chalabre | 11230 | 1 084 | 0 | |
| Laure-Minervois | 11800 | 1 061 | 3 | 2003, 2022, 2023 |
| Caux-et-Sauzens | 11170 | 1 025 | 6 | 1998, 2002, 2003, 2017, 2021, 2022 |
| Pomas | 11250 | 1 017 | 2 | 2003, 2022 |
| Berriac | 11000 | 979 | 1 | 2003 |
| Villalier | 11600 | 972 | 6 | 1995, 1998, 2003, 2016, 2019, 2021 |
| Pieusse | 11300 | 970 | 3 | 2003, 2016, 2022 |
| Ventenac-Cabardès | 11610 | 962 | 4 | 1997, 2003, 2016, 2022 |
| Mas-Saintes-Puelles | 11400 | 923 | 4 | 2003, 2016, 2019, 2022 |
| Malves-en-Minervois | 11600 | 888 | 3 | 2003, 2016, 2022 |
| Fanjeaux | 11270 | 885 | 4 | 2003, 2017, 2019, 2022 |
| Belvèze-du-Razès | 11240 | 884 | 3 | 2003, 2017, 2022 |
| Villesèquelande | 11170 | 882 | 3 | 2002, 2003, 2019 |
| Lasbordes | 11400 | 846 | 5 | 2003, 2016, 2017, 2019, 2022 |
| Saint-Papoul | 11400 | 835 | 7 | 1990, 1992, 2003, 2012, 2016, 2019, 2022 |
| Leuc | 11250 | 819 | 0 | |
| Barbaira | 11800 | 805 | 0 | |
| Douzens | 11700 | 784 | 1 | 2017 |
| Salles-sur-l'Hers | 11410 | 770 | 3 | 2017, 2019, 2022 |
| Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse | 11220 | 753 | 3 | 2008, 2021, 2023 |
| Badens | 11800 | 749 | 2 | 2003, 2022 |
| Val-de-Dagne | 11220 | 731 | 9 | 2003, 2016, 2017, 2019, 2021, 2022, 2023 |
| Bages | 11100 | 720 | 0 | |
| Moux | 11700 | 719 | 2 | 1999, 2022 |
| Saint-Hilaire | 11250 | 712 | 1 | 2016 |
| Paraza | 11200 | 700 | 4 | 2016, 2021, 2022, 2023 |
| Marseillette | 11800 | 697 | 2 | 2021, 2022 |
| Cournanel | 11300 | 659 | 6 | 2003, 2016, 2017, 2022, 2023 |
| Fendeille | 11400 | 658 | 4 | 2003, 2017, 2019, 2022 |
| Ventenac-en-Minervois | 11120 | 644 | 2 | 2015, 2022 |
| Preixan | 11250 | 637 | 0 | |
| Lauraguel | 11300 | 622 | 2 | 1998, 2022 |
| Campagne-sur-Aude | 11260 | 618 | 2 | 2010, 2017 |
| Montséret | 11200 | 616 | 3 | 2021, 2022, 2023 |
| Pouzols-Minervois | 11120 | 599 | 3 | 1989, 1991, 1999 |
| Cépie | 11300 | 598 | 4 | 2003, 2016, 2017, 2022 |
| Mailhac | 11120 | 595 | 2 | 2017, 2020 |
| Sainte-Eulalie | 11170 | 595 | 3 | 2003, 2016, 2022 |
| Roullens | 11290 | 588 | 3 | 2003, 2017, 2022 |
| Val-du-Faby | 11260 | 580 | 4 | 2016, 2017, 2021, 2022 |
| Thézan-des-Corbières | 11200 | 573 | 3 | 2021, 2022, 2023 |
| Lagrasse | 11220 | 554 | 2 | 2021, 2022 |
| Magrie | 11300 | 547 | 6 | 1997, 2003, 2009, 2016, 2022, 2023 |
| Rustiques | 11800 | 538 | 1 | 2022 |
| Sainte-Valière | 11120 | 534 | 7 | 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Aigues-Vives | 11800 | 532 | 5 | 1990, 2002, 2021, 2022, 2023 |
| Montazels | 11190 | 528 | 6 | 1997, 2002, 2003, 2016, 2017, 2022 |
| Roubia | 11200 | 520 | 3 | 2021, 2022, 2023 |
| Villardonnel | 11600 | 515 | 1 | 2022 |
| Rouffiac-d'Aude | 11250 | 514 | 5 | 1998, 2003, 2012, 2016, 2017 |
| Escales | 11200 | 512 | 2 | 2008, 2009 |
| Castelnau-d'Aude | 11700 | 497 | 2 | 2021, 2023 |
| Tourouzelle | 11200 | 494 | 7 | 2007, 2008, 2016, 2021, 2022, 2023 |
| Puivert | 11230 | 491 | 3 | 2016, 2017, 2022 |
| Saint-Michel-de-Lanès | 11410 | 484 | 1 | 2022 |
| Issel | 11400 | 483 | 6 | 1989, 2002, 2003, 2016, 2019, 2022 |
| Verzeille | 11250 | 456 | 0 | |
| Peyrens | 11400 | 454 | 5 | 2002, 2003, 2012, 2016, 2022 |
| Malras | 11300 | 444 | 3 | 1998, 2003, 2016 |
| Sainte-Colombe-sur-l'Hers | 11230 | 441 | 1 | 2022 |
| Talairan | 11220 | 440 | 4 | 2016, 2021, 2022, 2023 |
| Villespy | 11170 | 419 | 3 | 2003, 2016, 2022 |
| Cenne-Monestiés | 11170 | 413 | 4 | 2003, 2009, 2022, 2023 |
| Floure | 11800 | 405 | 1 | 2022 |
| Saint-Martin-de-Villereglan | 11300 | 403 | 2 | 2017, 2022 |
| Salsigne | 11600 | 400 | 0 | |
| Argens-Minervois | 11200 | 395 | 3 | 2016, 2022, 2023 |
| Saint-Couat-d'Aude | 11700 | 387 | 3 | 2021, 2022, 2023 |
| Villesiscle | 11150 | 362 | 2 | 2010, 2022 |
| Malviès | 11300 | 361 | 1 | 2017 |
| Pauligne | 11300 | 357 | 5 | 2002, 2003, 2016, 2022, 2023 |
| Montmaur | 11320 | 356 | 3 | 2016, 2022, 2023 |
| Souilhanels | 11400 | 356 | 3 | 2003, 2016, 2022 |
| Souilhe | 11400 | 354 | 5 | 2003, 2012, 2016, 2022, 2023 |
| Villedubert | 11800 | 349 | 2 | 2003, 2021 |
| Montbrun-des-Corbières | 11700 | 343 | 3 | 2008, 2016, 2022 |
| Carlipa | 11170 | 332 | 5 | 2002, 2003, 2016, 2017, 2022 |
| Ricaud | 11400 | 331 | 4 | 1998, 2003, 2017, 2022 |
| Villeneuve-lès-Montréal | 11290 | 330 | 3 | 2003, 2017, 2022 |
| Comigne | 11700 | 328 | 9 | 1999, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2023 |
| Alaigne | 11240 | 327 | 4 | 2002, 2003, 2016, 2022 |
| Villelongue-d'Aude | 11300 | 321 | 1 | 2022 |
| Les Cassés | 11320 | 319 | 3 | 2003, 2016, 2022 |
| Brugairolles | 11300 | 308 | 1 | 2022 |
| Gaja-et-Villedieu | 11300 | 306 | 4 | 2003, 2010, 2017, 2022 |
| Bagnoles | 11600 | 300 | 7 | 1995, 1998, 2003, 2016, 2017, 2019, 2022 |
| Lasserre-de-Prouille | 11270 | 292 | 3 | 2003, 2017, 2023 |
| Tournissan | 11220 | 292 | 4 | 2017, 2018, 2021, 2023 |
| Antugnac | 11190 | 291 | 7 | 1998, 2003, 2010, 2016, 2022, 2023 |
| La Digne-d'Amont | 11300 | 286 | 6 | 1990, 1992, 2002, 2012, 2016, 2017 |
| Villarzel-Cabardès | 11600 | 276 | 5 | 1998, 2002, 2003, 2016, 2022 |
| Roquetaillade-et-Conilhac | 11190 | 265 | 7 | 1998, 2003, 2004, 2016, 2024 |
| Blomac | 11700 | 264 | 1 | 2017 |
| La Force | 11270 | 264 | 3 | 2003, 2016, 2022 |
| Nébias | 11500 | 262 | 1 | 2022 |
| Ribaute | 11220 | 262 | 3 | 2012, 2017, 2022 |
| Loupia | 11300 | 259 | 3 | 2016, 2022, 2023 |
| Luc-sur-Aude | 11190 | 257 | 3 | 1998, 2003, 2017 |
| Molandier | 11420 | 252 | 2 | 2016, 2023 |
| Bellegarde-du-Razès | 11240 | 251 | 2 | 2003, 2022 |
| Arques | 11190 | 248 | 0 | |
| Ladern-sur-Lauquet | 11250 | 248 | 1 | 2022 |
| Cailhau | 11240 | 247 | 1 | 2019 |
| Soupex | 11320 | 243 | 4 | 2003, 2021, 2022, 2023 |
| Fraissé-des-Corbières | 11360 | 232 | 2 | 2016, 2022 |
| Routier | 11240 | 231 | 3 | 2017, 2019, 2022 |
| Bouilhonnac | 11800 | 226 | 2 | 2003, 2022 |
| Saint-Frichoux | 11800 | 224 | 1 | 2022 |
| Rivel | 11230 | 219 | 0 | |
| Saint-Pierre-des-Champs | 11220 | 213 | 2 | 2003, 2016 |
| Payra-sur-l'Hers | 11410 | 210 | 1 | 2016 |
| Castelreng | 11300 | 207 | 2 | 2016, 2022 |
| Saint-Paulet | 11320 | 205 | 2 | 2016, 2022 |
| Airoux | 11320 | 201 | 3 | 2003, 2017, 2023 |
| La Cassaigne | 11270 | 200 | 2 | 2016, 2023 |
| La Pomarède | 11400 | 188 | 2 | 2016, 2022 |
| Festes-et-Saint-André | 11300 | 185 | 0 | |
| Laurac | 11270 | 182 | 4 | 2016, 2019, 2022, 2023 |
| Montclar | 11250 | 178 | 2 | 2003, 2019 |
| Brézilhac | 11270 | 172 | 4 | 2003, 2016, 2022, 2023 |
| Saint-Polycarpe | 11300 | 169 | 3 | 2003, 2016, 2022 |
| Embres-et-Castelmaure | 11360 | 165 | 0 | |
| Baraigne | 11410 | 163 | 2 | 2003, 2022 |
| Escueillens-et-Saint-Just-de-Bélengard | 11240 | 160 | 3 | 2003, 2016, 2022 |
| Mazerolles-du-Razès | 11240 | 157 | 0 | |
| Villefloure | 11570 | 156 | 0 | |
| Cailhavel | 11240 | 154 | 2 | 2022, 2023 |
| Puginier | 11400 | 153 | 2 | 2003, 2022 |
| Bouriège | 11300 | 151 | 2 | 2009, 2016 |
| Roquecourbe-Minervois | 11700 | 150 | 1 | 2022 |
| Plavilla | 11270 | 146 | 1 | 2003 |
| Duilhac-sous-Peyrepertuse | 11350 | 140 | 5 | 2016, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Villebazy | 11250 | 140 | 0 | |
| Saint-Jean-de-Paracol | 11260 | 139 | 0 | |
| Sonnac-sur-l'Hers | 11230 | 137 | 0 | |
| Hounoux | 11240 | 135 | 0 | |
| Gaja-la-Selve | 11270 | 134 | 0 | |
| Gardie | 11250 | 128 | 3 | 2016, 2017, 2022 |
| Molleville | 11410 | 128 | 1 | 2022 |
| Tourreilles | 11300 | 128 | 1 | 2023 |
| Sainte-Camelle | 11410 | 127 | 1 | 2022 |
| Ferran | 11240 | 125 | 1 | 2022 |
| Plaigne | 11420 | 119 | 2 | 2017, 2022 |
| Saint-Ferriol | 11500 | 118 | 2 | 2017, 2022 |
| Albières | 11330 | 117 | 1 | 2022 |
| Coustouge | 11220 | 117 | 4 | 2016, 2017, 2021, 2022 |
| Mouthoumet | 11330 | 116 | 0 | |
| Villar-Saint-Anselme | 11250 | 113 | 1 | 2022 |
| Belflou | 11410 | 111 | 0 | |
| Donazac | 11240 | 110 | 1 | 2022 |
| Sallèles-Cabardès | 11600 | 110 | 0 | |
| Tréville | 11400 | 110 | 2 | 2003, 2016 |
| Saint-Benoît | 11230 | 109 | 0 | |
| Saint-Gaudéric | 11270 | 108 | 1 | 2017 |
| Taurize | 11220 | 108 | 2 | 2016, 2022 |
| Cazalrenoux | 11270 | 105 | 0 | |
| Greffeil | 11250 | 100 | 1 | 2017 |
| Villarzel-du-Razès | 11300 | 100 | 2 | 2003, 2016 |
| Ribouisse | 11270 | 97 | 2 | 2003, 2022 |
| Mézerville | 11410 | 96 | 2 | 2016, 2022 |
| Montjardin | 11230 | 93 | 1 | 2017 |
| La Serpent | 11190 | 92 | 2 | 2016, 2022 |
| Peyrolles | 11190 | 91 | 1 | 2017 |
| Lafage | 11420 | 90 | 1 | 2022 |
| Rennes-le-Château | 11190 | 89 | 0 | |
| Serres | 11190 | 89 | 0 | |
| Labastide-en-Val | 11220 | 88 | 3 | 2016, 2022, 2023 |
| Villefort | 11230 | 88 | 0 | |
| Albas | 11360 | 87 | 0 | |
| Orsans | 11270 | 87 | 0 | |
| Mayreville | 11420 | 86 | 0 | |
| Montauriol | 11410 | 85 | 4 | 2003, 2010, 2012, 2022 |
| Rieux-en-Val | 11220 | 84 | 2 | 2021, 2022 |
| Arquettes-en-Val | 11220 | 83 | 6 | 1998, 2016, 2018, 2019, 2022, 2023 |
| La Louvière-Lauragais | 11410 | 80 | 1 | 2019 |
| Saint-Julien-de-Briola | 11270 | 79 | 1 | 2003 |
| Fenouillet-du-Razès | 11240 | 78 | 3 | 2003, 2016, 2022 |
| Marquein | 11410 | 78 | 2 | 2016, 2017 |
| Pech-Luna | 11420 | 76 | 3 | 2003, 2019, 2022 |
| Peyrefitte-sur-l'Hers | 11420 | 75 | 1 | 2022 |
| Courtauly | 11230 | 73 | 1 | 2017 |
| Fonters-du-Razès | 11400 | 71 | 3 | 2003, 2016, 2022 |
| Montirat | 11800 | 70 | 1 | 2003 |
| Gourvieille | 11410 | 68 | 1 | 2003 |
| Villautou | 11420 | 68 | 3 | 2017, 2022, 2023 |
| Saint-Amans | 11270 | 63 | 1 | 2016 |
| Cassaignes | 11190 | 61 | 3 | 2003, 2023 |
| Bourigeole | 11300 | 56 | 1 | 2017 |
| Caunettes-en-Val | 11220 | 56 | 0 | |
| Fajac-en-Val | 11220 | 54 | 0 | |
| Peyrefitte-du-Razès | 11230 | 54 | 0 | |
| Lairière | 11330 | 52 | 0 | |
| Pomy | 11300 | 51 | 1 | 2022 |
| La Courtète | 11240 | 50 | 1 | 2019 |
| Coustaussa | 11190 | 50 | 2 | 2023 |
| Montgradail | 11240 | 50 | 0 | |
| Fajac-la-Relenque | 11410 | 48 | 1 | 2017 |
| Generville | 11270 | 48 | 0 | |
| Saint-Couat-du-Razès | 11300 | 46 | 0 | |
| Jonquières | 11220 | 45 | 0 | |
| La Bezole | 11300 | 44 | 1 | 2022 |
| Cumiès | 11410 | 44 | 0 | |
| Mayronnes | 11220 | 42 | 1 | 2021 |
| Corbières | 11230 | 38 | 0 | |
| Saint-Sernin | 11420 | 38 | 1 | 2022 |
| Monthaut | 11240 | 37 | 1 | 2016 |
| Villetritouls | 11220 | 34 | 2 | 2016, 2022 |
| Cahuzac | 11420 | 33 | 0 | |
| Lignairolles | 11240 | 33 | 1 | 2022 |
| Pécharic-et-le-Py | 11420 | 30 | 2 | 2003, 2017 |
| Saint-Martin-des-Puits | 11220 | 30 | 0 | |
| Seignalens | 11240 | 30 | 1 | 2016 |
| Clermont-sur-Lauquet | 11250 | 29 | 1 | 2022 |
| Villar-en-Val | 11220 | 23 | 3 | 2016, 2022, 2023 |
| Mas-des-Cours | 11570 | 22 | 1 | 2022 |
Sources : carte d'exposition au retrait-gonflement des argiles et base GASPAR, Géorisques (BRGM et ministère de la Transition écologique), Licence Ouverte. Population municipale Insee. L'exposition est relevée au centre de la commune : une parcelle précise peut être plus ou moins exposée.
Décrivez votre fissure : votre demande part vers un seul pro spécialisé de votre secteur, qui vous rappelle pour un diagnostic gratuit.
Étape 1 sur 2
254 communes sur 433, soit 59 % du département, sont classées en exposition forte au retrait-gonflement des argiles par le BRGM.
Non. 45 d'entre elles n'ont jamais obtenu d'arrêté de catastrophe naturelle sécheresse depuis 1989. Dans ces communes, une fissure liée au sol ne peut pas être indemnisée au titre de la garantie catnat.