510 communes sur 586
ont déjà obtenu au moins un arrêté sécheresse depuis 1989.
Pour chaque commune en Haute-Garonne, le nombre d'arrêtés de catastrophe naturelle sécheresse depuis 1989, les années exactes reconnues et l'exposition du sol aux argiles. Données officielles Géorisques (BRGM).
ont déjà obtenu au moins un arrêté sécheresse depuis 1989.
au retrait-gonflement des argiles selon le BRGM, la cause n°1 des fissures.
la commune la plus souvent reconnue du département.
| Commune | Habitants | Arrêtés | Années des sécheresses reconnues | Dernier arrêté (JO) | Exposition argiles |
|---|---|---|---|---|---|
| Agassac | 115 | 3 | 1990, 1993, 2003 | 11/01/2005 | Forte |
| Aignes | 242 | 1 | 2016 | 25/07/2017 | Forte |
| Aigrefeuille | 1 369 | 3 | 2003, 2011, 2017 | 10/07/2018 | Forte |
| Alan | 292 | 4 | 1993, 1997, 2003, 2017 | 18/09/2018 | Forte |
| Albiac | 231 | 3 | 2003, 2012, 2022 | 25/04/2023 | Forte |
| Ambax | 57 | 3 | 1991, 1993, 2003 | 11/01/2005 | Forte |
| Anan | 267 | 5 | 1991, 1992, 2002, 2003, 2011 | 18/10/2012 | Forte |
| Antichan-de-Frontignes | 158 | 1 | 1995 | 01/10/1996 | Moyenne |
| Antignac | 83 | 0 | Non classée | ||
| Arbas | 285 | 2 | 1997, 2003 | 22/11/2005 | Moyenne |
| Arbon | 93 | 0 | Non classée | ||
| Ardiège | 381 | 2 | 1990, 2003 | 30/03/2006 | Forte |
| Arguenos | 90 | 0 | Non classée | ||
| Argut-Dessous | 21 | 0 | Moyenne | ||
| Arlos | 106 | 0 | Non classée | ||
| Arnaud-Guilhem | 230 | 2 | 1993, 2003 | 22/11/2005 | Forte |
| Artigue | 36 | 0 | Non classée | ||
| Aspet | 907 | 2 | 1996, 2003 | 22/11/2005 | Non classée |
| Aspret-Sarrat | 130 | 2 | 1995, 2022 | 23/07/2023 | Non classée |
| Aucamville | 9 623 | 2 | 2022, 2023 | 18/06/2024 | Moyenne |
| Aulon | 313 | 5 | 1993, 1997, 2003, 2012, 2022 | 25/04/2023 | Forte |
| Auragne | 480 | 2 | 2003, 2017 | 10/07/2018 | Forte |
| Aureville | 1 048 | 10 | 1991, 1997, 1998, 2003, 2011, 2015, 2016, 2017, 2020, 2022 | 22/07/2023 | Forte |
| Auriac-sur-Vendinelle | 1 087 | 3 | 2003, 2016, 2022 | 22/07/2023 | Forte |
| Auribail | 193 | 2 | 2003, 2022 | 25/04/2023 | Forte |
| Aurignac | 1 229 | 5 | 1993, 1996, 2003, 2012, 2017 | 10/07/2018 | Non classée |
| Aurin | 338 | 4 | 2003, 2011, 2012, 2016 | 25/07/2017 | Forte |
| Ausseing | 91 | 2 | 1997, 2003 | 22/11/2005 | Non classée |
| Ausson | 596 | 2 | 1990, 1991 | 11/02/1997 | Forte |
| Aussonne | 7 997 | 12 | 1990, 1992, 1997, 1998, 2003, 2011, 2015, 2016, 2017, 2020, 2022, 2023 | 18/06/2024 | Forte |
| Auterive | 10 456 | 7 | 1990, 1996, 1997, 2002, 2003, 2012, 2016 | 27/09/2017 | Forte |
| Auzas | 222 | 1 | 1993 | 18/08/1995 | Forte |
| Auzeville-Tolosane | 4 665 | 6 | 1990, 1997, 2002, 2003, 2017, 2022 | 25/04/2023 | Forte |
| Auzielle | 1 635 | 8 | 1991, 1997, 2002, 2003, 2011, 2012, 2016, 2017 | 23/10/2018 | Forte |
| Avignonet-Lauragais | 1 573 | 2 | 2003, 2012 | 20/06/2013 | Forte |
| Ayguesvives | 2 812 | 6 | 1989, 1997, 1998, 2003, 2011, 2016 | 25/07/2017 | Forte |
| Azas | 675 | 2 | 2003, 2011 | 10/01/2013 | Forte |
| Bachas | 90 | 6 | 1993, 1997, 2003, 2011, 2012, 2016 | 27/09/2017 | Forte |
| Bachos | 31 | 0 | Moyenne | ||
| Bagiry | 105 | 0 | Non classée | ||
| Bagnères-de-Luchon | 2 076 | 0 | Forte | ||
| Balesta | 169 | 1 | 1993 | 12/01/1995 | Forte |
| Balma | 17 772 | 13 | 1990, 1991, 1993, 1995, 1997, 1998, 2002, 2003, 2011, 2016, 2019, 2022 | 25/04/2023 | Forte |
| Barbazan | 512 | 2 | 2003, 2022 | 22/07/2023 | Moyenne |
| Baren | 9 | 0 | Non classée | ||
| Bax | 101 | 1 | 2003 | 25/08/2004 | Forte |
| Baziège | 3 583 | 6 | 1990, 2002, 2003, 2011, 2012, 2016 | 25/07/2017 | Forte |
| Bazus | 603 | 6 | 1998, 2002, 2003, 2011, 2016 | 25/07/2017 | Forte |
| Beauchalot | 662 | 6 | 1992, 1998, 2002, 2003, 2016, 2022 | 25/04/2023 | Forte |
| Beaufort | 475 | 2 | 1991, 2016 | 21/11/2017 | Moyenne |
| Beaumont-sur-Lèze | 1 647 | 7 | 1991, 1997, 2002, 2003, 2011, 2016, 2022 | 22/07/2023 | Forte |
| Beaupuy | 1 283 | 7 | 1990, 1997, 1998, 2003, 2011, 2019, 2022 | 25/04/2023 | Forte |
| Beauteville | 193 | 1 | 2016 | 25/07/2017 | Forte |
| Beauville | 168 | 2 | 2003, 2016 | 25/07/2017 | Forte |
| Beauzelle | 8 713 | 9 | 2003, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2020, 2022, 2023 | 18/06/2024 | Moyenne |
| Belberaud | 1 597 | 6 | 1991, 2003, 2005, 2007, 2011, 2016 | 25/07/2017 | Forte |
| Belbèze-de-Lauragais | 125 | 2 | 2003, 2017 | 10/07/2018 | Forte |
| Belbèze-en-Comminges | 108 | 2 | 1997, 2012 | 20/06/2013 | Forte |
| Bélesta-en-Lauragais | 114 | 0 | Forte | ||
| Bellegarde-Sainte-Marie | 204 | 5 | 1997, 2000, 2002, 2012, 2022 | 25/04/2023 | Forte |
| Bellesserre | 109 | 6 | 1991, 1992, 1993, 2000, 2002, 2003 | 10/01/2008 | Moyenne |
| Benque | 177 | 3 | 1992, 1997, 2003 | 22/11/2005 | Forte |
| Benque-Dessous-et-Dessus | 30 | 0 | Moyenne | ||
| Bérat | 3 087 | 5 | 1990, 1996, 2003, 2011, 2016 | 27/12/2017 | Moyenne |
| Bessières | 4 310 | 2 | 2003, 2012 | 21/05/2013 | Forte |
| Bezins-Garraux | 46 | 0 | Moyenne | ||
| Billière | 32 | 0 | Moyenne | ||
| Binos | 40 | 0 | Moyenne | ||
| Blagnac | 27 604 | 7 | 1991, 2000, 2002, 2003, 2011, 2020, 2022 | 23/07/2023 | Moyenne |
| Blajan | 426 | 4 | 1993, 2003, 2011, 2022 | 22/07/2023 | Forte |
| Bois-de-la-Pierre | 470 | 3 | 1991, 1995, 2016 | 27/12/2017 | Moyenne |
| Boissède | 65 | 4 | 1990, 1992, 1999, 2003 | 30/03/2006 | Forte |
| Bondigoux | 766 | 5 | 1991, 2002, 2003, 2012, 2017 | 26/12/2018 | Forte |
| Bonrepos-Riquet | 324 | 2 | 2003, 2017 | 23/10/2018 | Forte |
| Bonrepos-sur-Aussonnelle | 1 241 | 7 | 1993, 1997, 2000, 2003, 2011, 2016, 2017 | 10/07/2018 | Forte |
| Bordes-de-Rivière | 461 | 2 | 1995, 2003 | 22/11/2005 | Forte |
| Boudrac | 148 | 1 | 1993 | 18/08/1995 | Moyenne |
| Bouloc | 4 618 | 14 | 1990, 1992, 1993, 1996, 1997, 1999, 2000, 2003, 2006, 2011, 2012, 2015, 2016 | 25/07/2017 | Moyenne |
| Boulogne-sur-Gesse | 1 673 | 6 | 1993, 1997, 2003, 2016, 2017, 2022 | 25/04/2023 | Forte |
| Bourg-d'Oueil | 14 | 0 | Non classée | ||
| Bourg-Saint-Bernard | 1 125 | 7 | 1991, 1998, 2003, 2011, 2012, 2016, 2022 | 25/04/2023 | Forte |
| Boussan | 227 | 5 | 1993, 1997, 2003, 2012, 2016 | 24/10/2017 | Forte |
| Boussens | 1 135 | 2 | 1993, 2003 | 22/11/2005 | Forte |
| Boutx | 249 | 1 | 2003 | 22/11/2005 | Non classée |
| Bouzin | 82 | 4 | 1993, 1997, 2003, 2017 | 18/09/2018 | Forte |
| Bragayrac | 311 | 5 | 1995, 2000, 2003, 2011, 2016 | 25/07/2017 | Forte |
| Brax | 3 037 | 6 | 1991, 1997, 2003, 2012, 2020, 2023 | 18/06/2024 | Moyenne |
| Bretx | 673 | 6 | 1991, 1998, 2000, 2003, 2011, 2017 | 10/07/2018 | Moyenne |
| Brignemont | 366 | 6 | 1991, 1993, 2000, 2002, 2011, 2022 | 25/04/2023 | Forte |
| Bruguières | 6 202 | 15 | 1990, 1992, 1993, 1997, 2000, 2002, 2003, 2006, 2011, 2015, 2017, 2020, 2022, 2023 | 18/06/2024 | Forte |
| Burgalays | 124 | 0 | Moyenne | ||
| Buzet-sur-Tarn | 2 963 | 4 | 1990, 1998, 2003, 2017 | 10/07/2018 | Forte |
| Cabanac-Cazaux | 128 | 1 | 1995 | 01/10/1996 | Forte |
| Cabanac-Séguenville | 194 | 4 | 1990, 1997, 2011, 2015 | 16/09/2016 | Forte |
| Cadours | 1 142 | 8 | 1990, 1993, 1997, 2000, 2003, 2011, 2017, 2022 | 25/04/2023 | Forte |
| Caignac | 405 | 1 | 2016 | 25/07/2017 | Forte |
| Calmont | 2 494 | 4 | 1991, 2002, 2016, 2017 | 10/07/2018 | Moyenne |
| Cambernard | 499 | 3 | 1998, 2000, 2003 | 06/02/2006 | Forte |
| Cambiac | 236 | 3 | 2002, 2003, 2011 | 11/07/2012 | Forte |
| Canens | 63 | 3 | 2003, 2017, 2022 | 25/04/2023 | Forte |
| Capens | 637 | 1 | 2022 | 22/07/2023 | Moyenne |
| Caragoudes | 239 | 5 | 1996, 2003, 2011, 2012, 2016 | 25/07/2017 | Forte |
| Caraman | 2 513 | 6 | 2002, 2003, 2011, 2012, 2016, 2022 | 22/07/2023 | Forte |
| Carbonne | 5 563 | 4 | 2003, 2012, 2016, 2022 | 23/07/2023 | Moyenne |
| Cardeilhac | 259 | 1 | 1993 | 15/11/1994 | Forte |
| Cassagnabère-Tournas | 468 | 5 | 1993, 1997, 2003, 2012, 2022 | 25/04/2023 | Forte |
| Cassagne | 641 | 4 | 1993, 1997, 2003, 2011 | 30/11/2012 | Forte |
| Castagnac | 325 | 4 | 1991, 2003, 2017, 2022 | 25/04/2023 | Forte |
| Castagnède | 172 | 2 | 1997, 2003 | 18/10/2007 | Forte |
| Castanet-Tolosan | 15 317 | 5 | 1990, 1998, 2003, 2012, 2016 | 25/07/2017 | Forte |
| Castelbiague | 234 | 1 | 1996 | 12/03/1998 | Forte |
| Castelgaillard | 60 | 3 | 1991, 1993, 2003 | 11/01/2005 | Forte |
| Castelginest | 11 271 | 13 | 1990, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2011, 2015, 2017, 2020, 2022, 2023 | 18/06/2024 | Forte |
| Castelmaurou | 4 524 | 16 | 1990, 1997, 1998, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022 | 22/07/2023 | Forte |
| Castelnau-d'Estrétefonds | 7 003 | 8 | 1990, 1992, 1999, 2003, 2008, 2011, 2015, 2017 | 10/07/2018 | Forte |
| Castelnau-Picampeau | 234 | 5 | 1992, 1993, 1997, 2003, 2011 | 06/11/2012 | Forte |
| Castéra-Vignoles | 64 | 4 | 1992, 2003, 2011, 2022 | 22/07/2023 | Forte |
| Casties-Labrande | 94 | 3 | 1992, 1993, 2003 | 11/01/2005 | Forte |
| Castillon-de-Larboust | 84 | 0 | Moyenne | ||
| Castillon-de-Saint-Martory | 398 | 4 | 1997, 2003, 2016, 2022 | 22/07/2023 | Forte |
| Cathervielle | 28 | 0 | Moyenne | ||
| Caubiac | 441 | 5 | 1990, 1993, 1997, 2003, 2011 | 18/10/2012 | Forte |
| Caubous | 3 | 0 | Moyenne | ||
| Caujac | 869 | 1 | 2003 | 25/08/2004 | Forte |
| Cazac | 75 | 4 | 1991, 1993, 2003, 2011 | 20/02/2013 | Forte |
| Cazaril-Tambourès | 89 | 2 | 1992, 2003 | 22/11/2005 | Forte |
| Cazarilh-Laspènes | 13 | 0 | Non classée | ||
| Cazaunous | 64 | 2 | 1996, 2022 | 22/07/2023 | Non classée |
| Cazaux-Layrisse | 59 | 0 | Non classée | ||
| Cazeaux-de-Larboust | 88 | 0 | Non classée | ||
| Cazeneuve-Montaut | 82 | 3 | 1993, 1997, 2003 | 22/11/2005 | Forte |
| Cazères | 4 854 | 3 | 1998, 2000, 2016 | 25/07/2017 | Moyenne |
| Cépet | 2 389 | 12 | 1990, 1997, 1999, 2003, 2007, 2008, 2011, 2015, 2017, 2020, 2022, 2023 | 18/06/2024 | Forte |
| Cessales | 168 | 0 | Forte | ||
| Charlas | 243 | 5 | 1993, 1998, 2002, 2003, 2022 | 22/07/2023 | Forte |
| Chaum | 205 | 0 | Non classée | ||
| Chein-Dessus | 209 | 3 | 1996, 2022, 2023 | 18/06/2024 | Non classée |
| Ciadoux | 234 | 4 | 1992, 1998, 2003, 2022 | 22/07/2023 | Forte |
| Cier-de-Luchon | 235 | 1 | 2003 | 22/11/2005 | Non classée |
| Cier-de-Rivière | 266 | 3 | 1993, 2003, 2022 | 22/07/2023 | Forte |
| Cierp-Gaud | 689 | 0 | Moyenne | ||
| Cintegabelle | 3 006 | 4 | 1998, 2003, 2012, 2017 | 10/07/2018 | Moyenne |
| Cirès | 9 | 0 | Forte | ||
| Clarac | 672 | 3 | 1996, 2017, 2022 | 17/10/2023 | Forte |
| Clermont-le-Fort | 531 | 5 | 1998, 2003, 2011, 2020, 2022 | 22/07/2023 | Forte |
| Colomiers | 40 882 | 12 | 1990, 1992, 1998, 2000, 2003, 2011, 2016, 2017, 2020, 2021, 2022, 2023 | 18/06/2024 | Moyenne |
| Cornebarrieu | 8 978 | 8 | 1997, 2000, 2003, 2012, 2017, 2020, 2022, 2023 | 18/06/2024 | Forte |
| Corronsac | 901 | 2 | 2003, 2016 | 25/07/2017 | Forte |
| Coueilles | 85 | 5 | 1991, 1993, 2003, 2016, 2017 | 26/12/2018 | Forte |
| Couladère | 415 | 2 | 2015, 2016 | 25/07/2017 | Forte |
| Couret | 233 | 2 | 1997, 2003 | 27/07/2007 | Forte |
| Cox | 364 | 7 | 1992, 1997, 1998, 2000, 2002, 2012, 2016 | 25/07/2017 | Forte |
| Cugnaux | 20 662 | 4 | 2003, 2011, 2020, 2022 | 22/07/2023 | Moyenne |
| Cuguron | 161 | 1 | 1991 | 26/12/1995 | Forte |
| Daux | 2 643 | 6 | 2003, 2011, 2015, 2017, 2020, 2022 | 22/07/2023 | Forte |
| Deyme | 1 468 | 4 | 1993, 1998, 2003, 2016 | 25/07/2017 | Forte |
| Donneville | 1 139 | 4 | 1998, 2003, 2012, 2016 | 24/10/2017 | Forte |
| Drémil-Lafage | 2 608 | 6 | 1993, 1998, 2002, 2003, 2011, 2017 | 10/07/2018 | Forte |
| Drudas | 206 | 4 | 1991, 1996, 2003, 2011 | 11/07/2012 | Forte |
| Eaunes | 6 539 | 11 | 1990, 1993, 1997, 2002, 2003, 2011, 2012, 2015, 2017, 2020, 2022 | 25/04/2023 | Moyenne |
| Empeaux | 314 | 8 | 1991, 1993, 1998, 2000, 2003, 2011, 2015, 2016 | 25/07/2017 | Forte |
| Encausse-les-Thermes | 641 | 3 | 1995, 2003, 2022 | 17/10/2023 | Forte |
| Eoux | 131 | 4 | 1992, 1997, 2003, 2012 | 21/05/2013 | Forte |
| Escalquens | 6 924 | 15 | 1990, 1993, 1996, 1998, 2002, 2003, 2005, 2007, 2011, 2012, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022 | 25/04/2023 | Forte |
| Escanecrabe | 210 | 4 | 1992, 1997, 2003, 2022 | 25/04/2023 | Forte |
| Escoulis | 76 | 2 | 1997, 2003 | 22/11/2005 | Forte |
| Espanès | 273 | 3 | 2003, 2012, 2016 | 25/07/2017 | Forte |
| Esparron | 42 | 3 | 1993, 1997, 2003 | 22/11/2005 | Forte |
| Esperce | 296 | 3 | 1998, 2003, 2017 | 10/07/2018 | Forte |
| Estadens | 526 | 3 | 1989, 1992, 1997 | 15/07/1998 | Forte |
| Estancarbon | 612 | 4 | 1993, 1997, 2004, 2021 | 21/02/2023 | Forte |
| Esténos | 191 | 0 | Non classée | ||
| Eup | 139 | 0 | Moyenne | ||
| Fabas | 196 | 5 | 1990, 1992, 1993, 2003 | 22/11/2005 | Forte |
| Falga | 141 | 1 | 2022 | 17/10/2023 | Forte |
| Fenouillet | 5 784 | 9 | 1991, 1997, 2000, 2002, 2003, 2011, 2017, 2020, 2022 | 22/07/2023 | Moyenne |
| Figarol | 311 | 2 | 1997, 2003 | 23/03/2007 | Forte |
| Flourens | 2 084 | 12 | 1990, 1996, 1998, 2002, 2003, 2005, 2011, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022 | 22/07/2023 | Forte |
| Folcarde | 118 | 1 | 2003 | 30/03/2006 | Forte |
| Fonbeauzard | 3 204 | 10 | 1996, 1998, 2000, 2003, 2011, 2016, 2017, 2020, 2022, 2023 | 23/09/2024 | Forte |
| Fonsorbes | 12 954 | 9 | 1991, 1996, 2003, 2011, 2015, 2017, 2020, 2022, 2023 | 18/06/2024 | Moyenne |
| Fontenilles | 5 906 | 11 | 1990, 1996, 2002, 2003, 2011, 2015, 2016, 2017, 2020, 2022, 2023 | 18/06/2024 | Forte |
| Forgues | 214 | 4 | 1993, 2000, 2003, 2011 | 06/11/2012 | Forte |
| Fos | 248 | 0 | Non classée | ||
| Fougaron | 109 | 0 | Non classée | ||
| Fourquevaux | 851 | 4 | 2003, 2011, 2012, 2017 | 10/07/2018 | Forte |
| Francarville | 191 | 2 | 2011, 2022 | 25/04/2023 | Forte |
| Francazal | 28 | 0 | Non classée | ||
| Francon | 236 | 4 | 1990, 1993, 2003, 2016 | 25/07/2017 | Forte |
| Franquevielle | 339 | 2 | 1993, 1998 | 23/02/1999 | Forte |
| Fronsac | 185 | 0 | Non classée | ||
| Frontignan-de-Comminges | 80 | 1 | 2003 | 22/11/2005 | Moyenne |
| Frontignan-Savès | 66 | 5 | 1991, 1993, 2000, 2003, 2017 | 10/07/2018 | Forte |
| Fronton | 6 671 | 8 | 1990, 1997, 1998, 2003, 2006, 2011, 2012, 2016 | 21/11/2017 | Moyenne |
| Frouzins | 9 805 | 8 | 1990, 1992, 2000, 2002, 2003, 2020, 2022, 2023 | 24/03/2025 | Moyenne |
| Fustignac | 70 | 4 | 1993, 2003, 2011, 2017 | 10/07/2018 | Forte |
| Gagnac-sur-Garonne | 3 198 | 4 | 2017, 2020, 2022, 2023 | 18/06/2024 | Moyenne |
| Gaillac-Toulza | 1 342 | 3 | 2003, 2012, 2016 | 25/07/2017 | Forte |
| Galié | 87 | 0 | Non classée | ||
| Ganties | 302 | 3 | 1997, 1998, 2003 | 22/11/2005 | Forte |
| Garac | 168 | 5 | 1992, 1997, 2003, 2011, 2016 | 25/07/2017 | Forte |
| Gardouch | 1 370 | 3 | 2003, 2012, 2016 | 24/10/2017 | Forte |
| Gargas | 785 | 7 | 1990, 1993, 1998, 2003, 2011, 2015, 2017 | 26/12/2018 | Forte |
| Garidech | 1 893 | 7 | 1996, 1998, 2002, 2003, 2011, 2016, 2017 | 18/09/2018 | Forte |
| Garin | 146 | 0 | Moyenne | ||
| Gauré | 464 | 5 | 1990, 2002, 2011, 2012, 2022 | 25/04/2023 | Forte |
| Gémil | 483 | 3 | 1998, 2011, 2017 | 10/07/2018 | Forte |
| Génos | 71 | 1 | 1997 | 26/05/1998 | Non classée |
| Gensac-de-Boulogne | 109 | 2 | 1992, 1998 | 23/02/1999 | Forte |
| Gensac-sur-Garonne | 451 | 6 | 1990, 1992, 1999, 2003, 2012, 2015 | 16/09/2016 | Forte |
| Gibel | 393 | 3 | 1991, 2003, 2016 | 25/07/2017 | Forte |
| Gouaux-de-Larboust | 40 | 0 | Faible | ||
| Gouaux-de-Luchon | 43 | 0 | Non classée | ||
| Goudex | 40 | 2 | 1991, 1993 | 12/01/1995 | Forte |
| Gourdan-Polignan | 1 177 | 3 | 1995, 1998, 2003 | 22/11/2005 | Forte |
| Goutevernisse | 185 | 1 | 2003 | 27/05/2005 | Forte |
| Gouzens | 81 | 2 | 2003, 2017 | 23/10/2018 | Forte |
| Goyrans | 867 | 7 | 1998, 2002, 2003, 2011, 2016, 2020, 2022 | 22/07/2023 | Forte |
| Gragnague | 2 553 | 7 | 1990, 1996, 1998, 2003, 2011, 2012, 2016 | 27/12/2017 | Forte |
| Gratens | 805 | 4 | 1993, 2003, 2011, 2017 | 10/07/2018 | Forte |
| Gratentour | 4 906 | 14 | 1990, 1992, 1993, 1995, 1997, 2000, 2003, 2006, 2011, 2015, 2017, 2020, 2022, 2023 | 18/06/2024 | Forte |
| Grazac | 816 | 4 | 1991, 1997, 2002, 2003 | 25/08/2004 | Forte |
| Grenade | 9 062 | 11 | 1990, 1992, 1996, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2011, 2016, 2017 | 10/07/2018 | Forte |
| Grépiac | 1 017 | 3 | 1990, 2003, 2017 | 10/07/2018 | Forte |
| Guran | 59 | 0 | Non classée | ||
| Herran | 74 | 1 | 1993 | 15/11/1994 | Non classée |
| His | 235 | 1 | 2003 | 22/11/2005 | Forte |
| Huos | 491 | 1 | 1995 | 17/07/1996 | Forte |
| Issus | 655 | 4 | 1991, 2003, 2012, 2017 | 10/07/2018 | Forte |
| Izaut-de-l'Hôtel | 298 | 1 | 1997 | 10/08/1998 | Forte |
| Jurvielle | 23 | 0 | Moyenne | ||
| Juzes | 73 | 0 | Forte | ||
| Juzet-d'Izaut | 177 | 1 | 1997 | 18/09/1998 | Forte |
| Juzet-de-Luchon | 366 | 0 | Faible | ||
| L'Isle-en-Dodon | 1 614 | 5 | 1990, 1992, 1997, 2003, 2017 | 27/02/2019 | Forte |
| L'Union | 12 638 | 15 | 1990, 1993, 1996, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005, 2011, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022 | 22/07/2023 | Forte |
| La Magdelaine-sur-Tarn | 1 254 | 6 | 1991, 1998, 2002, 2003, 2011, 2013 | 04/11/2014 | Moyenne |
| La Salvetat-Lauragais | 151 | 2 | 2011, 2022 | 17/10/2023 | Forte |
| La Salvetat-Saint-Gilles | 8 511 | 10 | 1990, 1993, 1997, 1999, 2000, 2003, 2011, 2016, 2020, 2022 | 25/04/2023 | Moyenne |
| Labarthe-Inard | 871 | 4 | 1992, 1997, 2002, 2022 | 25/04/2023 | Moyenne |
| Labarthe-Rivière | 1 298 | 6 | 1993, 1997, 2002, 2003, 2019, 2022 | 17/10/2023 | Forte |
| Labarthe-sur-Lèze | 6 585 | 8 | 1994, 2003, 2011, 2015, 2016, 2017, 2020, 2022 | 25/04/2023 | Moyenne |
| Labastide-Beauvoir | 1 254 | 3 | 2003, 2012, 2017 | 10/07/2018 | Forte |
| Labastide-Clermont | 690 | 4 | 1993, 2003, 2011, 2017 | 10/07/2018 | Forte |
| Labastide-Paumès | 150 | 4 | 1991, 1993, 1998, 2003 | 11/01/2005 | Forte |
| Labastide-Saint-Sernin | 1 925 | 11 | 1990, 1992, 1997, 1998, 2002, 2003, 2008, 2011, 2012, 2015, 2017 | 10/07/2018 | Forte |
| Labastidette | 2 930 | 5 | 2006, 2007, 2008, 2011 | 30/11/2012 | Moyenne |
| Labège | 4 392 | 9 | 1990, 1998, 2003, 2011, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022 | 25/04/2023 | Forte |
| Labroquère | 324 | 1 | 1995 | 01/10/1996 | Moyenne |
| Labruyère-Dorsa | 317 | 2 | 1992, 1998 | 06/07/2001 | Forte |
| Lacaugne | 252 | 4 | 1990, 1992, 2003, 2016 | 25/07/2017 | Forte |
| Lacroix-Falgarde | 2 030 | 10 | 1990, 1996, 2000, 2002, 2003, 2005, 2007, 2016, 2020, 2022 | 22/07/2023 | Forte |
| Laffite-Toupière | 98 | 2 | 1993, 2003 | 22/11/2005 | Forte |
| Lafitte-Vigordane | 1 142 | 2 | 1992, 2016 | 27/09/2017 | Moyenne |
| Lagarde | 432 | 1 | 2016 | 21/11/2017 | Forte |
| Lagardelle-sur-Lèze | 3 303 | 7 | 1998, 2002, 2003, 2007, 2011, 2012, 2016 | 25/07/2017 | Moyenne |
| Lagrâce-Dieu | 551 | 5 | 1990, 1992, 2002, 2003, 2016 | 25/07/2017 | Forte |
| Lagraulet-Saint-Nicolas | 284 | 6 | 1993, 2000, 2002, 2003, 2011, 2022 | 25/04/2023 | Moyenne |
| Lahage | 212 | 3 | 1993, 2003, 2015 | 16/09/2016 | Forte |
| Lahitère | 52 | 0 | Forte | ||
| Lalouret-Laffiteau | 134 | 3 | 1993, 2003, 2016 | 24/10/2017 | Forte |
| Lamasquère | 1 682 | 1 | 2003 | 27/05/2005 | Moyenne |
| Landorthe | 1 030 | 5 | 1990, 1993, 2003, 2017, 2022 | 22/07/2023 | Forte |
| Lanta | 2 283 | 7 | 1990, 1992, 1997, 2002, 2003, 2011, 2017 | 23/10/2018 | Non classée |
| Lapeyrère | 58 | 1 | 2003 | 27/05/2005 | Forte |
| Lapeyrouse-Fossat | 3 043 | 7 | 1991, 1993, 1997, 1998, 2003, 2011, 2016 | 25/07/2017 | Forte |
| Larcan | 178 | 5 | 1992, 1998, 2002, 2003, 2022 | 23/07/2023 | Forte |
| Laréole | 157 | 6 | 1993, 1997, 2003, 2011, 2016, 2022 | 22/07/2023 | Forte |
| Larra | 2 273 | 7 | 1991, 1997, 2000, 2003, 2008, 2011, 2016 | 27/12/2017 | Moyenne |
| Larroque | 293 | 3 | 1992, 2003, 2022 | 25/04/2023 | Forte |
| Lasserre-Pradère | 1 574 | 15 | 1990, 1991, 1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2003, 2008, 2011, 2015, 2016, 2022 | 22/07/2023 | Forte |
| Latoue | 310 | 5 | 1993, 1997, 2003, 2012, 2022 | 25/04/2023 | Forte |
| Latour | 80 | 4 | 1994, 2003, 2016, 2022 | 22/07/2023 | Forte |
| Latrape | 444 | 4 | 1997, 2003, 2017, 2022 | 22/07/2023 | Forte |
| Launac | 1 335 | 5 | 1991, 1998, 2003, 2011, 2016 | 25/07/2017 | Moyenne |
| Launaguet | 9 173 | 12 | 1990, 1996, 1999, 2000, 2002, 2003, 2012, 2016, 2019, 2020, 2022, 2023 | 18/06/2024 | Forte |
| Lautignac | 248 | 4 | 1992, 2000, 2003, 2012 | 20/06/2013 | Forte |
| Lauzerville | 1 582 | 3 | 2002, 2003, 2011 | 10/01/2013 | Forte |
| Lavalette | 793 | 8 | 1990, 1991, 1993, 1997, 2002, 2003, 2011 | 18/10/2012 | Forte |
| Lavelanet-de-Comminges | 653 | 3 | 1995, 1998, 2003 | 11/01/2005 | Moyenne |
| Lavernose-Lacasse | 3 798 | 4 | 1992, 1998, 2003, 2022 | 17/10/2023 | Forte |
| Layrac-sur-Tarn | 320 | 5 | 1992, 2003, 2005, 2012, 2017 | 27/02/2019 | Forte |
| Le Born | 652 | 7 | 1991, 1997, 2000, 2003, 2010, 2016, 2022 | 22/07/2023 | Forte |
| Le Burgaud | 944 | 10 | 1990, 1993, 1997, 2000, 2002, 2003, 2011, 2015, 2016, 2022 | 22/07/2023 | Moyenne |
| Le Cabanial | 472 | 2 | 2003, 2022 | 22/07/2023 | Forte |
| Le Castéra | 802 | 10 | 1990, 1993, 1998, 2000, 2002, 2003, 2008, 2011, 2015, 2022 | 22/07/2023 | Forte |
| Le Cuing | 482 | 3 | 1993, 1997, 2003 | 30/03/2006 | Forte |
| Le Faget | 297 | 3 | 1996, 2003, 2022 | 22/07/2023 | Forte |
| Le Fauga | 2 603 | 2 | 2003, 2016 | 27/09/2017 | Moyenne |
| Le Fousseret | 1 863 | 5 | 1993, 1997, 2000, 2003, 2016 | 25/07/2017 | Forte |
