191 communes sur 563
ont déjà obtenu au moins un arrêté sécheresse depuis 1989.
Pour chaque commune dans le Doubs, le nombre d'arrêtés de catastrophe naturelle sécheresse depuis 1989, les années exactes reconnues et l'exposition du sol aux argiles. Données officielles Géorisques (BRGM).
ont déjà obtenu au moins un arrêté sécheresse depuis 1989.
au retrait-gonflement des argiles selon le BRGM, la cause n°1 des fissures.
la commune la plus souvent reconnue du département.
| Commune | Habitants | Arrêtés | Années des sécheresses reconnues | Dernier arrêté (JO) | Exposition argiles |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbans-Dessous | 250 | 0 | Moyenne | ||
| Abbans-Dessus | 282 | 0 | Forte | ||
| Abbenans | 321 | 1 | 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Abbévillers | 1 071 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Non classée |
| Accolans | 87 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Forte |
| Adam-lès-Passavant | 88 | 0 | Moyenne | ||
| Adam-lès-Vercel | 105 | 0 | Non classée | ||
| Aibre | 434 | 1 | 2018 | 17/09/2019 | Moyenne |
| Aïssey | 168 | 0 | Non classée | ||
| Allenjoie | 719 | 2 | 2018, 2022 | 21/07/2023 | Moyenne |
| Allondans | 234 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Non classée |
| Amagney | 934 | 2 | 2018, 2022 | 21/07/2023 | Moyenne |
| Amancey | 744 | 0 | Moyenne | ||
| Amathay-Vésigneux | 175 | 0 | Non classée | ||
| Amondans | 85 | 0 | Moyenne | ||
| Anteuil | 602 | 3 | 2018, 2022 | 22/07/2023 | Moyenne |
| Appenans | 385 | 0 | Moyenne | ||
| Arbouans | 876 | 1 | 2019 | 07/07/2020 | Moyenne |
| Arc-et-Senans | 1 620 | 4 | 2011, 2018, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Arc-sous-Cicon | 768 | 2 | 2019, 2022 | 21/07/2023 | Moyenne |
| Arc-sous-Montenot | 227 | 0 | Moyenne | ||
| Arcey | 1 489 | 3 | 2018, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Arçon | 961 | 0 | Non classée | ||
| Aubonne | 266 | 0 | Moyenne | ||
| Audeux | 420 | 2 | 2018, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Audincourt | 14 071 | 6 | 2018, 2019, 2022, 2023 | 18/06/2024 | Moyenne |
| Autechaux | 449 | 2 | 2022 | 22/07/2023 | Forte |
| Autechaux-Roide | 487 | 0 | Moyenne | ||
| Avanne-Aveney | 2 256 | 4 | 2018, 2019, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Avilley | 150 | 0 | Moyenne | ||
| Avoudrey | 982 | 0 | Moyenne | ||
| Badevel | 808 | 0 | Non classée | ||
| Bannans | 370 | 0 | Moyenne | ||
| Bart | 1 985 | 5 | 2019, 2022, 2023 | 20/01/2025 | Moyenne |
| Bartherans | 60 | 0 | Moyenne | ||
| Battenans-les-Mines | 38 | 0 | Moyenne | ||
| Battenans-Varin | 79 | 0 | Non classée | ||
| Baume-les-Dames | 5 155 | 4 | 2018, 2019, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Bavans | 3 582 | 5 | 2003, 2018, 2022, 2023 | 18/06/2024 | Moyenne |
| Belfays | 127 | 1 | 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Belleherbe | 630 | 2 | 2022, 2023 | 18/11/2024 | Moyenne |
| Belmont | 79 | 0 | Non classée | ||
| Belvoir | 95 | 0 | Non classée | ||
| Berche | 534 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Berthelange | 354 | 1 | 2003 | 06/02/2006 | Moyenne |
| Besançon | 118 489 | 6 | 2003, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 | 23/09/2024 | Moyenne |
| Bethoncourt | 5 308 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Beure | 1 305 | 0 | Moyenne | ||
| Beutal | 271 | 0 | Non classée | ||
| Bief | 108 | 0 | Moyenne | ||
| Blamont | 1 225 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Non classée |
| Blarians | 56 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Blussangeaux | 75 | 0 | Moyenne | ||
| Blussans | 187 | 0 | Non classée | ||
| Bolandoz | 383 | 0 | Non classée | ||
| Bondeval | 481 | 2 | 2018, 2023 | 18/06/2024 | Non classée |
| Bonnal | 20 | 0 | Moyenne | ||
| Bonnay | 826 | 1 | 2020 | 27/07/2021 | Moyenne |
| Bonnétage | 987 | 1 | 2019 | 07/07/2020 | Non classée |
| Bonnevaux | 410 | 0 | Non classée | ||
| Bouclans | 1 053 | 1 | 2019 | 07/07/2020 | Non classée |
| Boujailles | 461 | 0 | Moyenne | ||
| Bourguignon | 876 | 0 | Moyenne | ||
| Bournois | 188 | 1 | 2020 | 18/05/2021 | Non classée |
| Boussières | 1 208 | 2 | 2018, 2022 | 21/07/2023 | Moyenne |
| Bouverans | 461 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Braillans | 203 | 0 | Moyenne | ||
| Branne | 179 | 0 | Moyenne | ||
| Breconchaux | 85 | 0 | Moyenne | ||
| Bremondans | 107 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Moyenne |
| Brères | 78 | 0 | Non classée | ||
| Bretigney | 74 | 0 | Moyenne | ||
| Bretigney-Notre-Dame | 118 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Bretonvillers | 280 | 1 | 2022 | 22/07/2023 | Non classée |
| Brey-et-Maison-du-Bois | 188 | 0 | Non classée | ||
| Brognard | 471 | 3 | 2018, 2022 | 21/07/2023 | Non classée |
| Buffard | 187 | 2 | 2003, 2018 | 18/06/2019 | Non classée |
| Bugny | 257 | 0 | Non classée | ||
| Bulle | 505 | 0 | Non classée | ||
| Burgille | 562 | 0 | Moyenne | ||
| Burnevillers | 48 | 0 | Non classée | ||
| Busy | 682 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Forte |
| By | 79 | 1 | 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Byans-sur-Doubs | 613 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Non classée |
| Cademène | 66 | 0 | Moyenne | ||
| Cendrey | 200 | 1 | 2019 | 07/07/2020 | Moyenne |
| Cernay-l'Église | 319 | 1 | 2020 | 27/07/2021 | Non classée |
| Cessey | 326 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Chaffois | 1 032 | 0 | Non classée | ||
| Chalèze | 366 | 1 | 2019 | 07/07/2020 | Non classée |
| Chalezeule | 1 335 | 2 | 2022 | 21/07/2023 | Moyenne |
| Chamesey | 143 | 0 | Moyenne | ||
| Chamesol | 383 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Non classée |
| Champagney | 269 | 0 | Moyenne | ||
| Champlive | 253 | 0 | Moyenne | ||
| Champoux | 90 | 0 | Moyenne | ||
| Champvans-les-Moulins | 309 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Forte |
| Chantrans | 381 | 0 | Non classée | ||
| Chapelle-d'Huin | 549 | 0 | Moyenne | ||
| Chapelle-des-Bois | 268 | 0 | Faible | ||
| Charmauvillers | 285 | 1 | 2022 | 21/07/2023 | Non classée |
| Charmoille | 317 | 0 | Non classée | ||
| Charnay | 467 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Charquemont | 2 900 | 0 | Non classée | ||
| Chassagne-Saint-Denis | 138 | 0 | Moyenne | ||
| Châteauvieux-les-Fossés | 9 | 0 | Moyenne | ||
| Châtelblanc | 117 | 0 | Moyenne | ||
| Châtillon-Guyotte | 141 | 0 | Moyenne | ||
| Châtillon-le-Duc | 2 042 | 5 | 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 | 18/06/2024 | Non classée |
| Chaucenne | 529 | 0 | Forte | ||
| Chaux-lès-Passavant | 124 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Moyenne |
| Chaux-Neuve | 338 | 0 | Non classée | ||
| Chay | 194 | 0 | Moyenne | ||
| Chazot | 117 | 0 | Moyenne | ||
| Chemaudin et Vaux | 2 113 | 3 | 2018, 2022, 2023 | 18/06/2024 | Forte |
| Chenecey-Buillon | 491 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Chevigney-lès-Vercel | 141 | 0 | Non classée | ||
| Chevigney-sur-l'Ognon | 296 | 1 | 2022 | 19/12/2023 | Forte |
| Chevroz | 143 | 0 | Moyenne | ||
| Chouzelot | 249 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Cléron | 289 | 0 | Non classée | ||
| Colombier-Fontaine | 1 232 | 0 | Moyenne | ||
| Consolation-Maisonnettes | 23 | 0 | Non classée | ||
| Corcelle-Mieslot | 88 | 0 | Moyenne | ||
| Corcelles-Ferrières | 214 | 0 | Forte | ||
| Corcondray | 148 | 0 | Forte | ||
| Côtebrune | 76 | 0 | Moyenne | ||
| Cour-Saint-Maurice | 147 | 0 | Moyenne | ||
| Courcelles | 102 | 0 | Moyenne | ||
| Courcelles-lès-Montbéliard | 1 370 | 0 | Non classée | ||
| Courchapon | 247 | 0 | Moyenne | ||
| Courtefontaine | 247 | 0 | Moyenne | ||
| Courtetain-et-Salans | 93 | 0 | Moyenne | ||
| Courvières | 317 | 0 | Moyenne | ||
| Crosey-le-Grand | 158 | 0 | Moyenne | ||
| Crosey-le-Petit | 119 | 0 | Non classée | ||
| Crouzet-Migette | 118 | 0 | Moyenne | ||
| Cubrial | 146 | 2 | 2018, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Cubry | 104 | 0 | Forte | ||
| Cusance | 76 | 0 | Moyenne | ||
| Cuse-et-Adrisans | 274 | 2 | 2020, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Cussey-sur-l'Ognon | 1 055 | 3 | 2018, 2020, 2022 | 22/07/2023 | Forte |
| Cussey-sur-Lison | 68 | 0 | Non classée | ||
| Dambelin | 512 | 2 | 2018, 2019 | 07/07/2020 | Moyenne |
| Dambenois | 733 | 2 | 2022 | 21/07/2023 | Non classée |
| Dammartin-les-Templiers | 218 | 0 | Moyenne | ||
| Dampierre-les-Bois | 1 615 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Dampierre-sur-le-Doubs | 450 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Non classée |
| Dampjoux | 162 | 0 | Moyenne | ||
| Damprichard | 1 776 | 0 | Non classée | ||
| Dannemarie | 116 | 1 | 2019 | 07/07/2020 | Non classée |
| Dannemarie-sur-Crète | 1 486 | 2 | 2018, 2023 | 18/06/2024 | Forte |
| Dasle | 1 363 | 0 | Non classée | ||
| Deluz | 630 | 3 | 2018, 2022 | 25/07/2023 | Moyenne |
| Désandans | 709 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Moyenne |
| Déservillers | 341 | 0 | Moyenne | ||
| Devecey | 1 296 | 3 | 2018, 2019, 2022 | 22/07/2023 | Moyenne |
| Dommartin | 864 | 0 | Non classée | ||
| Dompierre-les-Tilleuls | 291 | 0 | Non classée | ||
| Domprel | 172 | 0 | Non classée | ||
| Doubs | 3 335 | 0 | Moyenne | ||
| Dung | 630 | 0 | Moyenne | ||
| Durnes | 204 | 1 | 2019 | 07/07/2020 | Moyenne |
| Échay | 113 | 0 | Moyenne | ||
| Échenans | 163 | 0 | Moyenne | ||
| Échevannes | 88 | 0 | Non classée | ||
| École-Valentin | 2 579 | 3 | 2018, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Écot | 510 | 0 | Moyenne | ||
| Écurcey | 270 | 0 | Moyenne | ||
| Émagny | 629 | 0 | Forte | ||
| Épenouse | 167 | 0 | Moyenne | ||
| Épenoy | 649 | 0 | Non classée | ||
| Épeugney | 590 | 0 | Non classée | ||
| Esnans | 65 | 0 | Moyenne | ||
| Étalans | 1 643 | 0 | Non classée | ||
| Éternoz-Vallée-du-Lison | 343 | 0 | Non classée | ||
| Étouvans | 823 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Moyenne |
| Étrabonne | 182 | 0 | Moyenne | ||
| Étrappe | 202 | 0 | Moyenne | ||
| Étray | 293 | 0 | Non classée | ||
| Étupes | 3 689 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Évillers | 387 | 0 | Non classée | ||
| Exincourt | 3 277 | 3 | 2018, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Eysson | 121 | 0 | Moyenne | ||
| Faimbe | 96 | 0 | Moyenne | ||
| Fallerans | 293 | 0 | Non classée | ||
| Ferrières-le-Lac | 160 | 0 | Moyenne | ||
| Ferrières-les-Bois | 328 | 0 | Forte | ||
| Fertans | 319 | 0 | Non classée | ||
| Fesches-le-Châtel | 2 129 | 3 | 2018, 2019, 2022 | 22/07/2023 | Non classée |
| Fessevillers | 161 | 0 | Non classée | ||
| Feule | 190 | 0 | Moyenne | ||
| Flagey | 129 | 0 | Non classée | ||
| Flagey-Rigney | 137 | 1 | 2018 | 17/09/2019 | Non classée |
| Flangebouche | 850 | 0 | Moyenne | ||
| Fleurey | 84 | 0 | Moyenne | ||
| Fontain | 1 207 | 1 | 2019 | 07/07/2020 | Moyenne |
| Fontaine-lès-Clerval | 253 | 0 | Non classée | ||
| Fontenelle-Montby | 84 | 0 | Moyenne | ||
| Fontenotte | 60 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Moyenne |
| Fourbanne | 155 | 0 | Moyenne | ||
| Fourcatier-et-Maison-Neuve | 130 | 0 | Non classée | ||
| Fourg | 370 | 0 | Forte | ||
| Fournet-Blancheroche | 353 | 0 | Moyenne | ||
| Fournets-Luisans | 744 | 0 | Non classée | ||
| Frambouhans | 867 | 0 | Moyenne | ||
| Franey | 263 | 0 | Forte | ||
| Franois | 2 257 | 3 | 2018, 2022 | 21/07/2023 | Moyenne |
| Frasne | 1 975 | 0 | Moyenne | ||
| Froidevaux | 83 | 0 | Non classée | ||
| Fuans | 473 | 0 | Non classée | ||
| Gellin | 267 | 0 | Moyenne | ||
| Gémonval | 81 | 0 | Forte | ||
| Geneuille | 1 280 | 4 | 2018, 2019, 2022, 2023 | 18/06/2024 | Moyenne |
| Geney | 125 | 0 | Moyenne | ||
| Gennes | 669 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Germéfontaine | 121 | 0 | Moyenne | ||
| Germondans | 57 | 0 | Moyenne | ||
| Gevresin | 158 | 0 | Moyenne | ||
| Gilley | 1 842 | 1 | 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Glamondans | 195 | 0 | Moyenne | ||
| Glay | 339 | 0 | Moyenne | ||
| Glère | 176 | 0 | Moyenne | ||
| Gondenans-les-Moulins | 84 | 0 | Forte | ||
| Gondenans-Montby | 161 | 0 | Moyenne | ||
| Gonsans | 554 | 0 | Non classée | ||
| Gouhelans | 118 | 0 | Forte | ||
| Goumois | 181 | 0 | Non classée | ||
| Goux-lès-Dambelin | 270 | 0 | Moyenne | ||
| Goux-sous-Landet | 61 | 0 | Moyenne | ||
| Grand-Charmont | 5 873 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Grand'Combe-Châteleu | 1 491 | 1 | 2019 | 07/07/2020 | Moyenne |
| Grand'Combe-des-Bois | 125 | 0 | Non classée | ||
| Grandfontaine | 1 827 | 2 | 2018, 2019 | 07/07/2020 | Moyenne |
| Grandfontaine-sur-Creuse | 75 | 0 | Moyenne | ||
| Granges-Narboz | 1 359 | 0 | Moyenne | ||
| Grosbois | 255 | 0 | Non classée | ||
| Guillon-les-Bains | 108 | 0 | Moyenne | ||
| Guyans-Durnes | 318 | 0 | Moyenne | ||
| Guyans-Vennes | 838 | 0 | Non classée | ||
| Hérimoncourt | 3 508 | 3 | 2018, 2022 | 21/07/2023 | Non classée |
| Houtaud | 1 216 | 0 | Moyenne | ||
| Huanne-Montmartin | 101 | 2 | 2018, 2019 | 07/07/2020 | Forte |
| Hyémondans | 191 | 0 | Moyenne | ||
| Hyèvre-Magny | 61 | 0 | Non classée | ||
| Hyèvre-Paroisse | 190 | 0 | Moyenne | ||
| Indevillers | 236 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Non classée |
| Issans | 239 | 0 | Moyenne | ||
| Jallerange | 279 | 0 | Moyenne | ||
| Jougne | 1 937 | 3 | 2020, 2022, 2023 | 18/11/2024 | Moyenne |
| L'Écouvotte | 101 | 0 | Moyenne | ||
| L'Hôpital-du-Grosbois | 611 | 0 | Moyenne | ||
| L'Hôpital-Saint-Lieffroy | 121 | 0 | Non classée | ||
| L'Isle-sur-le-Doubs | 2 780 | 3 | 2018, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| La Bosse | 91 | 0 | Non classée | ||
| La Bretenière | 74 | 0 | Non classée | ||
| La Chaux | 614 | 0 | Non classée | ||
| La Chenalotte | 549 | 0 | Non classée | ||
| La Chevillotte | 135 | 0 | Non classée | ||
| La Cluse-et-Mijoux | 1 310 | 0 | Moyenne | ||
| La Grange | 97 | 0 | Non classée | ||
| La Planée | 332 | 0 | Non classée | ||
| La Prétière | 159 | 0 | Non classée | ||
| La Rivière-Drugeon | 933 | 0 | Moyenne | ||
| La Sommette | 238 | 0 | Non classée | ||
| La Tour-de-Sçay | 315 | 1 | 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| La Vèze | 493 | 0 | Moyenne | ||
| Labergement-Sainte-Marie | 1 273 | 0 | Moyenne | ||
| Laire | 405 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Non classée |
| Laissey | 438 | 2 | 2018, 2022 | 22/07/2023 | Moyenne |
| Lanans | 163 | 0 | Moyenne | ||
| Landresse | 236 | 0 | Moyenne | ||
| Lantenne-Vertière | 562 | 0 | Forte | ||
| Lanthenans | 68 | 0 | Moyenne | ||
| Larnod | 773 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Forte |
| Laval-le-Prieuré | 32 | 0 | Moyenne | ||
| Lavans-Quingey | 188 | 1 | 2022 | 03/04/2023 | Non classée |
| Lavans-Vuillafans | 232 | 0 | Non classée | ||
| Lavernay | 589 | 2 | 2018, 2022 | 21/07/2023 | Forte |
| Laviron | 356 | 0 | Moyenne | ||
| Le Barboux | 251 | 0 | Non classée | ||
| Le Bélieu | 512 | 0 | Non classée | ||
| Le Bizot | 305 | 0 | Non classée | ||
| Le Crouzet | 51 | 0 | Non classée | ||
| Le Luhier | 244 | 0 | Moyenne | ||
| Le Mémont | 47 | 0 | Non classée | ||
| Le Moutherot | 132 | 0 | Moyenne | ||
| Le Puy | 104 | 0 | Moyenne | ||
| Le Russey | 2 599 | 0 | Moyenne | ||
| Le Val | 251 | 0 | Non classée | ||
| Le Vernoy | 179 | 0 | Forte | ||
| Les Alliés | 172 | 0 | Moyenne | ||
| Les Auxons | 2 533 | 4 | 2018, 2019, 2022, 2023 | 18/06/2024 | Forte |
| Les Bréseux | 494 | 0 | Moyenne | ||
| Les Combes | 777 | 0 | Non classée | ||
| Les Écorces | 777 | 0 | Moyenne | ||
| Les Fins | 3 048 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Non classée |
| Les Fontenelles | 537 | 1 | 2019 | 07/07/2020 | Non classée |
| Les Fourgs | 1 443 | 0 | Non classée | ||
| Les Grangettes | 334 | 1 | 2019 | 28/07/2020 | Moyenne |
| Les Gras | 817 | 0 | Moyenne | ||
| Les Hôpitaux-Neufs | 967 | 0 | Non classée | ||
| Les Hôpitaux-Vieux | 462 | 0 | Non classée | ||
| Les Monts-Ronds | 667 | 0 | Non classée | ||
| Les Plains-et-Grands-Essarts | 207 | 0 | Non classée | ||
| Les Pontets | 141 | 0 | Moyenne | ||
| Les Premiers Sapins | 1 587 | 3 | 2019, 2022, 2023 | 18/11/2024 | Moyenne |
| Les Terres-de-Chaux | 135 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Non classée |
| Les Villedieu | 233 | 0 | Non classée | ||
| Levier | 2 400 | 0 | Non classée | ||
| Liebvillers | 148 | 0 | Moyenne | ||
| Liesle | 558 | 4 | 2003, 2018, 2022 | 19/09/2023 | Non classée |
| Lizine | 87 | 0 | Moyenne | ||
| Lods | 253 | 0 | Non classée | ||
| Lombard | 195 | 0 | Moyenne | ||
| Lomont-sur-Crête | 170 | 0 | Moyenne | ||
| Longechaux | 78 | 0 | Moyenne | ||
| Longemaison | 167 | 0 | Moyenne | ||
| Longevelle-lès-Russey | 37 | 0 | Non classée | ||
| Longevelle-sur-Doubs | 646 | 1 | 2019 | 07/07/2020 | Moyenne |
| Longeville | 174 | 2 | 2018, 2019 | 07/07/2020 | Moyenne |
| Longevilles-Mont-d'Or | 625 | 0 | Non classée | ||
| Loray | 623 | 0 | Moyenne | ||
| Lougres | 742 | 3 | 2022, 2023 | 18/06/2024 | Moyenne |
| Luxiol | 157 | 0 | Moyenne | ||
| Magny-Châtelard | 60 | 0 | Non classée | ||
| Maîche | 4 254 | 3 | 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Non classée |
| Maisons-du-Bois-Lièvremont | 835 | 0 | Non classée | ||
| Malans | 157 | 0 | Moyenne | ||
| Malbrans | 155 | 0 | Non classée | ||
| Malbuisson | 903 | 0 | Moyenne | ||
| Malpas | 300 | 0 | Moyenne | ||
| Mamirolle | 1 988 | 2 | 2022 | 03/04/2023 | Non classée |
| Mancenans | 321 | 0 | Moyenne | ||
| Mancenans-Lizerne | 181 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Non classée |
| Mandeure | 4 612 | 4 | 2018, 2022, 2023 | 18/06/2024 | Moyenne |
| Marchaux-Chaudefontaine | 1 447 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Marvelise | 147 | 1 | 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Mathay | 2 115 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Mazerolles-le-Salin | 218 | 0 | Forte | ||
| Médière | 281 | 0 | Moyenne | ||
| Mercey-le-Grand | 520 | 2 | 2022 | 21/07/2023 | Moyenne |
| Mérey-Vieilley | 178 | 0 | Moyenne | ||
| Mésandans | 233 | 0 | Forte | ||
| Meslières | 323 | 0 | Non classée | ||
| Mesmay | 67 | 0 | Moyenne | ||
| Métabief | 1 375 | 0 | Moyenne | ||
| Miserey-Salines | 2 661 | 3 | 2003, 2018, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Moncey | 610 | 2 | 2020, 2023 | 18/06/2024 | Moyenne |
| Moncley | 308 | 1 | 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Mondon | 77 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Mont-de-Laval | 194 | 0 | Moyenne | ||
| Mont-de-Vougney | 193 | 1 | 2022 | 22/07/2023 | Non classée |
| Montagney-Servigney | 121 | 0 | Moyenne | ||
| Montancy | 127 | 0 | Non classée | ||
| Montandon | 371 | 0 | Non classée | ||
| Montbéliard | 24 672 | 3 | 2018, 2022 | 03/04/2023 | Non classée |
| Montbéliardot | 114 | 0 | Non classée | ||
| Montécheroux | 563 | 1 | 2019 | 07/07/2020 | Moyenne |
| Montenois | 1 362 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Moyenne |
| Montfaucon | 1 622 | 0 | Moyenne | ||
| Montferrand-le-Château | 2 180 | 4 | 2018, 2022, 2023 | 18/06/2024 | Non classée |
| Montgesoye | 498 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Non classée |
| Montivernage | 27 | 0 | Non classée | ||
| Montjoie-le-Château | 23 | 0 | Moyenne | ||
| Montlebon | 2 244 | 0 | Non classée | ||
| Montmahoux | 94 | 0 | Forte | ||
| Montperreux | 940 | 1 | 2022 | 03/04/2023 | Non classée |
| Montrond-le-Château | 558 | 0 | Moyenne | ||
| Montussaint | 54 | 0 | Forte | ||
| Morre | 1 303 | 4 | 2003, 2018, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Morteau | 6 953 | 3 | 2018, 2020, 2022 | 21/07/2023 | Moyenne |
| Mouthe | 1 037 | 0 | Non classée | ||
| Mouthier-Haute-Pierre | 363 | 0 | Moyenne | ||
| Myon | 182 | 0 | Non classée | ||
| Naisey-les-Granges | 835 | 0 | Non classée | ||
| Nancray | 1 308 | 3 | 2018, 2022 | 21/07/2023 | Non classée |
| Nans | 96 | 2 | 2022 | 21/11/2023 | Forte |
| Nans-sous-Sainte-Anne | 167 | 0 | Forte | ||
| Narbief | 109 | 0 | Moyenne | ||
| Neuchâtel-Urtière | 164 | 0 | Moyenne | ||
| Noël-Cerneux | 453 | 0 | Moyenne | ||
| Noirefontaine | 324 | 0 | Moyenne | ||
| Noironte | 405 | 0 | Forte | ||
| Nommay | 1 596 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Novillars | 1 334 | 1 | 2019 | 15/09/2020 | Moyenne |
| Ollans | 43 | 0 | Non classée | ||
| Onans | 368 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Orchamps-Vennes | 2 189 | 0 | Moyenne | ||
| Orgeans-Blanchefontaine | 41 | 0 | Moyenne | ||
| Ornans | 4 419 | 3 | 2018, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Orsans | 179 | 0 | Moyenne | ||
| Orve | 59 | 0 | Moyenne | ||
| Osse | 372 | 0 | Moyenne | ||
| Osselle-Routelle | 961 | 2 | 2018, 2019 | 07/07/2020 | Moyenne |
| Ougney-Douvot | 252 | 0 | Moyenne | ||
| Ouhans | 398 | 0 | Non classée | ||
| Ouvans | 68 | 0 | Moyenne | ||
| Oye-et-Pallet | 709 | 0 | Moyenne | ||
| Palantine | 61 | 0 | Non classée | ||
| Palise | 150 | 0 | Moyenne | ||
| Paroy | 116 | 1 | 2018 | 17/09/2019 | Moyenne |
| Passavant | 191 | 0 | Moyenne | ||
| Passonfontaine | 331 | 0 | Moyenne | ||
| Pays-de-Clerval | 1 174 | 0 | Forte | ||
| Pays-de-Montbenoît | 1 923 | 0 | Moyenne | ||
| Pelousey | 1 617 | 3 | 2003, 2018, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Péseux | 133 | 0 | Non classée | ||
| Pessans | 89 | 0 | Non classée | ||
| Petite-Chaux | 177 | 0 | Non classée | ||
| Pierrefontaine-lès-Blamont | 484 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Pierrefontaine-les-Varans | 1 356 | 0 | Non classée | ||
| Pirey | 2 156 | 2 | 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Placey | 197 | 0 | Forte | ||
| Plaimbois-du-Miroir | 276 | 0 | Non classée | ||
| Plaimbois-Vennes | 113 | 0 | Moyenne | ||
| Pompierre-sur-Doubs | 300 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Pont-de-Roide-Vermondans | 3 912 | 6 | 2018, 2019, 2022, 2023 | 18/06/2024 | Moyenne |
| Pont-les-Moulins | 208 | 0 | Moyenne | ||
| Pontarlier | 18 067 | 0 | Non classée | ||
| Pouilley-Français | 816 | 3 | 2018, 2022, 2023 | 18/06/2024 | Moyenne |
| Pouilley-les-Vignes | 2 195 | 4 | 2003, 2018, 2022 | 25/07/2023 | Forte |
| Pouligney-Lusans | 850 | 2 | 2018, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Présentevillers | 461 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Moyenne |
| Provenchère | 142 | 0 | Non classée | ||
| Puessans | 32 | 0 | Forte | ||
| Pugey | 676 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Moyenne |
| Quingey | 1 299 | 0 | Moyenne | ||
| Rahon | 140 | 0 | Moyenne | ||
| Rancenay | 436 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Moyenne |
| Randevillers | 106 | 0 | Moyenne | ||
| Rang | 389 | 2 | 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Raynans | 338 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Non classée |
| Recologne | 730 | 1 | 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Reculfoz | 45 | 0 | Non classée | ||
| Rémondans-Vaivre | 205 | 0 | Moyenne | ||
| Remoray-Boujeons | 466 | 0 | Moyenne | ||
| Renédale | 41 | 0 | Non classée | ||
| Rennes-sur-Loue | 108 | 0 | Non classée | ||
| Reugney | 268 | 0 | Moyenne | ||
