303 communes sur 698
ont déjà obtenu au moins un arrêté sécheresse depuis 1989.
Pour chaque commune en Côte-d'Or, le nombre d'arrêtés de catastrophe naturelle sécheresse depuis 1989, les années exactes reconnues et l'exposition du sol aux argiles. Données officielles Géorisques (BRGM).
ont déjà obtenu au moins un arrêté sécheresse depuis 1989.
au retrait-gonflement des argiles selon le BRGM, la cause n°1 des fissures.
la commune la plus souvent reconnue du département.
| Commune | Habitants | Arrêtés | Années des sécheresses reconnues | Dernier arrêté (JO) | Exposition argiles |
|---|---|---|---|---|---|
| Agencourt | 416 | 1 | 2018 | 21/05/2019 | Forte |
| Agey | 265 | 1 | 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Ahuy | 1 718 | 3 | 2003, 2018, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Aignay-le-Duc | 257 | 0 | Moyenne | ||
| Aiserey | 1 500 | 3 | 2003, 2018, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Aisey-sur-Seine | 160 | 0 | Non classée | ||
| Aisy-sous-Thil | 200 | 0 | Moyenne | ||
| Alise-Sainte-Reine | 564 | 0 | Moyenne | ||
| Allerey | 174 | 3 | 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Aloxe-Corton | 125 | 0 | Moyenne | ||
| Ampilly-le-Sec | 322 | 0 | Non classée | ||
| Ampilly-les-Bordes | 79 | 0 | Non classée | ||
| Ancey | 451 | 0 | Moyenne | ||
| Antheuil | 63 | 0 | Moyenne | ||
| Antigny-la-Ville | 86 | 0 | Moyenne | ||
| Arc-sur-Tille | 2 584 | 2 | 2003, 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Arceau | 980 | 2 | 2003, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Arcenant | 518 | 0 | Moyenne | ||
| Arcey | 51 | 0 | Moyenne | ||
| Arconcey | 217 | 2 | 2003, 2018 | 21/05/2019 | Moyenne |
| Argilly | 542 | 2 | 2003, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Arnay-le-Duc | 1 342 | 1 | 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Arnay-sous-Vitteaux | 113 | 0 | Moyenne | ||
| Arrans | 65 | 0 | Non classée | ||
| Asnières-en-Montagne | 160 | 0 | Non classée | ||
| Asnières-lès-Dijon | 1 310 | 0 | Non classée | ||
| Athée | 815 | 1 | 2022 | 17/10/2023 | Forte |
| Athie | 82 | 2 | 2003, 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Aubaine | 89 | 0 | Moyenne | ||
| Aubigny-en-Plaine | 541 | 1 | 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Aubigny-la-Ronce | 172 | 3 | 2003, 2018, 2022 | 21/11/2023 | Moyenne |
| Aubigny-lès-Sombernon | 175 | 1 | 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Autricourt | 137 | 1 | 2003 | 11/01/2005 | Moyenne |
| Auvillars-sur-Saône | 343 | 2 | 2020, 2022 | 25/07/2023 | Moyenne |
| Auxant | 80 | 1 | 2020 | 22/06/2021 | Moyenne |
| Auxey-Duresses | 290 | 0 | Moyenne | ||
| Auxonne | 7 581 | 4 | 2003, 2018, 2020, 2022 | 22/07/2023 | Moyenne |
| Avelanges | 33 | 0 | Non classée | ||
| Avosnes | 83 | 0 | Non classée | ||
| Avot | 186 | 0 | Moyenne | ||
| Bagnot | 154 | 1 | 2003 | 30/03/2006 | Moyenne |
| Baigneux-les-Juifs | 198 | 0 | Moyenne | ||
| Balot | 86 | 0 | Non classée | ||
| Barbirey-sur-Ouche | 259 | 0 | Moyenne | ||
| Bard-le-Régulier | 73 | 1 | 2020 | 18/05/2021 | Non classée |
| Bard-lès-Époisses | 72 | 0 | Moyenne | ||
| Barges | 652 | 0 | Moyenne | ||
| Barjon | 29 | 0 | Non classée | ||
| Baubigny | 210 | 2 | 2003, 2022 | 23/09/2024 | Non classée |
| Baulme-la-Roche | 93 | 0 | Moyenne | ||
| Beaulieu | 28 | 0 | Moyenne | ||
| Beaumont-sur-Vingeanne | 195 | 0 | Moyenne | ||
| Beaune | 20 352 | 3 | 2003, 2020, 2022 | 25/07/2023 | Moyenne |
| Beaunotte | 16 | 0 | Non classée | ||
| Beire-le-Châtel | 921 | 0 | Moyenne | ||
| Beire-le-Fort | 339 | 0 | Forte | ||
| Belan-sur-Ource | 220 | 0 | Moyenne | ||
| Bellefond | 918 | 0 | Forte | ||
| Belleneuve | 1 571 | 3 | 2003, 2018, 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Bellenod-sur-Seine | 64 | 0 | Moyenne | ||
| Bellenot-sous-Pouilly | 237 | 1 | 2003 | 22/11/2005 | Moyenne |
| Beneuvre | 94 | 0 | Non classée | ||
| Benoisey | 95 | 0 | Non classée | ||
| Bessey-en-Chaume | 119 | 0 | Non classée | ||
| Bessey-la-Cour | 59 | 0 | Moyenne | ||
| Bessey-lès-Cîteaux | 679 | 4 | 2018, 2019, 2020, 2022 | 23/09/2024 | Moyenne |
| Beurey-Bauguay | 130 | 1 | 2003 | 25/08/2004 | Moyenne |
| Beurizot | 107 | 0 | Moyenne | ||
| Bévy | 133 | 1 | 2003 | 25/08/2004 | Non classée |
| Bèze | 739 | 0 | Forte | ||
| Bézouotte | 209 | 1 | 2022 | 17/10/2023 | Forte |
| Billey | 245 | 1 | 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Billy-lès-Chanceaux | 72 | 0 | Moyenne | ||
| Binges | 880 | 3 | 2018, 2020, 2022 | 22/07/2023 | Forte |
| Bissey-la-Côte | 133 | 0 | Moyenne | ||
| Bissey-la-Pierre | 67 | 0 | Non classée | ||
| Blagny-sur-Vingeanne | 122 | 0 | Moyenne | ||
| Blaisy-Bas | 677 | 1 | 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Blaisy-Haut | 123 | 0 | Forte | ||
| Blancey | 53 | 1 | 2003 | 30/03/2006 | Moyenne |
| Blanot | 120 | 0 | Non classée | ||
| Bligny-le-Sec | 145 | 0 | Forte | ||
| Bligny-lès-Beaune | 1 288 | 2 | 2003, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Bligny-sur-Ouche | 814 | 2 | 2003, 2019 | 17/06/2020 | Non classée |
| Boncourt-le-Bois | 270 | 2 | 2003, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Bonnencontre | 432 | 3 | 2003, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Boudreville | 58 | 0 | Moyenne | ||
| Bouhey | 53 | 0 | Non classée | ||
| Bouilland | 245 | 0 | Moyenne | ||
| Bouix | 150 | 1 | 2019 | 17/06/2020 | Non classée |
| Bourberain | 382 | 0 | Faible | ||
| Bousselange | 58 | 2 | 2003, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Boussenois | 110 | 0 | Moyenne | ||
| Boussey | 31 | 0 | Non classée | ||
| Boux-sous-Salmaise | 124 | 0 | Moyenne | ||
| Bouze-lès-Beaune | 312 | 0 | Moyenne | ||
| Brain | 36 | 0 | Moyenne | ||
| Braux | 180 | 0 | Moyenne | ||
| Brazey-en-Morvan | 155 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Non classée |
| Brazey-en-Plaine | 2 425 | 3 | 2003, 2018, 2019 | 20/10/2020 | Moyenne |
| Brémur-et-Vaurois | 45 | 0 | Non classée | ||
| Bressey-sur-Tille | 1 096 | 0 | Moyenne | ||
| Bretenière | 959 | 2 | 2018, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Bretigny | 922 | 2 | 2019, 2022 | 19/12/2023 | Forte |
| Brianny | 102 | 0 | Moyenne | ||
| Brion-sur-Ource | 215 | 0 | Non classée | ||
| Brochon | 664 | 2 | 2018, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Brognon | 317 | 3 | 2003, 2018, 2022 | 22/07/2023 | Forte |
| Broin | 414 | 1 | 2019 | 17/06/2020 | Forte |
| Broindon | 203 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Forte |
| Buffon | 152 | 1 | 2018 | 21/05/2019 | Non classée |
| Buncey | 357 | 0 | Moyenne | ||
| Bure-les-Templiers | 135 | 0 | Non classée | ||
| Busseaut | 56 | 0 | Non classée | ||
| Busserotte-et-Montenaille | 33 | 0 | Moyenne | ||
| Bussières | 44 | 0 | Non classée | ||
| Bussy-la-Pesle | 73 | 0 | Non classée | ||
| Bussy-le-Grand | 308 | 2 | 2018, 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Buxerolles | 34 | 0 | Non classée | ||
| Censerey | 182 | 1 | 2019 | 20/10/2020 | Moyenne |
| Cérilly | 214 | 0 | Moyenne | ||
| Cessey-sur-Tille | 637 | 3 | 2003, 2018, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Chaignay | 493 | 0 | Non classée | ||
| Chailly-sur-Armançon | 279 | 1 | 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Chambain | 36 | 0 | Moyenne | ||
| Chambeire | 420 | 1 | 2019 | 17/06/2020 | Forte |
| Chamblanc | 456 | 2 | 2003, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Chambœuf | 374 | 0 | Moyenne | ||
| Chambolle-Musigny | 264 | 0 | Moyenne | ||
| Chamesson | 248 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Non classée |
| Champ-d'Oiseau | 113 | 1 | 2003 | 10/11/2006 | Moyenne |
| Champagne-sur-Vingeanne | 311 | 0 | Faible | ||
| Champagny | 27 | 0 | Moyenne | ||
| Champdôtre | 600 | 1 | 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Champeau-en-Morvan | 223 | 0 | Non classée | ||
| Champignolles | 76 | 0 | Moyenne | ||
| Champrenault | 38 | 0 | Moyenne | ||
| Chanceaux | 202 | 0 | Non classée | ||
| Channay | 58 | 0 | Non classée | ||
| Charencey | 35 | 0 | Moyenne | ||
| Charigny | 36 | 0 | Moyenne | ||
| Charmes | 122 | 0 | Forte | ||
| Charny | 33 | 1 | 2018 | 17/09/2019 | Non classée |
| Charrey-sur-Saône | 331 | 1 | 2003 | 07/08/2008 | Moyenne |
| Charrey-sur-Seine | 136 | 0 | Faible | ||
| Chassagne-Montrachet | 261 | 0 | Moyenne | ||
| Chassey | 95 | 0 | Moyenne | ||
| Châteauneuf | 81 | 0 | Moyenne | ||
| Châtellenot | 167 | 4 | 2003, 2018, 2019, 2020 | 27/07/2021 | Moyenne |
| Châtillon-sur-Seine | 5 443 | 1 | 2003 | 05/05/2006 | Non classée |
| Chaudenay-la-Ville | 37 | 0 | Moyenne | ||
| Chaudenay-le-Château | 48 | 0 | Non classée | ||
| Chaugey | 24 | 0 | Non classée | ||
| Chaume-et-Courchamp | 188 | 1 | 2022 | 03/04/2023 | Non classée |
| Chaume-lès-Baigneux | 101 | 0 | Non classée | ||
| Chaumont-le-Bois | 79 | 0 | Faible | ||
| Chaux | 483 | 0 | Moyenne | ||
| Chazeuil | 195 | 0 | Non classée | ||
| Chazilly | 151 | 3 | 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Chemin-d'Aisey | 62 | 0 | Moyenne | ||
| Chenôve | 14 244 | 5 | 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 | 23/09/2024 | Moyenne |
| Cheuge | 122 | 1 | 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Chevannay | 34 | 0 | Moyenne | ||
| Chevannes | 170 | 0 | Non classée | ||
| Chevigny-en-Valière | 417 | 2 | 2003, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Chevigny-Saint-Sauveur | 11 108 | 4 | 2003, 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Chivres | 273 | 2 | 2003, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Chorey-les-Beaune | 592 | 2 | 2003, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Cirey-lès-Pontailler | 181 | 0 | Forte | ||
| Civry-en-Montagne | 125 | 0 | Non classée | ||
| Clamerey | 187 | 0 | Moyenne | ||
| Clénay | 891 | 1 | 2003 | 09/01/2006 | Moyenne |
| Cléry | 159 | 0 | Moyenne | ||
| Clomot | 121 | 2 | 2003, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Collonges-et-Premières | 1 067 | 2 | 2018, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Collonges-lès-Bévy | 93 | 0 | Non classée | ||
| Colombier | 66 | 0 | Moyenne | ||
| Combertault | 527 | 4 | 2003, 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Comblanchien | 608 | 2 | 2003, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Commarin | 122 | 1 | 2003 | 27/05/2005 | Moyenne |
| Corberon | 425 | 2 | 2018, 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Corcelles-les-Arts | 425 | 2 | 2018, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Corcelles-lès-Cîteaux | 839 | 4 | 2003, 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Corcelles-les-Monts | 684 | 0 | Moyenne | ||
| Corgengoux | 389 | 0 | Forte | ||
| Corgoloin | 982 | 4 | 2003, 2011, 2018, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Cormot-Vauchignon | 210 | 0 | Moyenne | ||
| Corpeau | 943 | 1 | 2020 | 22/06/2021 | Moyenne |
| Corpoyer-la-Chapelle | 38 | 1 | 2020 | 18/05/2021 | Non classée |
| Corrombles | 241 | 1 | 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Corsaint | 129 | 1 | 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Couchey | 1 103 | 3 | 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Non classée |
| Coulmier-le-Sec | 240 | 0 | Non classée | ||
| Courban | 140 | 3 | 2003, 2020, 2022 | 22/07/2023 | Moyenne |
| Courcelles-Frémoy | 148 | 0 | Moyenne | ||
| Courcelles-lès-Montbard | 85 | 0 | Moyenne | ||
| Courcelles-lès-Semur | 221 | 1 | 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Courlon | 79 | 0 | Moyenne | ||
| Courtivron | 167 | 0 | Non classée | ||
| Couternon | 1 883 | 3 | 2003, 2018, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Créancey | 514 | 2 | 2003, 2018 | 21/05/2019 | Non classée |
| Crécey-sur-Tille | 127 | 0 | Moyenne | ||
| Crépand | 315 | 2 | 2003, 2018 | 21/05/2019 | Non classée |
| Crugey | 166 | 2 | 2019 | 20/10/2020 | Forte |
| Cuiserey | 172 | 0 | Forte | ||
| Culètre | 93 | 1 | 2003 | 30/03/2006 | Moyenne |
| Curley | 142 | 0 | Faible | ||
| Curtil-Saint-Seine | 112 | 1 | 2003 | 25/08/2004 | Non classée |
| Curtil-Vergy | 163 | 0 | Moyenne | ||
| Cussey-les-Forges | 144 | 0 | Non classée | ||
| Cussy-la-Colonne | 46 | 0 | Moyenne | ||
| Cussy-le-Châtel | 124 | 0 | Moyenne | ||
| Daix | 1 515 | 0 | Moyenne | ||
| Dampierre-en-Montagne | 64 | 0 | Non classée | ||
| Dampierre-et-Flée | 139 | 0 | Faible | ||
| Darcey | 330 | 3 | 2003, 2019, 2020 | 22/06/2021 | Moyenne |
| Darois | 493 | 0 | Non classée | ||
| Détain-et-Bruant | 142 | 0 | Non classée | ||
| Diancey | 99 | 1 | 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Diénay | 385 | 0 | Moyenne | ||
| Dijon | 161 830 | 5 | 2003, 2018, 2020, 2022, 2023 | 18/06/2024 | Forte |
| Dompierre-en-Morvan | 201 | 0 | Moyenne | ||
| Drambon | 179 | 1 | 2018 | 21/05/2019 | Moyenne |
| Drée | 66 | 0 | Non classée | ||
| Duesme | 46 | 0 | Moyenne | ||
| Ébaty | 256 | 2 | 2018, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Échalot | 93 | 1 | 2022 | 25/07/2023 | Non classée |
| Échannay | 132 | 1 | 2018 | 21/05/2019 | Moyenne |
| Échenon | 763 | 0 | Moyenne | ||
| Échevannes | 281 | 0 | Moyenne | ||
| Échevronne | 316 | 1 | 2020 | 22/06/2021 | Moyenne |
| Échigey | 316 | 1 | 2018 | 21/05/2019 | Moyenne |
| Écutigny | 78 | 1 | 2003 | 25/08/2004 | Moyenne |
| Éguilly | 72 | 0 | Moyenne | ||
| Épagny | 328 | 0 | Non classée | ||
| Épernay-sous-Gevrey | 151 | 2 | 2003, 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Époisses | 715 | 3 | 2003, 2018, 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Éringes | 56 | 0 | Moyenne | ||
| Esbarres | 689 | 1 | 2003 | 09/01/2006 | Moyenne |
| Essarois | 84 | 0 | Moyenne | ||
| Essey | 315 | 0 | Moyenne | ||
| Étais | 75 | 0 | Non classée | ||
| Étalante | 126 | 0 | Moyenne | ||
| Étaules | 339 | 0 | Moyenne | ||
| Étevaux | 305 | 1 | 2022 | 22/07/2023 | Forte |
| Étormay | 66 | 0 | Non classée | ||
| Étrochey | 203 | 0 | Moyenne | ||
| Fain-lès-Montbard | 269 | 3 | 2003, 2018, 2019 | 17/06/2020 | Non classée |
| Fain-lès-Moutiers | 152 | 0 | Non classée | ||
| Fauverney | 651 | 2 | 2003, 2018 | 21/05/2019 | Moyenne |
| Faverolles-lès-Lucey | 29 | 0 | Non classée | ||
| Fénay | 1 708 | 4 | 2003, 2018, 2020, 2022 | 25/07/2023 | Moyenne |
| Fixin | 701 | 1 | 2019 | 17/06/2020 | Non classée |
| Flacey | 219 | 0 | Non classée | ||
| Flagey-Echézeaux | 485 | 1 | 2018 | 21/05/2019 | Moyenne |
| Flagey-lès-Auxonne | 214 | 0 | Moyenne | ||
| Flammerans | 458 | 4 | 2003, 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Flavignerot | 232 | 0 | Moyenne | ||
| Flavigny-sur-Ozerain | 274 | 0 | Non classée | ||
| Fleurey-sur-Ouche | 1 535 | 0 | Moyenne | ||
| Foissy | 173 | 0 | Moyenne | ||
| Foncegrive | 126 | 0 | Non classée | ||
| Fontaine-Française | 911 | 2 | 2003, 2022 | 03/04/2023 | Non classée |
| Fontaine-lès-Dijon | 9 252 | 4 | 2003, 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Fontaines-en-Duesmois | 116 | 0 | Non classée | ||
| Fontaines-les-Sèches | 26 | 0 | Non classée | ||
| Fontangy | 162 | 2 | 2018, 2019 | 15/09/2020 | Moyenne |
| Fontenelle | 169 | 1 | 2003 | 22/11/2005 | Faible |
| Forléans | 112 | 0 | Moyenne | ||
| Fraignot-et-Vesvrotte | 76 | 0 | Non classée | ||
| Francheville | 256 | 0 | Moyenne | ||
| Franxault | 504 | 2 | 2003, 2020 | 22/06/2021 | Moyenne |
| Frénois | 96 | 0 | Non classée | ||
| Fresnes | 153 | 0 | Moyenne | ||
| Frôlois | 166 | 2 | 2019, 2022 | 22/07/2023 | Non classée |
| Fussey | 125 | 0 | Moyenne | ||
| Gemeaux | 974 | 0 | Moyenne | ||
| Genay | 370 | 3 | 2003, 2018, 2022 | 22/07/2023 | Moyenne |
| Genlis | 5 093 | 2 | 2003, 2018 | 21/05/2019 | Moyenne |
| Gergueil | 131 | 0 | Moyenne | ||
| Gerland | 443 | 2 | 2003, 2022 | 19/12/2023 | Forte |
| Gevrey-Chambertin | 2 917 | 1 | 2003 | 11/01/2005 | Moyenne |
| Gevrolles | 162 | 0 | Faible | ||
| Gilly-lès-Cîteaux | 727 | 1 | 2003 | 25/08/2004 | Forte |
| Gissey-le-Vieil | 104 | 1 | 2003 | 25/08/2004 | Moyenne |
| Gissey-sous-Flavigny | 98 | 1 | 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Gissey-sur-Ouche | 362 | 0 | Moyenne | ||
| Glanon | 272 | 2 | 2003, 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Gomméville | 110 | 0 | Faible | ||
| Grancey-le-Château-Neuvelle | 247 | 0 | Moyenne | ||
| Grancey-sur-Ource | 172 | 0 | Faible | ||
| Grenant-lès-Sombernon | 216 | 0 | Forte | ||
| Grésigny-Sainte-Reine | 147 | 0 | Moyenne | ||
| Grignon | 186 | 4 | 2003, 2016, 2018, 2020 | 18/05/2021 | Non classée |
| Griselles | 91 | 0 | Moyenne | ||
| Grosbois-en-Montagne | 110 | 0 | Moyenne | ||
| Grosbois-lès-Tichey | 67 | 1 | 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Gurgy-la-Ville | 26 | 0 | Moyenne | ||
| Gurgy-le-Château | 45 | 0 | Moyenne | ||
| Hauteroche | 76 | 1 | 2019 | 15/09/2020 | Moyenne |
| Hauteville-lès-Dijon | 1 195 | 1 | 2019 | 15/09/2020 | Moyenne |
| Heuilley-sur-Saône | 345 | 0 | Moyenne | ||
| Is-sur-Tille | 4 302 | 0 | Moyenne | ||
| Izeure | 907 | 1 | 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Izier | 783 | 0 | Moyenne | ||
| Jailly-les-Moulins | 76 | 0 | Moyenne | ||
| Jallanges | 310 | 1 | 2022 | 22/07/2023 | Moyenne |
| Jancigny | 155 | 0 | Forte | ||
| Jeux-lès-Bard | 52 | 1 | 2003 | 30/03/2006 | Moyenne |
| Jouey | 188 | 0 | Moyenne | ||
| Jours-lès-Baigneux | 100 | 0 | Moyenne | ||
| Juillenay | 52 | 0 | Moyenne | ||
| Juilly | 41 | 0 | Moyenne | ||
| L'Étang-Vergy | 200 | 0 | Moyenne | ||
| La Bussière-sur-Ouche | 197 | 0 | Non classée | ||
| La Chaume | 97 | 0 | Moyenne | ||
| La Motte-Ternant | 148 | 0 | Non classée | ||
| La Roche-en-Brenil | 911 | 0 | Non classée | ||
| La Roche-Vanneau | 135 | 2 | 2003, 2019 | 19/01/2021 | Moyenne |
| La Rochepot | 284 | 1 | 2018 | 21/05/2019 | Moyenne |
| La Villeneuve-les-Convers | 56 | 0 | Non classée | ||
| Labergement-Foigney | 375 | 5 | 2003, 2011, 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Labergement-lès-Auxonne | 350 | 0 | Moyenne | ||
| Labergement-lès-Seurre | 1 006 | 3 | 2003, 2018, 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Labruyère | 239 | 0 | Moyenne | ||
| Lacanche | 476 | 1 | 2003 | 25/08/2004 | Moyenne |
| Lacour-d'Arcenay | 109 | 2 | 2018, 2019 | 20/10/2020 | Moyenne |
| Ladoix-Serrigny | 1 770 | 4 | 2003, 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Laignes | 668 | 3 | 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Lamarche-sur-Saône | 1 382 | 2 | 2003, 2019 | 17/06/2020 | Forte |
| Lamargelle | 142 | 0 | Non classée | ||
| Lantenay | 496 | 0 | Moyenne | ||
| Lanthes | 256 | 1 | 2003 | 09/01/2006 | Moyenne |
| Lantilly | 97 | 0 | Non classée | ||
| Laperrière-sur-Saône | 432 | 3 | 2003, 2018, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Larrey | 95 | 0 | Faible | ||
| Le Fête | 51 | 0 | Moyenne | ||
| Le Meix | 41 | 0 | Non classée | ||
| Le Val-Larrey | 275 | 1 | 2019 | 20/04/2021 | Moyenne |
| Lechâtelet | 228 | 1 | 2003 | 25/08/2004 | Moyenne |
| Léry | 204 | 0 | Non classée | ||
| Les Goulles | 17 | 0 | Non classée | ||
| Les Maillys | 803 | 0 | Moyenne | ||
| Leuglay | 283 | 1 | 2003 | 30/03/2006 | Moyenne |
| Levernois | 363 | 3 | 2003, 2018, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Licey-sur-Vingeanne | 97 | 0 | Forte | ||
| Liernais | 482 | 0 | Moyenne | ||
| Lignerolles | 55 | 0 | Moyenne | ||
| Longchamp | 1 171 | 1 | 2018 | 21/05/2019 | Forte |
| Longeault-Pluvault | 1 174 | 1 | 2003 | 25/08/2004 | Moyenne |
| Longecourt-en-Plaine | 1 177 | 3 | 2003, 2018, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Longecourt-lès-Culêtre | 55 | 0 | Moyenne | ||
| Longvic | 8 896 | 4 | 2003, 2018, 2019, 2020 | 27/07/2021 | Moyenne |
| Losne | 1 720 | 3 | 2003, 2018, 2020 | 27/07/2021 | Moyenne |
| Louesme | 111 | 1 | 2019 | 17/06/2020 | Forte |
| Lucenay-le-Duc | 196 | 0 | Non classée | ||
| Lucey | 56 | 0 | Moyenne | ||
| Lusigny-sur-Ouche | 115 | 0 | Moyenne | ||
| Lux | 517 | 0 | Faible | ||
| Maconge | 138 | 1 | 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Magnien | 316 | 0 | Moyenne | ||
| Magny-la-Ville | 72 | 0 | Moyenne | ||
| Magny-Lambert | 87 | 0 | Non classée | ||
| Magny-lès-Aubigny | 219 | 0 | Forte | ||
| Magny-lès-Villers | 229 | 0 | Non classée | ||
| Magny-Montarlot | 262 | 1 | 2018 | 21/05/2019 | Forte |
| Magny-Saint-Médard | 346 | 0 | Forte | ||
| Magny-sur-Tille | 874 | 1 | 2003 | 27/05/2005 | Forte |
| Maisey-le-Duc | 71 | 0 | Moyenne | ||
| Mâlain | 798 | 2 | 2018, 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Maligny | 171 | 0 | Moyenne | ||
| Manlay | 199 | 1 | 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Marandeuil | 100 | 1 | 2022 | 17/10/2023 | Forte |
| Marcellois | 45 | 0 | Moyenne | ||
| Marcenay | 108 | 0 | Non classée | ||
| Marcheseuil | 158 | 1 | 2003 | 11/01/2005 | Moyenne |
| Marcigny-sous-Thil | 56 | 0 | Moyenne | ||
| Marcilly-et-Dracy | 84 | 0 | Moyenne | ||
| Marcilly-Ogny | 197 | 2 | 2003, 2019 | 15/09/2020 | Moyenne |
| Marcilly-sur-Tille | 1 744 | 2 | 2019, 2022 | 03/04/2023 | Non classée |
| Marey-lès-Fussey | 87 | 0 | Moyenne | ||
| Marey-sur-Tille | 330 | 0 | Moyenne | ||
| Marigny-le-Cahouët | 305 | 1 | 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Marigny-lès-Reullée | 211 | 1 | 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Marliens | 607 | 1 | 2018 | 21/05/2019 | Moyenne |
| Marmagne | 195 | 2 | 2003, 2020 | 18/05/2021 | Non classée |
| Marsannay-la-Côte | 5 433 | 4 | 2003, 2018, 2019, 2020 | 22/06/2021 | Moyenne |
| Marsannay-le-Bois | 843 | 2 | 2003, 2018 | 16/07/2019 | Moyenne |
| Martrois | 60 | 1 | 2019 | 17/06/2020 | Non classée |
| Massingy | 171 | 1 | 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Massingy-lès-Semur | 151 | 3 | 2003, 2018, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Massingy-lès-Vitteaux | 92 | 0 | Moyenne | ||
| Mauvilly | 61 | 0 | Non classée | ||
| Mavilly-Mandelot | 166 | 1 | 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Maxilly-sur-Saône | 364 | 0 | Forte | ||
| Meilly-sur-Rouvres | 230 | 1 | 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Meloisey | 321 | 0 | Moyenne | ||
| Menesble | 17 | 0 | Non classée | ||
| Ménessaire | 75 | 0 | Moyenne | ||
| Ménétreux-le-Pitois | 389 | 0 | Moyenne | ||
| Merceuil | 815 | 3 | 2003, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Mesmont | 253 | 1 | 2018 | 21/05/2019 | Moyenne |
| Messanges | 250 | 0 | Moyenne | ||
| Messigny-et-Vantoux | 1 720 | 0 | Moyenne | ||
| Meuilley | 411 | 1 | 2003 | 11/01/2005 | Moyenne |
| Meulson | 28 | 0 | Non classée | ||
| Meursanges | 591 | 1 | 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Meursault | 1 363 | 1 | 2020 | 14/09/2021 | Moyenne |
| Millery | 410 | 3 | 2003, 2018, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Mimeure | 320 | 1 | 2003 | 30/03/2006 | Moyenne |
| Minot | 186 | 0 | Non classée | ||
| Mirebeau-sur-Bèze | 1 919 | 2 | 2018, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Missery | 105 | 0 | Moyenne | ||
| Moitron | 57 | 0 | Non classée | ||
| Molesme | 278 | 0 | Moyenne | ||
| Molinot | 175 | 0 | Moyenne | ||
