254 communes sur 286
ont déjà obtenu au moins un arrêté sécheresse depuis 1989.
Pour chaque commune dans le Cher, le nombre d'arrêtés de catastrophe naturelle sécheresse depuis 1989, les années exactes reconnues et l'exposition du sol aux argiles. Données officielles Géorisques (BRGM).
ont déjà obtenu au moins un arrêté sécheresse depuis 1989.
au retrait-gonflement des argiles selon le BRGM, la cause n°1 des fissures.
la commune la plus souvent reconnue du département.
46 communes dans le Cher ont obtenu un arrêté publié en 2026, le plus récent daté du 11 juin 2026. Rappel : la déclaration à l'assurance doit être faite dans les 30 jours suivant la publication au Journal officiel.
| Commune | Habitants | Arrêtés | Années des sécheresses reconnues | Dernier arrêté (JO) | Exposition argiles |
|---|---|---|---|---|---|
| Achères | 326 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Forte |
| Ainay-le-Vieil | 189 | 5 | 1993, 2019, 2020, 2023, 2025 | 11/06/2026 | Moyenne |
| Allogny | 1 142 | 5 | 1990, 1992, 2002, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| Allouis | 1 036 | 2 | 2018, 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| Annoix | 250 | 0 | Non classée | ||
| Apremont-sur-Allier | 66 | 1 | 2025 | 11/06/2026 | Forte |
| Arçay | 500 | 0 | Non classée | ||
| Arcomps | 280 | 3 | 1990, 2018, 2019 | 28/07/2020 | Forte |
| Ardenais | 205 | 4 | 2018, 2019, 2023, 2025 | 02/04/2026 | Forte |
| Argent-sur-Sauldre | 2 023 | 4 | 1990, 1997, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| Argenvières | 448 | 3 | 2018, 2019, 2020 | 27/07/2021 | Moyenne |
| Arpheuilles | 299 | 3 | 1990, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| Assigny | 159 | 2 | 2018, 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| Aubigny-sur-Nère | 5 451 | 4 | 1993, 2002, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Moyenne |
| Aubinges | 401 | 2 | 2019, 2020 | 18/05/2021 | Non classée |
| Augy-sur-Aubois | 278 | 5 | 2018, 2019, 2020, 2023, 2025 | 11/06/2026 | Moyenne |
| Avord | 2 909 | 0 | Non classée | ||
| Azy | 450 | 0 | Moyenne | ||
| Bannay | 845 | 7 | 1990, 1998, 2003, 2011, 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Bannegon | 233 | 3 | 1990, 2018, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Barlieu | 334 | 3 | 1990, 2003, 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Baugy | 1 598 | 2 | 2018, 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| Beddes | 105 | 4 | 2011, 2016, 2020, 2023 | 18/06/2024 | Moyenne |
| Beffes | 602 | 2 | 2019, 2025 | 11/06/2026 | Moyenne |
| Belleville-sur-Loire | 989 | 5 | 2003, 2011, 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Bengy-sur-Craon | 628 | 7 | 1990, 1995, 1997, 2011, 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Berry-Bouy | 1 168 | 6 | 1992, 1998, 2002, 2011, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| Bessais-le-Fromental | 289 | 0 | Forte | ||
| Blancafort | 998 | 3 | 2006, 2018, 2019 | 15/09/2020 | Moyenne |
| Blet | 566 | 2 | 2018, 2019 | 29/04/2020 | Non classée |
| Boulleret | 1 397 | 6 | 1990, 1998, 2003, 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Bourges | 64 186 | 6 | 1990, 1998, 2002, 2011, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Moyenne |
| Bouzais | 273 | 2 | 1990, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Brécy | 927 | 0 | Non classée | ||
| Brinay | 490 | 6 | 1990, 1992, 2002, 2011, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| Brinon-sur-Sauldre | 971 | 4 | 1990, 2011, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Moyenne |
| Bruère-Allichamps | 567 | 3 | 1991, 2011, 2019 | 29/04/2020 | Moyenne |
| Bué | 296 | 0 | Moyenne | ||
| Bussy | 354 | 3 | 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Cerbois | 393 | 4 | 1990, 2006, 2011, 2018 | 18/06/2019 | Forte |
| Chalivoy-Milon | 388 | 2 | 2018, 2025 | 11/06/2026 | Forte |
| Chambon | 152 | 4 | 2018, 2019, 2023, 2025 | 02/04/2026 | Forte |
| Charenton-du-Cher | 984 | 4 | 1990, 2016, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Moyenne |
| Charentonnay | 282 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Charly | 226 | 3 | 2018, 2020, 2025 | 11/06/2026 | Moyenne |
| Chârost | 888 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Chassy | 233 | 2 | 2018, 2019 | 29/04/2020 | Moyenne |
| Châteaumeillant | 1 629 | 7 | 1990, 2011, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 | 18/06/2024 | Moyenne |
| Châteauneuf-sur-Cher | 1 360 | 2 | 2018, 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| Chaumont | 45 | 3 | 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Chaumoux-Marcilly | 82 | 2 | 2019, 2025 | 02/04/2026 | Non classée |
| Chavannes | 151 | 0 | Forte | ||
| Chéry | 233 | 6 | 1990, 1998, 2002, 2011, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Moyenne |
| Chezal-Benoît | 765 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Forte |
| Civray | 926 | 4 | 1992, 2002, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| Clémont | 687 | 2 | 1993, 2019 | 15/12/2020 | Moyenne |
| Cogny | 31 | 3 | 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Non classée |
| Colombiers | 409 | 3 | 2018, 2020, 2023 | 23/09/2024 | Forte |
| Concressault | 192 | 2 | 1995, 2019 | 29/04/2020 | Moyenne |
| Contres | 35 | 0 | Forte | ||
| Cornusse | 226 | 3 | 2011, 2018, 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Corquoy | 198 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Couargues | 194 | 3 | 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Cours-les-Barres | 1 021 | 2 | 1997, 2018 | 18/06/2019 | Forte |
| Coust | 415 | 3 | 1990, 2019, 2023 | 18/06/2024 | Moyenne |
| Couy | 369 | 2 | 2018, 2019 | 29/04/2020 | Non classée |
| Crézançay-sur-Cher | 61 | 0 | Forte | ||
| Crézancy-en-Sancerre | 417 | 3 | 2003, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| Croisy | 143 | 4 | 1997, 1998, 2018, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Crosses | 375 | 3 | 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Cuffy | 1 020 | 2 | 2018, 2019 | 29/04/2020 | Moyenne |
| Culan | 779 | 2 | 2018, 2019 | 29/04/2020 | Moyenne |
| Dampierre-en-Crot | 205 | 2 | 2018, 2019 | 29/04/2020 | Moyenne |
| Dampierre-en-Graçay | 252 | 3 | 2006, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| Drevant | 555 | 3 | 1990, 2020, 2023 | 18/06/2024 | Moyenne |
| Dun-sur-Auron | 3 524 | 0 | Non classée | ||
| Ennordres | 204 | 1 | 2019 | 29/04/2020 | Moyenne |
| Épineuil-le-Fleuriel | 436 | 5 | 1995, 2018, 2020, 2022 | 21/07/2023 | Forte |
| Étréchy | 408 | 3 | 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Farges-Allichamps | 256 | 2 | 2018, 2025 | 02/04/2026 | Forte |
| Farges-en-Septaine | 1 023 | 1 | 2025 | 11/06/2026 | Moyenne |
| Faverdines | 135 | 2 | 2019, 2022 | 21/07/2023 | Forte |
| Feux | 317 | 3 | 2003, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Moyenne |
| Flavigny | 150 | 2 | 1997, 2020 | 18/05/2021 | Non classée |
| Foëcy | 2 046 | 6 | 1990, 1993, 1998, 2006, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| Fussy | 1 891 | 2 | 2011, 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Gardefort | 127 | 1 | 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| Garigny | 219 | 2 | 2018, 2019 | 29/04/2020 | Moyenne |
| Genouilly | 657 | 6 | 1990, 1997, 2002, 2011, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| Germigny-l'Exempt | 293 | 3 | 2011, 2018, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Givardon | 300 | 3 | 2018, 2019, 2025 | 02/04/2026 | Moyenne |
| Graçay | 1 234 | 7 | 1990, 1996, 1997, 2002, 2006, 2018, 2019 | 07/07/2020 | Forte |
| Groises | 129 | 1 | 2019 | 29/04/2020 | Moyenne |
| Gron | 470 | 2 | 2018, 2019 | 29/04/2020 | Moyenne |
| Grossouvre | 264 | 1 | 2019 | 29/04/2020 | Non classée |
| Henrichemont | 1 721 | 1 | 2003 | 25/08/2004 | Moyenne |
| Herry | 958 | 4 | 2003, 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Humbligny | 175 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Forte |
| Ids-Saint-Roch | 295 | 9 | 1990, 1998, 2009, 2011, 2016, 2018, 2019, 2020, 2023 | 18/06/2024 | Forte |
| Ignol | 173 | 2 | 2018, 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Ineuil | 207 | 6 | 1990, 1998, 2016, 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Ivoy-le-Pré | 771 | 0 | Moyenne | ||
| Jalognes | 264 | 3 | 2003, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Moyenne |
| Jars | 481 | 3 | 1990, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| Jouet-sur-l'Aubois | 1 303 | 3 | 2018, 2019, 2025 | 02/04/2026 | Forte |
| Jussy-Champagne | 205 | 0 | Moyenne | ||
| Jussy-le-Chaudrier | 579 | 4 | 2011, 2019, 2020, 2025 | 11/06/2026 | Forte |
| La Celette | 205 | 3 | 2009, 2011, 2018 | 18/06/2019 | Forte |
| La Celle | 326 | 4 | 2017, 2018, 2019, 2025 | 02/04/2026 | Non classée |
| La Celle-Condé | 189 | 4 | 2019, 2020, 2023, 2025 | 11/06/2026 | Forte |
| La Chapelle-d'Angillon | 606 | 3 | 2011, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| La Chapelle-Hugon | 387 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Non classée |
| La Chapelle-Montlinard | 491 | 1 | 2019 | 29/04/2020 | Moyenne |
| La Chapelle-Saint-Ursin | 3 681 | 8 | 1990, 1996, 1998, 2006, 2011, 2018, 2019, 2025 | 02/04/2026 | Forte |
| La Chapelotte | 132 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Forte |
| La Groutte | 115 | 5 | 1992, 1998, 2017, 2019, 2023 | 18/06/2024 | Moyenne |
| La Guerche-sur-l'Aubois | 3 151 | 6 | 1992, 1994, 1997, 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| La Perche | 205 | 3 | 1990, 2018, 2023 | 18/06/2024 | Forte |
| Lantan | 96 | 3 | 2019, 2020, 2025 | 11/06/2026 | Forte |
| Lapan | 229 | 0 | Moyenne | ||
| Lazenay | 276 | 3 | 1998, 2011, 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| Le Châtelet | 920 | 7 | 1998, 2016, 2018, 2019, 2022, 2023, 2025 | 11/06/2026 | Moyenne |
| Le Chautay | 256 | 2 | 2018, 2025 | 11/06/2026 | Moyenne |
| Le Noyer | 246 | 4 | 1992, 2003, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Moyenne |
| Le Pondy | 147 | 4 | 1990, 2018, 2019, 2025 | 11/06/2026 | Forte |
| Le Subdray | 967 | 2 | 2018, 2025 | 02/04/2026 | Moyenne |
| Léré | 1 110 | 3 | 2003, 2018, 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Les Aix-d'Angillon | 1 877 | 5 | 1996, 1998, 2002, 2006, 2019 | 29/04/2020 | Non classée |
| Levet | 1 357 | 5 | 1990, 1993, 2011, 2018, 2019 | 07/07/2020 | Forte |
| Lignières | 1 310 | 2 | 2018, 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| Limeux | 166 | 1 | 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| Lissay-Lochy | 231 | 1 | 2019 | 29/04/2020 | Moyenne |
| Loye-sur-Arnon | 305 | 7 | 1990, 1992, 2011, 2018, 2019, 2022, 2025 | 11/06/2026 | Moyenne |
| Lugny-Champagne | 142 | 0 | Moyenne | ||
| Lunery | 1 486 | 4 | 1990, 1993, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Non classée |
| Lury-sur-Arnon | 648 | 3 | 2011, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| Maisonnais | 227 | 7 | 1990, 1997, 2009, 2011, 2016, 2019, 2023 | 18/06/2024 | Forte |
| Marçais | 308 | 7 | 1990, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023, 2025 | 11/06/2026 | Forte |
| Mareuil-sur-Arnon | 487 | 2 | 2018, 2019 | 29/04/2020 | Moyenne |
| Marmagne | 1 963 | 7 | 1990, 1998, 2002, 2011, 2018, 2019, 2025 | 02/04/2026 | Forte |
| Marseilles-lès-Aubigny | 645 | 0 | Moyenne | ||
| Massay | 1 345 | 8 | 1990, 1997, 1998, 2002, 2006, 2011, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| Mehun-sur-Yèvre | 6 380 | 6 | 1990, 1998, 2002, 2011, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Moyenne |
| Meillant | 645 | 4 | 1998, 2018, 2019, 2025 | 11/06/2026 | Forte |
| Menetou-Couture | 343 | 2 | 2018, 2019 | 28/07/2020 | Forte |
| Menetou-Râtel | 456 | 3 | 1990, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| Menetou-Salon | 1 626 | 3 | 1990, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| Ménétréol-sous-Sancerre | 292 | 3 | 1991, 2018, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Ménétréol-sur-Sauldre | 202 | 0 | Forte | ||
| Méreau | 2 632 | 8 | 1990, 1993, 1997, 1998, 2002, 2011, 2018, 2019 | 07/07/2020 | Forte |
| Méry-ès-Bois | 533 | 0 | Moyenne | ||
| Méry-sur-Cher | 690 | 10 | 1990, 1993, 1997, 1998, 2002, 2006, 2011, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| Montigny | 316 | 1 | 2019 | 29/04/2020 | Non classée |
| Montlouis | 111 | 3 | 2018, 2019, 2025 | 11/06/2026 | Forte |
| Morlac | 269 | 6 | 2011, 2016, 2018, 2019, 2020, 2023 | 18/06/2024 | Forte |
| Mornay-Berry | 177 | 2 | 1992, 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Mornay-sur-Allier | 413 | 3 | 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Morogues | 424 | 2 | 2018, 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| Morthomiers | 845 | 3 | 1990, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| Moulins-sur-Yèvre | 850 | 1 | 2019 | 28/07/2020 | Moyenne |
| Nançay | 748 | 3 | 1990, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Moyenne |
| Nérondes | 1 403 | 8 | 1991, 1997, 1998, 2011, 2018, 2019, 2020, 2025 | 02/04/2026 | Non classée |
| Neuilly-en-Dun | 228 | 0 | Moyenne | ||
| Neuilly-en-Sancerre | 244 | 2 | 2018, 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| Neuvy-Deux-Clochers | 247 | 3 | 1992, 2011, 2018 | 18/06/2019 | Forte |
| Neuvy-le-Barrois | 147 | 2 | 2018, 2025 | 11/06/2026 | Forte |
| Neuvy-sur-Barangeon | 1 126 | 7 | 1990, 1992, 2002, 2006, 2011, 2018, 2019 | 28/07/2020 | Moyenne |
| Nohant-en-Goût | 548 | 0 | Moyenne | ||
| Nohant-en-Graçay | 289 | 2 | 2011, 2018 | 18/06/2019 | Non classée |
| Nozières | 235 | 6 | 1990, 2009, 2016, 2018, 2023, 2025 | 11/06/2026 | Forte |
| Oizon | 664 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Orcenais | 239 | 7 | 1990, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023 | 18/06/2024 | Forte |
| Orval | 1 619 | 3 | 1990, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Moyenne |
| Osmery | 264 | 1 | 2019 | 29/04/2020 | Non classée |
| Osmoy | 291 | 0 | Non classée | ||
| Ourouer-les-Bourdelins | 603 | 6 | 1997, 2011, 2018, 2019, 2020, 2025 | 11/06/2026 | Moyenne |
| Parassy | 415 | 3 | 1998, 2011, 2018 | 18/06/2019 | Forte |
| Parnay | 49 | 0 | Forte | ||
| Pigny | 966 | 3 | 2011, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Moyenne |
| Plaimpied-Givaudins | 2 101 | 1 | 1991 | 06/11/1992 | Non classée |
| Plou | 527 | 4 | 1990, 1997, 2002, 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| Poisieux | 216 | 1 | 2019 | 07/07/2020 | Forte |
| Précy | 353 | 2 | 2018, 2019 | 29/04/2020 | Moyenne |
| Presly | 207 | 0 | Moyenne | ||
| Preuilly | 477 | 4 | 1996, 2002, 2006, 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| Préveranges | 520 | 1 | 2025 | 11/06/2026 | Moyenne |
| Primelles | 191 | 2 | 2018, 2019 | 29/04/2020 | Non classée |
| Quantilly | 490 | 4 | 1990, 1998, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| Quincy | 818 | 1 | 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| Raymond | 172 | 1 | 2019 | 29/04/2020 | Moyenne |
| Reigny | 234 | 2 | 2018, 2023 | 18/06/2024 | Forte |
| Rezay | 204 | 7 | 1997, 2009, 2011, 2016, 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Rians | 950 | 1 | 2019 | 29/04/2020 | Moyenne |
| Sagonne | 190 | 3 | 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Saint-Aignan-des-Noyers | 77 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Saint-Amand-Montrond | 9 899 | 6 | 1990, 1993, 1997, 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Saint-Ambroix | 374 | 1 | 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| Saint-Baudel | 250 | 3 | 1990, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Non classée |
| Saint-Bouize | 253 | 2 | 2018, 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Saint-Caprais | 747 | 2 | 2018, 2019 | 29/04/2020 | Moyenne |
| Saint-Céols | 16 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Saint-Christophe-le-Chaudry | 95 | 2 | 2018, 2019 | 29/04/2020 | Moyenne |
| Saint-Denis-de-Palin | 274 | 1 | 2019 | 29/04/2020 | Moyenne |
| Saint-Doulchard | 9 647 | 9 | 1990, 1997, 1998, 2002, 2006, 2011, 2018, 2019, 2025 | 02/04/2026 | Forte |
| Saint-Éloy-de-Gy | 1 581 | 7 | 1990, 1994, 1997, 2006, 2011, 2018, 2019 | 07/07/2020 | Forte |
| Saint-Florent-sur-Cher | 6 463 | 5 | 1990, 1993, 2002, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Non classée |
| Saint-Georges-de-Poisieux | 430 | 8 | 1990, 1995, 1998, 2016, 2018, 2019, 2020, 2023 | 18/06/2024 | Forte |
| Saint-Georges-sur-la-Prée | 591 | 8 | 1990, 1997, 1998, 2002, 2011, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| Saint-Georges-sur-Moulon | 728 | 4 | 1990, 2011, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| Saint-Germain-des-Bois | 587 | 3 | 2018, 2019, 2025 | 11/06/2026 | Forte |
| Saint-Germain-du-Puy | 4 779 | 2 | 2018, 2019 | 29/04/2020 | Non classée |
| Saint-Hilaire-de-Court | 594 | 3 | 1990, 1997, 2018 | 18/06/2019 | Forte |
| Saint-Hilaire-de-Gondilly | 134 | 4 | 1990, 2011, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Moyenne |
| Saint-Hilaire-en-Lignières | 504 | 4 | 2011, 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Saint-Jeanvrin | 169 | 3 | 1990, 2016, 2018 | 18/06/2019 | Forte |
| Saint-Just | 656 | 0 | Moyenne | ||
| Saint-Laurent | 511 | 5 | 1990, 1993, 1998, 2002, 2019 | 29/04/2020 | Moyenne |
| Saint-Léger-le-Petit | 362 | 4 | 2018, 2019, 2020, 2025 | 11/06/2026 | Forte |
| Saint-Loup-des-Chaumes | 279 | 2 | 2018, 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| Saint-Martin-d'Auxigny | 2 546 | 3 | 2018, 2019, 2025 | 02/04/2026 | Forte |
| Saint-Martin-des-Champs | 307 | 1 | 2019 | 28/07/2020 | Moyenne |
| Saint-Maur | 253 | 2 | 2018, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Saint-Michel-de-Volangis | 474 | 0 | Moyenne | ||
| Saint-Outrille | 214 | 2 | 2018, 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| Saint-Palais | 610 | 3 | 1990, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| Saint-Pierre-les-Bois | 261 | 7 | 1990, 1998, 2011, 2016, 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Saint-Pierre-les-Étieux | 729 | 6 | 1990, 1997, 2018, 2019, 2020, 2025 | 11/06/2026 | Forte |
| Saint-Priest-la-Marche | 237 | 0 | Moyenne | ||
| Saint-Satur | 1 408 | 5 | 1990, 2003, 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Saint-Saturnin | 446 | 2 | 2022, 2023 | 18/06/2024 | Moyenne |
| Saint-Symphorien | 133 | 3 | 1990, 2018, 2025 | 02/04/2026 | Forte |
| Saint-Vitte | 117 | 2 | 2018, 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| Sainte-Gemme-en-Sancerrois | 400 | 2 | 2018, 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| Sainte-Montaine | 166 | 0 | Moyenne | ||
| Sainte-Solange | 1 111 | 3 | 2018, 2020, 2025 | 11/06/2026 | Moyenne |
| Sainte-Thorette | 473 | 6 | 1990, 1997, 2002, 2006, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| Sancergues | 620 | 2 | 1997, 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| Sancerre | 1 269 | 1 | 2019 | 29/04/2020 | Non classée |
| Sancoins | 2 951 | 3 | 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Santranges | 440 | 5 | 1990, 2003, 2011, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Non classée |
| Saugy | 77 | 1 | 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| Saulzais-le-Potier | 472 | 3 | 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Savigny-en-Sancerre | 1 088 | 4 | 2003, 2011, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Non classée |
| Savigny-en-Septaine | 685 | 1 | 1990 | 14/05/1991 | Moyenne |
| Senneçay | 443 | 0 | Moyenne | ||
| Sens-Beaujeu | 403 | 2 | 2003, 2019 | 29/04/2020 | Moyenne |
| Serruelles | 66 | 0 | Forte | ||
| Sévry | 65 | 2 | 2018, 2019 | 29/04/2020 | Moyenne |
| Sidiailles | 294 | 2 | 2018, 2019 | 29/04/2020 | Moyenne |
| Soulangis | 454 | 3 | 1990, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Moyenne |
| Soye-en-Septaine | 582 | 0 | Moyenne | ||
| Subligny | 337 | 1 | 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| Sury-en-Vaux | 680 | 3 | 2003, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| Sury-ès-Bois | 311 | 3 | 1990, 1997, 2018 | 18/06/2019 | Forte |
| Sury-près-Léré | 649 | 4 | 2003, 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Tendron | 86 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Non classée |
| Thaumiers | 387 | 5 | 1990, 2018, 2019, 2020, 2025 | 11/06/2026 | Forte |
| Thauvenay | 313 | 4 | 2018, 2019, 2020, 2025 | 02/04/2026 | Moyenne |
| Thénioux | 667 | 6 | 1990, 1992, 1998, 2006, 2018, 2019 | 15/09/2020 | Forte |
| Thou | 77 | 0 | Moyenne | ||
| Torteron | 785 | 3 | 2018, 2019, 2025 | 11/06/2026 | Forte |
| Touchay | 220 | 6 | 2011, 2017, 2018, 2019, 2020, 2025 | 02/04/2026 | Forte |
| Trouy | 4 055 | 4 | 2011, 2018, 2019, 2025 | 11/06/2026 | Moyenne |
| Uzay-le-Venon | 414 | 1 | 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| Vailly-sur-Sauldre | 649 | 3 | 2003, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Moyenne |
| Vallenay | 687 | 7 | 1990, 1997, 2009, 2011, 2018, 2019, 2025 | 11/06/2026 | Forte |
| Vasselay | 1 579 | 8 | 1990, 1992, 2002, 2006, 2011, 2018, 2019, 2025 | 02/04/2026 | Forte |
| Veaugues | 593 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Venesmes | 782 | 3 | 1990, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| Verdigny | 313 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Forte |
| Vereaux | 143 | 1 | 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Vernais | 179 | 2 | 2018, 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Verneuil | 34 | 1 | 2019 | 28/07/2020 | Forte |
| Vesdun | 540 | 5 | 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 | 18/06/2024 | Non classée |
| Vierzon | 25 068 | 8 | 1990, 1992, 1997, 1998, 2006, 2011, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Moyenne |
| Vignoux-sous-les-Aix | 708 | 3 | 2011, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| Vignoux-sur-Barangeon | 2 026 | 6 | 1990, 1993, 1998, 2011, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Moyenne |
| Villabon | 559 | 3 | 1990, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Moyenne |
| Villecelin | 83 | 3 | 1990, 2018, 2019 | 07/07/2020 | Forte |
| Villegenon | 217 | 2 | 2003, 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Villeneuve-sur-Cher | 402 | 0 | Moyenne | ||
| Villequiers | 437 | 2 | 2018, 2019 | 29/04/2020 | Forte |
| Vinon | 302 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Forte |
| Vorly | 247 | 1 | 2019 | 29/04/2020 | Moyenne |
| Vornay | 584 | 1 | 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Vouzeron | 578 | 5 | 1990, 1992, 2002, 2018, 2019 | 29/04/2020 | Moyenne |
Communes classées par ordre alphabétique. « Années » liste chaque événement sécheresse reconnu par un arrêté : c'est la liste qui permet de dater un sinistre face à un assureur. Les arrêtés publiés en 2026 sont en gras. Source : base GASPAR des arrêtés de catastrophe naturelle, Géorisques (BRGM).
Associations de sinistrés, journalistes, collectivités : ce tableau est libre de réutilisation, en citant fissures-fondation.fr comme source de la compilation. Besoin d'un autre département ou d'un format particulier ? Écrivez-nous, c'est gratuit.
Faites le point avec un professionnel de votre secteur : fissures dans le Cher.