268 communes sur 317
ont déjà obtenu au moins un arrêté sécheresse depuis 1989.
Pour chaque commune dans l'Allier, le nombre d'arrêtés de catastrophe naturelle sécheresse depuis 1989, les années exactes reconnues et l'exposition du sol aux argiles. Données officielles Géorisques (BRGM).
ont déjà obtenu au moins un arrêté sécheresse depuis 1989.
au retrait-gonflement des argiles selon le BRGM, la cause n°1 des fissures.
la commune la plus souvent reconnue du département.
7 communes dans l'Allier ont obtenu un arrêté publié en 2026, le plus récent daté du 11 juin 2026. Rappel : la déclaration à l'assurance doit être faite dans les 30 jours suivant la publication au Journal officiel.
| Commune | Habitants | Arrêtés | Années des sécheresses reconnues | Dernier arrêté (JO) | Exposition argiles |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrest | 2 915 | 10 | 1991, 1996, 1998, 2003, 2011, 2016, 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Agonges | 300 | 5 | 2016, 2018, 2019, 2023 | 23/09/2024 | Forte |
| Ainay-le-Château | 989 | 5 | 2018, 2019, 2020, 2023 | 18/06/2024 | Moyenne |
| Andelaroche | 214 | 0 | Non classée | ||
| Archignat | 321 | 0 | Moyenne | ||
| Arfeuilles | 594 | 0 | Non classée | ||
| Arpheuilles-Saint-Priest | 383 | 2 | 2018, 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Arronnes | 378 | 1 | 2018 | 21/05/2019 | Moyenne |
| Aubigny | 146 | 2 | 2018, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Audes | 402 | 4 | 2018, 2019, 2022 | 25/04/2023 | Non classée |
| Aurouër | 400 | 3 | 1991, 1998, 2018 | 21/05/2019 | Moyenne |
| Autry-Issards | 313 | 8 | 1991, 1998, 2011, 2016, 2018, 2019, 2020, 2023 | 18/06/2024 | Forte |
| Avermes | 4 074 | 3 | 2018, 2019, 2020 | 15/03/2022 | Moyenne |
| Avrilly | 144 | 5 | 2003, 2018, 2019, 2020 | 22/06/2021 | Moyenne |
| Bagneux | 329 | 4 | 2018, 2020, 2023 | 18/06/2024 | Forte |
| Barberier | 150 | 3 | 2011, 2018, 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Barrais-Bussolles | 185 | 0 | Non classée | ||
| Bayet | 672 | 6 | 1993, 2003, 2011, 2016, 2018, 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Beaulon | 1 649 | 1 | 2018 | 21/05/2019 | Moyenne |
| Beaune-d'Allier | 296 | 0 | Non classée | ||
| Bègues | 232 | 1 | 2020 | 18/05/2021 | Non classée |
| Bellenaves | 983 | 7 | 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023 | 18/06/2024 | Non classée |
| Bellerive-sur-Allier | 8 943 | 11 | 1991, 1993, 1996, 1998, 2003, 2011, 2016, 2018, 2019, 2020 | 27/07/2021 | Moyenne |
| Bert | 274 | 2 | 2018, 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Bessay-sur-Allier | 1 382 | 7 | 1991, 1998, 2003, 2016, 2018, 2019, 2020 | 22/06/2021 | Moyenne |
| Besson | 728 | 6 | 2011, 2018, 2019, 2020, 2023 | 18/06/2024 | Forte |
| Bézenet | 910 | 2 | 2019, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Billezois | 363 | 0 | Forte | ||
| Billy | 817 | 7 | 1991, 2003, 2011, 2016, 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Biozat | 933 | 8 | 1992, 1997, 2003, 2011, 2016, 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Bizeneuille | 296 | 1 | 2018 | 21/05/2019 | Non classée |
| Blomard | 222 | 0 | Moyenne | ||
| Bost | 183 | 1 | 2018 | 21/05/2019 | Non classée |
| Boucé | 507 | 5 | 2003, 2011, 2016, 2018, 2019 | 17/06/2020 | Forte |
| Bourbon-l'Archambault | 2 494 | 8 | 1991, 1998, 2016, 2018, 2019, 2020, 2023 | 18/06/2024 | Forte |
| Braize | 259 | 5 | 2018, 2019, 2020, 2023, 2025 | 11/06/2026 | Forte |
| Bransat | 530 | 3 | 2003, 2018, 2019 | 17/06/2020 | Non classée |
| Bresnay | 386 | 2 | 2019, 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Bressolles | 1 143 | 7 | 1991, 2011, 2016, 2018, 2019, 2020, 2023 | 18/06/2024 | Moyenne |
| Broût-Vernet | 1 217 | 5 | 2003, 2016, 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Brugheas | 1 564 | 9 | 1991, 1996, 1998, 2003, 2011, 2016, 2018, 2019, 2023 | 18/06/2024 | Forte |
| Busset | 850 | 0 | Moyenne | ||
| Buxières-les-Mines | 994 | 5 | 1991, 1998, 2018, 2019, 2023 | 23/09/2024 | Forte |
| Cérilly | 1 316 | 6 | 2018, 2019, 2020, 2023, 2025 | 02/04/2026 | Non classée |
| Cesset | 430 | 3 | 2018, 2019, 2020 | 22/06/2021 | Non classée |
| Chambérat | 277 | 1 | 2018 | 21/05/2019 | Moyenne |
| Chamblet | 1 074 | 2 | 2018, 2019 | 17/06/2020 | Non classée |
| Chantelle | 1 131 | 4 | 2003, 2011, 2018, 2019 | 17/06/2020 | Non classée |
| Chapeau | 231 | 4 | 2003, 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Chappes | 220 | 0 | Moyenne | ||
| Chareil-Cintrat | 388 | 3 | 2003, 2018, 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Charmeil | 947 | 7 | 1991, 1998, 2003, 2016, 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Charmes | 369 | 4 | 1991, 2003, 2018, 2019 | 17/06/2020 | Forte |
| Charroux | 335 | 1 | 2019 | 17/06/2020 | Forte |
| Chassenard | 1 023 | 1 | 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Château-sur-Allier | 160 | 4 | 1997, 1998, 2018, 2019 | 15/09/2020 | Forte |
| Châtel-de-Neuvre | 563 | 4 | 2003, 2011, 2018, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Châtel-Montagne | 326 | 1 | 2003 | 27/05/2005 | Non classée |
| Châtelperron | 130 | 2 | 2003, 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Châtelus | 119 | 0 | Non classée | ||
| Châtillon | 317 | 3 | 2018, 2019, 2023 | 23/09/2024 | Moyenne |
| Chavenon | 140 | 4 | 2018, 2020, 2023 | 18/11/2024 | Moyenne |
| Chavroches | 268 | 4 | 2003, 2018, 2019, 2020 | 22/06/2021 | Forte |
| Chazemais | 504 | 5 | 2016, 2018, 2019, 2022 | 25/04/2023 | Moyenne |
| Chemilly | 580 | 3 | 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Chevagnes | 630 | 1 | 2018 | 21/05/2019 | Moyenne |
| Chezelle | 158 | 2 | 2018, 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Chézy | 212 | 3 | 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Chirat-l'Église | 129 | 0 | Non classée | ||
| Chouvigny | 232 | 0 | Non classée | ||
| Cindré | 276 | 6 | 2003, 2011, 2016, 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Cognat-Lyonne | 706 | 9 | 1991, 1995, 1998, 2003, 2011, 2016, 2018, 2019, 2020 | 22/06/2021 | Moyenne |
| Colombier | 327 | 0 | Non classée | ||
| Commentry | 6 017 | 2 | 2018, 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Contigny | 573 | 2 | 2003, 2018 | 21/05/2019 | Moyenne |
| Cosne-d'Allier | 2 006 | 6 | 1991, 2018, 2019, 2020, 2023 | 18/06/2024 | Moyenne |
| Coulandon | 645 | 3 | 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Coulanges | 285 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Couleuvre | 580 | 7 | 1998, 2018, 2019, 2020, 2023, 2025 | 02/04/2026 | Moyenne |
| Courçais | 314 | 2 | 2019, 2022 | 25/04/2023 | Moyenne |
| Coutansouze | 154 | 0 | Moyenne | ||
| Couzon | 328 | 1 | 2018 | 21/05/2019 | Moyenne |
| Créchy | 428 | 4 | 1991, 2003, 2018, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Cressanges | 644 | 0 | Non classée | ||
| Creuzier-le-Neuf | 1 225 | 5 | 2003, 2011, 2016, 2018, 2019 | 17/06/2020 | Forte |
| Creuzier-le-Vieux | 3 205 | 7 | 1992, 1998, 2003, 2011, 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Cusset | 13 316 | 9 | 1991, 1997, 1998, 2003, 2011, 2016, 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Non classée |
| Deneuille-lès-Chantelle | 94 | 1 | 2019 | 17/06/2020 | Non classée |
| Deneuille-les-Mines | 347 | 0 | Non classée | ||
| Désertines | 4 259 | 4 | 1991, 2012, 2019, 2022 | 25/04/2023 | Forte |
| Deux-Chaises | 377 | 2 | 2019, 2020 | 22/06/2021 | Moyenne |
| Diou | 1 343 | 2 | 2018, 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Domérat | 8 622 | 14 | 1991, 1993, 1997, 1998, 2009, 2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 | 18/06/2024 | Forte |
| Dompierre-sur-Besbre | 2 959 | 3 | 2018, 2019, 2020 | 14/09/2021 | Forte |
| Doyet | 1 109 | 2 | 2018, 2019 | 15/09/2020 | Moyenne |
| Droiturier | 364 | 1 | 2020 | 18/05/2021 | Non classée |
| Durdat-Larequille | 1 280 | 0 | Moyenne | ||
| Ébreuil | 1 306 | 2 | 2018, 2020 | 22/06/2021 | Moyenne |
| Échassières | 364 | 1 | 2018 | 21/05/2019 | Non classée |
| Escurolles | 804 | 5 | 1997, 2003, 2011, 2018, 2019 | 17/06/2020 | Forte |
| Espinasse-Vozelle | 995 | 9 | 1993, 1996, 1998, 2003, 2011, 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Estivareilles | 1 119 | 1 | 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Étroussat | 649 | 6 | 1991, 1998, 2003, 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Ferrières-sur-Sichon | 496 | 0 | Non classée | ||
| Fleuriel | 336 | 2 | 2018, 2020 | 18/05/2021 | Non classée |
| Fourilles | 195 | 2 | 2018, 2019 | 07/07/2020 | Moyenne |
| Franchesse | 449 | 3 | 2018, 2019, 2023 | 23/09/2024 | Moyenne |
| Gannat | 5 610 | 5 | 2003, 2016, 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Non classée |
| Gannay-sur-Loire | 384 | 0 | Moyenne | ||
| Garnat-sur-Engièvre | 653 | 1 | 2018 | 21/05/2019 | Moyenne |
| Gennetines | 615 | 3 | 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Gipcy | 235 | 2 | 2018, 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Gouise | 219 | 4 | 2003, 2016, 2018, 2019 | 17/06/2020 | Forte |
| Haut-Bocage | 841 | 5 | 2009, 2018, 2019, 2020, 2023 | 18/06/2024 | Moyenne |
| Hauterive | 1 186 | 4 | 2016, 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Hérisson | 555 | 1 | 2018 | 21/05/2019 | Non classée |
| Huriel | 2 536 | 3 | 2018, 2019, 2023 | 18/06/2024 | Moyenne |
| Hyds | 298 | 2 | 2019, 2020 | 27/07/2021 | Non classée |
| Isle-et-Bardais | 273 | 3 | 2016, 2018, 2019 | 07/07/2020 | Moyenne |
| Isserpent | 560 | 2 | 1991, 2003 | 25/08/2004 | Forte |
| Jaligny-sur-Besbre | 559 | 4 | 2003, 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Jenzat | 517 | 4 | 1991, 2003, 2018, 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| La Celle | 398 | 0 | Moyenne | ||
| La Chabanne | 169 | 0 | Moyenne | ||
| La Chapelaude | 938 | 3 | 2018, 2019, 2023 | 18/06/2024 | Forte |
| La Chapelle | 399 | 1 | 2018 | 21/05/2019 | Moyenne |
| La Chapelle-aux-Chasses | 197 | 2 | 2018, 2020 | 22/06/2021 | Moyenne |
| La Ferté-Hauterive | 254 | 1 | 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| La Guillermie | 123 | 0 | Moyenne | ||
| La Petite-Marche | 167 | 0 | Moyenne | ||
| Laféline | 173 | 2 | 2019, 2020 | 18/05/2021 | Non classée |
| Lalizolle | 399 | 2 | 2018, 2019 | 17/06/2020 | Non classée |
| Lamaids | 210 | 0 | Moyenne | ||
| Langy | 280 | 4 | 1991, 2003, 2018, 2020 | 22/06/2021 | Forte |
| Lapalisse | 3 138 | 4 | 2003, 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Laprugne | 308 | 0 | Moyenne | ||
| Lavault-Sainte-Anne | 1 139 | 1 | 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Lavoine | 153 | 0 | Forte | ||
| Le Bouchaud | 192 | 3 | 2018, 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Le Brethon | 324 | 2 | 2018, 2019 | 15/09/2020 | Moyenne |
| Le Breuil | 524 | 1 | 2019 | 17/06/2020 | Non classée |
| Le Donjon | 1 007 | 4 | 2003, 2018, 2019, 2020 | 27/07/2021 | Forte |
| Le Mayet-d'École | 304 | 4 | 1991, 2003, 2018, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Le Mayet-de-Montagne | 1 383 | 1 | 2003 | 27/05/2005 | Moyenne |
| Le Montet | 472 | 2 | 2019, 2020 | 27/07/2021 | Non classée |
| Le Pin | 432 | 2 | 2003, 2018 | 21/05/2019 | Moyenne |
| Le Theil | 387 | 1 | 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Le Vernet | 1 919 | 3 | 2003, 2018, 2019 | 17/06/2020 | Forte |
| Le Veurdre | 475 | 3 | 2018, 2019, 2025 | 02/04/2026 | Moyenne |
| Le Vilhain | 266 | 3 | 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Non classée |
| Lenax | 257 | 2 | 2003, 2018 | 21/05/2019 | Moyenne |
| Lételon | 93 | 3 | 2019, 2020, 2023 | 18/06/2024 | Moyenne |
| Liernolles | 193 | 0 | Moyenne | ||
| Lignerolles | 760 | 3 | 2012, 2022, 2023 | 18/06/2024 | Forte |
| Limoise | 175 | 5 | 2011, 2018, 2019, 2023, 2025 | 02/04/2026 | Moyenne |
| Loddes | 166 | 0 | Non classée | ||
| Loriges | 350 | 2 | 2003, 2018 | 21/05/2019 | Moyenne |
| Louchy-Montfand | 397 | 5 | 1996, 2003, 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Louroux-Bourbonnais | 205 | 1 | 2023 | 22/07/2024 | Non classée |
| Louroux-de-Beaune | 191 | 1 | 2019 | 15/12/2020 | Non classée |
| Louroux-de-Bouble | 226 | 0 | Non classée | ||
| Luneau | 277 | 4 | 2003, 2018, 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Lurcy-Lévis | 1 821 | 5 | 2018, 2019, 2020, 2023, 2025 | 02/04/2026 | Forte |
| Lusigny | 1 620 | 3 | 2003, 2018, 2019 | 17/06/2020 | Forte |
| Magnet | 1 053 | 5 | 2003, 2011, 2018, 2019, 2020 | 27/07/2021 | Forte |
| Malicorne | 763 | 2 | 2018, 2019 | 17/06/2020 | Non classée |
| Marcenat | 386 | 2 | 2018, 2019 | 17/06/2020 | Forte |
| Marcillat-en-Combraille | 900 | 1 | 2018 | 21/05/2019 | Moyenne |
| Marigny | 200 | 4 | 2016, 2018, 2023 | 18/06/2024 | Forte |
| Mariol | 679 | 3 | 2003, 2018, 2019 | 17/06/2020 | Forte |
| Mazerier | 317 | 3 | 2003, 2018, 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Mazirat | 273 | 0 | Moyenne | ||
| Meaulne-Vitray | 906 | 6 | 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 | 18/06/2024 | Non classée |
| Meillard | 303 | 3 | 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Non classée |
| Meillers | 129 | 5 | 2016, 2018, 2019, 2020, 2023 | 18/06/2024 | Moyenne |
| Mercy | 244 | 2 | 2003, 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Mesples | 129 | 0 | Moyenne | ||
| Molinet | 1 104 | 2 | 2019 | 17/06/2020 | Forte |
| Molles | 904 | 0 | Moyenne | ||
| Monestier | 291 | 4 | 2018, 2019, 2023 | 18/06/2024 | Moyenne |
| Monétay-sur-Allier | 536 | 3 | 2003, 2018, 2019 | 17/06/2020 | Forte |
| Monétay-sur-Loire | 250 | 2 | 2003, 2018 | 21/05/2019 | Moyenne |
| Montaigu-le-Blin | 300 | 5 | 2003, 2011, 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Montaiguët-en-Forez | 280 | 2 | 2003, 2011 | 11/07/2012 | Moyenne |
| Montbeugny | 638 | 3 | 2003, 2018, 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Montcombroux-les-Mines | 295 | 3 | 2003, 2018, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Monteignet-sur-l'Andelot | 266 | 7 | 1991, 1994, 2003, 2011, 2016, 2018, 2019 | 17/06/2020 | Forte |
| Montilly | 488 | 5 | 2016, 2018, 2019, 2023 | 18/06/2024 | Moyenne |
| Montluçon | 33 147 | 14 | 1991, 1993, 1997, 1998, 2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 | 18/06/2024 | Moyenne |
| Montmarault | 1 525 | 2 | 2018, 2019 | 17/06/2020 | Non classée |
| Montoldre | 590 | 6 | 2003, 2011, 2016, 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Montord | 211 | 2 | 2003, 2018 | 21/05/2019 | Moyenne |
| Montvicq | 692 | 3 | 2018, 2019, 2023 | 18/06/2024 | Moyenne |
| Moulins | 19 206 | 5 | 1992, 1994, 1998, 2018, 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Murat | 264 | 4 | 2018, 2019, 2023 | 18/06/2024 | Moyenne |
| Nades | 162 | 1 | 2020 | 18/05/2021 | Non classée |
| Nassigny | 194 | 3 | 2012, 2017, 2018 | 21/05/2019 | Forte |
| Naves | 146 | 5 | 2003, 2018, 2019, 2020, 2023 | 18/06/2024 | Forte |
| Néris-les-Bains | 2 368 | 1 | 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Neuilly-en-Donjon | 198 | 2 | 2003, 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Neuilly-le-Réal | 1 435 | 4 | 2003, 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Neure | 202 | 1 | 2019 | 17/06/2020 | Forte |
| Neuvy | 1 475 | 7 | 1992, 1998, 2018, 2019, 2020, 2023 | 18/06/2024 | Forte |
| Nizerolles | 282 | 0 | Non classée | ||
| Noyant-d'Allier | 602 | 4 | 2011, 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Paray-le-Frésil | 376 | 3 | 2003, 2018, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Paray-sous-Briailles | 616 | 2 | 2003, 2018 | 21/05/2019 | Moyenne |
| Périgny | 484 | 3 | 2003, 2018, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Pierrefitte-sur-Loire | 506 | 2 | 2003, 2018 | 21/05/2019 | Moyenne |
| Poëzat | 152 | 4 | 2003, 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Pouzy-Mésangy | 378 | 5 | 2016, 2018, 2019, 2023, 2025 | 02/04/2026 | Moyenne |
| Prémilhat | 2 540 | 5 | 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 | 18/06/2024 | Moyenne |
| Quinssaines | 1 528 | 0 | Moyenne | ||
| Reugny | 266 | 1 | 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Rocles | 326 | 2 | 2018, 2019 | 15/09/2020 | Moyenne |
| Rongères | 555 | 6 | 1991, 1998, 2003, 2011, 2018, 2019 | 17/06/2020 | Forte |
| Ronnet | 162 | 0 | Moyenne | ||
| Saint-Angel | 738 | 3 | 2011, 2019, 2023 | 18/06/2024 | Non classée |
| Saint-Aubin-le-Monial | 262 | 6 | 1991, 2016, 2018, 2019, 2020, 2023 | 18/06/2024 | Forte |
| Saint-Bonnet-de-Four | 227 | 0 | Non classée | ||
| Saint-Bonnet-de-Rochefort | 713 | 3 | 2003, 2018, 2019 | 17/06/2020 | Forte |
| Saint-Bonnet-Tronçais | 726 | 4 | 2018, 2019, 2020, 2023 | 18/06/2024 | Moyenne |
| Saint-Caprais | 103 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Moyenne |
| Saint-Christophe-en-Bourbonnais | 442 | 1 | 2003 | 25/08/2004 | Moyenne |
| Saint-Clément | 284 | 0 | Moyenne | ||
| Saint-Désiré | 424 | 2 | 2019, 2022 | 22/07/2023 | Forte |
| Saint-Didier-en-Donjon | 245 | 3 | 2018, 2019, 2020 | 22/06/2021 | Moyenne |
| Saint-Didier-la-Forêt | 399 | 5 | 2003, 2016, 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Saint-Éloy-d'Allier | 58 | 0 | Moyenne | ||
| Saint-Ennemond | 626 | 2 | 2018, 2019 | 20/10/2020 | Forte |
| Saint-Étienne-de-Vicq | 523 | 0 | Forte | ||
| Saint-Fargeol | 187 | 0 | Moyenne | ||
| Saint-Félix | 279 | 6 | 2003, 2011, 2016, 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Saint-Genest | 386 | 0 | Moyenne | ||
| Saint-Gérand-de-Vaux | 408 | 4 | 2003, 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Saint-Gérand-le-Puy | 963 | 4 | 2003, 2018, 2019, 2020 | 22/06/2021 | Forte |
| Saint-Germain-de-Salles | 434 | 2 | 2003, 2018 | 21/05/2019 | Forte |
| Saint-Germain-des-Fossés | 3 579 | 7 | 1991, 1997, 1998, 2003, 2016, 2018, 2019 | 17/06/2020 | Forte |
| Saint-Hilaire | 503 | 3 | 2018, 2019, 2023 | 18/06/2024 | Moyenne |
| Saint-Léger-sur-Vouzance | 258 | 4 | 2003, 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Saint-Léon | 530 | 4 | 2003, 2018, 2019, 2020 | 27/07/2021 | Moyenne |
| Saint-Léopardin-d'Augy | 354 | 2 | 1997, 2018 | 18/06/2019 | Forte |
| Saint-Loup | 575 | 2 | 2003, 2018 | 21/05/2019 | Moyenne |
| Saint-Marcel-en-Marcillat | 130 | 1 | 2018 | 21/05/2019 | Moyenne |
| Saint-Marcel-en-Murat | 128 | 0 | Non classée | ||
| Saint-Martin-des-Lais | 122 | 1 | 2018 | 21/05/2019 | Moyenne |
| Saint-Martinien | 597 | 1 | 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Saint-Menoux | 1 116 | 5 | 2018, 2019, 2020, 2023 | 18/06/2024 | Forte |
| Saint-Nicolas-des-Biefs | 146 | 0 | Moyenne | ||
| Saint-Palais | 163 | 1 | 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Saint-Pierre-Laval | 373 | 0 | Non classée | ||
| Saint-Plaisir | 422 | 3 | 2018, 2019, 2023 | 18/06/2024 | Forte |
| Saint-Pont | 689 | 6 | 1991, 2003, 2011, 2016, 2018, 2020 | 14/09/2021 | Forte |
| Saint-Pourçain-sur-Besbre | 371 | 2 | 2019, 2020 | 18/01/2022 | Moyenne |
| Saint-Pourçain-sur-Sioule | 4 884 | 6 | 1991, 1993, 2003, 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Saint-Priest-d'Andelot | 146 | 2 | 2018, 2019 | 07/07/2020 | Non classée |
| Saint-Priest-en-Murat | 214 | 1 | 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Saint-Prix | 776 | 2 | 2003, 2019 | 17/06/2020 | Non classée |
| Saint-Rémy-en-Rollat | 1 774 | 5 | 1992, 1998, 2003, 2018, 2019 | 17/06/2020 | Forte |
| Saint-Sauvier | 320 | 2 | 2018, 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Saint-Sornin | 220 | 0 | Non classée | ||
| Saint-Victor | 2 100 | 2 | 2019, 2023 | 18/06/2024 | Moyenne |
| Saint-Voir | 201 | 1 | 2003 | 25/08/2004 | Forte |
| Saint-Yorre | 2 641 | 5 | 2003, 2016, 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Sainte-Thérence | 179 | 1 | 2018 | 21/05/2019 | Moyenne |
| Saligny-sur-Roudon | 641 | 2 | 2018, 2019 | 20/10/2020 | Forte |
| Sanssat | 276 | 3 | 2003, 2018, 2019 | 17/06/2020 | Forte |
| Saulcet | 657 | 6 | 2003, 2011, 2018, 2019, 2020, 2023 | 23/09/2024 | Forte |
| Saulzet | 396 | 4 | 2003, 2011, 2018, 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Sauvagny | 82 | 2 | 2016, 2020 | 22/06/2021 | Forte |
| Sazeret | 140 | 0 | Moyenne | ||
| Serbannes | 854 | 8 | 1991, 1997, 2003, 2011, 2016, 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Servilly | 271 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Forte |
| Seuillet | 479 | 4 | 2003, 2016, 2018, 2019 | 17/06/2020 | Forte |
| Sorbier | 318 | 4 | 2003, 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Non classée |
| Souvigny | 1 698 | 4 | 2018, 2019, 2020, 2023 | 18/06/2024 | Moyenne |
| Sussat | 107 | 1 | 2019 | 17/06/2020 | Forte |
| Target | 244 | 1 | 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Taxat-Senat | 222 | 5 | 2003, 2016, 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Teillet-Argenty | 555 | 1 | 2018 | 21/05/2019 | Moyenne |
| Terjat | 180 | 1 | 2018 | 21/05/2019 | Moyenne |
| Theneuille | 340 | 2 | 2019, 2023 | 18/06/2024 | Forte |
| Thiel-sur-Acolin | 1 027 | 1 | 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Thionne | 291 | 4 | 2003, 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Tortezais | 172 | 2 | 2018, 2020 | 27/07/2021 | Forte |
| Toulon-sur-Allier | 1 166 | 5 | 1993, 1998, 2003, 2018, 2020 | 21/12/2021 | Moyenne |
| Treban | 370 | 1 | 2018 | 21/05/2019 | Moyenne |
| Treignat | 434 | 0 | Moyenne | ||
| Treteau | 520 | 4 | 2003, 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Trévol | 1 643 | 5 | 2018, 2019, 2020, 2023 | 18/06/2024 | Moyenne |
| Trézelles | 391 | 6 | 1992, 2003, 2016, 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Tronget | 925 | 3 | 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Urçay | 296 | 3 | 2018, 2022 | 25/04/2023 | Moyenne |
| Ussel-d'Allier | 166 | 4 | 2003, 2011, 2018, 2019 | 17/06/2020 | Forte |
| Valignat | 64 | 1 | 2018 | 21/05/2019 | Forte |
| Valigny | 378 | 2 | 2011, 2018 | 21/05/2019 | Moyenne |
| Vallon-en-Sully | 1 457 | 5 | 2011, 2012, 2018, 2019, 2023 | 18/06/2024 | Forte |
| Varennes-sur-Allier | 3 549 | 5 | 1993, 1997, 2003, 2018, 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Varennes-sur-Tèche | 228 | 3 | 2003, 2018, 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Vaumas | 528 | 3 | 2003, 2018, 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Vaux | 1 165 | 9 | 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 | 23/09/2024 | Forte |
| Veauce | 40 | 1 | 2003 | 25/08/2004 | Forte |
| Venas | 217 | 5 | 2012, 2018, 2019, 2020, 2023 | 18/06/2024 | Non classée |
| Vendat | 2 292 | 5 | 1992, 1998, 2003, 2011, 2018 | 21/05/2019 | Forte |
| Verneix | 574 | 1 | 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Verneuil-en-Bourbonnais | 239 | 3 | 2018, 2019, 2020 | 27/07/2021 | Non classée |
| Vernusse | 149 | 0 | Moyenne | ||
