175 communes sur 391
ont déjà obtenu au moins un arrêté sécheresse depuis 1989.
Pour chaque commune dans l'Ain, le nombre d'arrêtés de catastrophe naturelle sécheresse depuis 1989, les années exactes reconnues et l'exposition du sol aux argiles. Données officielles Géorisques (BRGM).
ont déjà obtenu au moins un arrêté sécheresse depuis 1989.
au retrait-gonflement des argiles selon le BRGM, la cause n°1 des fissures.
la commune la plus souvent reconnue du département.
| Commune | Habitants | Arrêtés | Années des sécheresses reconnues | Dernier arrêté (JO) | Exposition argiles |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambérieu-en-Bugey | 15 934 | 5 | 2003, 2018, 2020, 2022, 2023 | 18/06/2024 | Forte |
| Ambérieux-en-Dombes | 1 906 | 0 | Moyenne | ||
| Ambléon | 115 | 0 | Moyenne | ||
| Ambronay | 2 841 | 5 | 2003, 2018, 2020, 2022, 2023 | 18/06/2024 | Moyenne |
| Ambutrix | 760 | 0 | Moyenne | ||
| Andert-et-Condon | 348 | 0 | Forte | ||
| Anglefort | 1 174 | 0 | Faible | ||
| Apremont | 415 | 0 | Moyenne | ||
| Aranc | 331 | 2 | 2018, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Arandas | 138 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Arbent | 3 555 | 2 | 2022, 2023 | 18/06/2024 | Non classée |
| Arbigny | 462 | 2 | 2019, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Arboys en Bugey | 710 | 0 | Faible | ||
| Argis | 419 | 1 | 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Armix | 25 | 0 | Moyenne | ||
| Ars-sur-Formans | 1 528 | 0 | Moyenne | ||
| Artemare | 1 139 | 0 | Moyenne | ||
| Arvière-en-Valromey | 717 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Asnières-sur-Saône | 78 | 0 | Moyenne | ||
| Attignat | 3 409 | 5 | 2003, 2018, 2019, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Bâgé-Dommartin | 4 050 | 5 | 2003, 2018, 2019, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Bâgé-le-Châtel | 971 | 4 | 2018, 2019, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Balan | 3 077 | 0 | Moyenne | ||
| Baneins | 621 | 0 | Moyenne | ||
| Béard-Géovreissiat | 1 048 | 1 | 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Beaupont | 734 | 4 | 2003, 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Beauregard | 872 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Béligneux | 3 535 | 0 | Moyenne | ||
| Belley | 9 388 | 0 | Moyenne | ||
| Belleydoux | 306 | 0 | Moyenne | ||
| Bellignat | 3 525 | 0 | Moyenne | ||
| Bénonces | 311 | 0 | Forte | ||
| Bény | 777 | 3 | 2003, 2018, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Béréziat | 475 | 1 | 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Bettant | 774 | 0 | Moyenne | ||
| Bey | 286 | 0 | Moyenne | ||
| Beynost | 5 198 | 0 | Moyenne | ||
| Billiat | 713 | 0 | Moyenne | ||
| Birieux | 275 | 1 | 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Biziat | 889 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Forte |
| Blyes | 1 401 | 0 | Moyenne | ||
| Bohas-Meyriat-Rignat | 938 | 3 | 2003, 2018, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Boissey | 396 | 0 | Forte | ||
| Bolozon | 103 | 0 | Moyenne | ||
| Bouligneux | 318 | 0 | Moyenne | ||
| Bourg-en-Bresse | 42 372 | 4 | 2018, 2019, 2020, 2022 | 21/07/2023 | Moyenne |
| Bourg-Saint-Christophe | 1 562 | 0 | Forte | ||
| Boyeux-Saint-Jérôme | 367 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Boz | 513 | 1 | 2019 | 20/10/2020 | Forte |
| Brégnier-Cordon | 804 | 0 | Moyenne | ||
| Brénod | 576 | 0 | Moyenne | ||
| Brens | 1 123 | 0 | Forte | ||
| Bresse Vallons | 2 388 | 3 | 2018, 2020, 2022 | 21/07/2023 | Moyenne |
| Bressolles | 1 028 | 0 | Moyenne | ||
| Brion | 592 | 3 | 2003, 2018, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Briord | 1 119 | 0 | Moyenne | ||
| Buellas | 1 899 | 4 | 1990, 2003, 2018, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Ceignes | 257 | 0 | Moyenne | ||
| Cerdon | 747 | 0 | Faible | ||
| Certines | 1 531 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Cessy | 5 832 | 0 | Moyenne | ||
| Ceyzériat | 3 328 | 3 | 2003, 2018, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Ceyzérieu | 1 064 | 0 | Moyenne | ||
| Chalamont | 2 533 | 0 | Moyenne | ||
| Chaleins | 1 505 | 0 | Moyenne | ||
| Chaley | 129 | 0 | Moyenne | ||
| Challes-la-Montagne | 184 | 0 | Moyenne | ||
| Challex | 1 632 | 1 | 2022 | 23/07/2023 | Moyenne |
| Champagne-en-Valromey | 831 | 1 | 2022 | 13/02/2024 | Moyenne |
| Champdor-Corcelles | 665 | 0 | Faible | ||
| Champfromier | 725 | 0 | Moyenne | ||
| Chanay | 574 | 0 | Moyenne | ||
| Chaneins | 1 046 | 2 | 2018, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Chanoz-Châtenay | 989 | 0 | Moyenne | ||
| Charix | 280 | 0 | Moyenne | ||
| Charnoz-sur-Ain | 951 | 0 | Moyenne | ||
| Château-Gaillard | 2 443 | 5 | 2017, 2018, 2020, 2022, 2023 | 18/06/2024 | Moyenne |
| Châtenay | 373 | 0 | Moyenne | ||
| Châtillon-la-Palud | 1 698 | 2 | 2003, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Châtillon-sur-Chalaronne | 5 250 | 1 | 2003 | 25/08/2004 | Moyenne |
| Chavannes-sur-Reyssouze | 726 | 1 | 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Chaveyriat | 1 078 | 1 | 2003 | 25/08/2004 | Moyenne |
| Chazey-Bons | 1 142 | 0 | Faible | ||
| Chazey-sur-Ain | 1 632 | 1 | 2022 | 21/07/2023 | Moyenne |
| Cheignieu-la-Balme | 131 | 0 | Moyenne | ||
| Chevillard | 149 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Chevroux | 990 | 1 | 2022 | 21/07/2023 | Forte |
| Chevry | 2 372 | 0 | Moyenne | ||
| Chézery-Forens | 433 | 0 | Moyenne | ||
| Civrieux | 2 016 | 1 | 2022 | 19/03/2024 | Moyenne |
| Cize | 168 | 1 | 2020 | 22/06/2021 | Moyenne |
| Cleyzieu | 143 | 0 | Moyenne | ||
| Coligny | 1 360 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Collonges | 2 398 | 0 | Moyenne | ||
| Colomieu | 159 | 0 | Forte | ||
| Conand | 134 | 0 | Moyenne | ||
| Condamine | 480 | 0 | Moyenne | ||
| Condeissiat | 839 | 0 | Moyenne | ||
| Confort | 668 | 0 | Moyenne | ||
| Confrançon | 1 356 | 3 | 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Contrevoz | 494 | 0 | Moyenne | ||
| Conzieu | 155 | 0 | Moyenne | ||
| Corbonod | 1 333 | 0 | Moyenne | ||
| Corlier | 116 | 0 | Forte | ||
| Cormoranche-sur-Saône | 1 179 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Cormoz | 703 | 4 | 2003, 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Corveissiat | 601 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Courmangoux | 522 | 4 | 2018, 2019, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Courtes | 289 | 3 | 2018, 2020, 2022 | 21/07/2023 | Moyenne |
| Crans | 326 | 0 | Moyenne | ||
| Cressin-Rochefort | 380 | 1 | 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Crottet | 1 847 | 3 | 2003, 2018, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Crozet | 2 416 | 0 | Non classée | ||
| Cruzilles-lès-Mépillat | 984 | 2 | 2003, 2019 | 07/07/2020 | Moyenne |
| Culoz-Béon | 3 453 | 0 | Moyenne | ||
| Curciat-Dongalon | 472 | 2 | 2018, 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Curtafond | 825 | 2 | 2018, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Cuzieu | 424 | 0 | Moyenne | ||
| Dagneux | 4 778 | 0 | Moyenne | ||
| Divonne-les-Bains | 10 464 | 0 | Moyenne | ||
| Dompierre-sur-Chalaronne | 456 | 0 | Moyenne | ||
| Dompierre-sur-Veyle | 1 245 | 0 | Moyenne | ||
| Domsure | 554 | 3 | 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Dortan | 2 074 | 2 | 2018, 2022 | 03/04/2023 | Faible |
| Douvres | 1 104 | 6 | 2003, 2017, 2018, 2020, 2022, 2023 | 18/06/2024 | Moyenne |
| Drom | 215 | 0 | Moyenne | ||
| Druillat | 1 129 | 0 | Moyenne | ||
| Échallon | 784 | 0 | Moyenne | ||
| Échenevex | 2 328 | 0 | Moyenne | ||
| Évosges | 142 | 0 | Forte | ||
| Faramans | 934 | 0 | Moyenne | ||
| Fareins | 2 533 | 4 | 2003, 2018, 2020, 2022 | 13/02/2024 | Moyenne |
| Farges | 1 082 | 0 | Moyenne | ||
| Feillens | 3 411 | 3 | 2003, 2018, 2022 | 19/03/2024 | Forte |
| Ferney-Voltaire | 12 094 | 0 | Moyenne | ||
| Flaxieu | 71 | 0 | Moyenne | ||
| Foissiat | 2 034 | 5 | 2003, 2009, 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Francheleins | 1 597 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Frans | 2 582 | 0 | Moyenne | ||
| Garnerans | 711 | 2 | 2019, 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Genouilleux | 701 | 0 | Moyenne | ||
| Géovreisset | 852 | 1 | 2003 | 25/08/2004 | Moyenne |
| Gex | 13 627 | 0 | Moyenne | ||
| Giron | 174 | 0 | Non classée | ||
| Gorrevod | 815 | 1 | 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Grand-Corent | 183 | 1 | 2020 | 27/07/2021 | Non classée |
| Grièges | 1 910 | 4 | 2003, 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Grilly | 889 | 0 | Moyenne | ||
| Groissiat | 1 205 | 0 | Moyenne | ||
| Groslée-Saint-Benoit | 1 227 | 1 | 2022 | 21/07/2023 | Moyenne |
| Guéreins | 1 512 | 1 | 2020 | 14/09/2021 | Moyenne |
| Haut Valromey | 801 | 0 | Moyenne | ||
| Hautecourt-Romanèche | 748 | 2 | 2018, 2020 | 14/09/2021 | Non classée |
| Illiat | 702 | 0 | Moyenne | ||
| Injoux-Génissiat | 1 115 | 2 | 2003, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Innimond | 95 | 0 | Moyenne | ||
| Izenave | 162 | 0 | Moyenne | ||
| Izernore | 2 299 | 0 | Moyenne | ||
| Izieu | 225 | 0 | Faible | ||
| Jassans-Riottier | 6 247 | 2 | 2018, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Jasseron | 1 917 | 6 | 2003, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 | 23/07/2023 | Moyenne |
| Jayat | 1 261 | 7 | 1991, 2003, 2011, 2018, 2019, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Journans | 387 | 2 | 2018, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Joyeux | 262 | 0 | Moyenne | ||
| Jujurieux | 2 260 | 1 | 2018 | 17/09/2019 | Moyenne |
| L'Abergement-Clémenciat | 860 | 0 | Moyenne | ||
| L'Abergement-de-Varey | 270 | 0 | Moyenne | ||
| La Boisse | 3 449 | 2 | 2020, 2022 | 13/02/2024 | Forte |
| La Burbanche | 98 | 0 | Moyenne | ||
| La Chapelle-du-Châtelard | 388 | 0 | Moyenne | ||
| La Tranclière | 290 | 1 | 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Labalme | 204 | 0 | Moyenne | ||
| Lagnieu | 7 411 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Laiz | 1 293 | 2 | 2003, 2018 | 18/06/2019 | Forte |
| Lantenay | 260 | 0 | Moyenne | ||
| Lapeyrouse | 348 | 1 | 2022 | 19/09/2023 | Moyenne |
| Lavours | 138 | 0 | Moyenne | ||
| Le Montellier | 336 | 0 | Moyenne | ||
| Le Plantay | 559 | 0 | Moyenne | ||
| Le Poizat-Lalleyriat | 732 | 0 | Forte | ||
| Léaz | 912 | 0 | Moyenne | ||
| Lélex | 241 | 0 | Forte | ||
| Lent | 1 512 | 0 | Moyenne | ||
| Les Neyrolles | 628 | 0 | Moyenne | ||
| Lescheroux | 726 | 3 | 2009, 2018, 2022 | 21/07/2023 | Forte |
| Leyment | 1 441 | 0 | Moyenne | ||
| Leyssard | 164 | 0 | Forte | ||
| Lhuis | 886 | 0 | Moyenne | ||
| Lompnas | 171 | 0 | Moyenne | ||
| Loyettes | 3 554 | 0 | Moyenne | ||
| Lurcy | 406 | 1 | 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Magnieu | 651 | 0 | Forte | ||
| Maillat | 669 | 0 | Moyenne | ||
| Malafretaz | 1 257 | 3 | 2018, 2020, 2022 | 23/07/2023 | Moyenne |
| Mantenay-Montlin | 331 | 2 | 2019, 2022 | 21/11/2023 | Forte |
| Manziat | 2 018 | 2 | 2018, 2019 | 07/07/2020 | Forte |
| Marboz | 2 264 | 4 | 1990, 2003, 2018, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Marchamp | 137 | 0 | Moyenne | ||
| Marignieu | 162 | 0 | Moyenne | ||
| Marlieux | 1 185 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Marsonnas | 1 039 | 3 | 2003, 2018, 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Martignat | 1 664 | 0 | Moyenne | ||
| Massieux | 2 843 | 5 | 2006, 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Massignieu-de-Rives | 650 | 0 | Moyenne | ||
| Matafelon-Granges | 623 | 0 | Non classée | ||
| Meillonnas | 1 426 | 3 | 2018, 2020, 2022 | 16/04/2024 | Forte |
| Mérignat | 129 | 0 | Moyenne | ||
| Messimy-sur-Saône | 1 338 | 4 | 2003, 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Meximieux | 8 247 | 3 | 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Mézériat | 2 172 | 3 | 1991, 2003, 2018 | 18/06/2019 | Forte |
| Mijoux | 299 | 0 | Non classée | ||
| Mionnay | 2 294 | 0 | Moyenne | ||
| Miribel | 10 395 | 0 | Moyenne | ||
| Misérieux | 2 008 | 0 | Moyenne | ||
| Mogneneins | 841 | 0 | Moyenne | ||
| Montagnat | 2 186 | 0 | Moyenne | ||
| Montagnieu | 668 | 0 | Forte | ||
| Montanges | 369 | 0 | Moyenne | ||
| Montceaux | 1 196 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Montcet | 709 | 0 | Moyenne | ||
| Monthieux | 664 | 1 | 2018 | 19/11/2019 | Moyenne |
| Montluel | 6 895 | 1 | 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Montmerle-sur-Saône | 3 799 | 2 | 2018, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Montracol | 1 018 | 0 | Forte | ||
| Montréal-la-Cluse | 3 568 | 2 | 2003, 2018 | 17/09/2019 | Non classée |
| Montrevel-en-Bresse | 2 743 | 3 | 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Murs-et-Gélignieux | 239 | 0 | Moyenne | ||
| Nantua | 3 416 | 0 | Faible | ||
| Neuville-les-Dames | 1 565 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Neuville-sur-Ain | 1 794 | 1 | 2018 | 13/12/2019 | Moyenne |
| Neyron | 2 421 | 1 | 2022 | 19/09/2023 | Forte |
| Niévroz | 1 662 | 1 | 2018 | 17/09/2019 | Moyenne |
| Nivigne et Suran | 820 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Nivollet-Montgriffon | 122 | 1 | 2023 | 18/06/2024 | Moyenne |
| Nurieux-Volognat | 965 | 0 | Moyenne | ||
| Oncieu | 72 | 0 | Moyenne | ||
| Ordonnaz | 151 | 0 | Moyenne | ||
| Ornex | 5 082 | 0 | Moyenne | ||
| Outriaz | 263 | 0 | Moyenne | ||
| Oyonnax | 22 480 | 2 | 2018, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Ozan | 732 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Forte |
| Parcieux | 1 315 | 0 | Moyenne | ||
| Parves et Nattages | 962 | 0 | Faible | ||
| Péron | 2 916 | 0 | Non classée | ||
| Péronnas | 6 444 | 2 | 2018, 2022 | 21/07/2023 | Moyenne |
| Pérouges | 1 387 | 0 | Moyenne | ||
| Perrex | 869 | 4 | 2003, 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Peyriat | 153 | 0 | Moyenne | ||
| Peyrieu | 940 | 0 | Moyenne | ||
| Peyzieux-sur-Saône | 654 | 0 | Moyenne | ||
| Pirajoux | 397 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Forte |
| Pizay | 937 | 1 | 2018 | 17/09/2019 | Moyenne |
| Plagne | 159 | 0 | Moyenne | ||
| Plateau d'Hauteville | 4 857 | 0 | Moyenne | ||
| Polliat | 2 741 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Pollieu | 167 | 0 | Moyenne | ||
| Poncin | 1 803 | 1 | 2020 | 22/06/2021 | Moyenne |
| Pont-d'Ain | 2 843 | 0 | Moyenne | ||
| Pont-de-Vaux | 2 204 | 0 | Moyenne | ||
| Pont-de-Veyle | 1 594 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Port | 832 | 2 | 2018, 2022 | 03/04/2023 | Non classée |
| Pougny | 871 | 1 | 1990 | 14/05/1991 | Moyenne |
| Pouillat | 77 | 2 | 2018, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Prémeyzel | 244 | 0 | Moyenne | ||
| Prémillieu | 49 | 0 | Moyenne | ||
| Prévessin-Moëns | 9 153 | 0 | Moyenne | ||
| Priay | 1 842 | 2 | 2018, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Ramasse | 336 | 0 | Non classée | ||
| Rancé | 775 | 1 | 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Relevant | 465 | 0 | Moyenne | ||
| Replonges | 3 956 | 3 | 2003, 2009, 2018 | 18/06/2019 | Forte |
| Revonnas | 915 | 2 | 2018, 2022 | 23/07/2023 | Moyenne |
| Reyrieux | 5 358 | 2 | 2020, 2022 | 21/07/2023 | Moyenne |
| Reyssouze | 996 | 1 | 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Rignieux-le-Franc | 1 180 | 2 | 2020, 2022 | 23/07/2023 | Moyenne |
| Romans | 640 | 0 | Moyenne | ||
| Rossillon | 166 | 0 | Faible | ||
| Saint-Alban | 195 | 0 | Moyenne | ||
| Saint-André-d'Huiriat | 667 | 0 | Moyenne | ||
| Saint-André-de-Bâgé | 841 | 1 | 2020 | 22/06/2021 | Moyenne |
| Saint-André-de-Corcy | 3 370 | 3 | 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Saint-André-le-Bouchoux | 409 | 0 | Moyenne | ||
| Saint-André-sur-Vieux-Jonc | 1 229 | 0 | Moyenne | ||
| Saint-Bénigne | 1 359 | 2 | 2020, 2022 | 03/04/2023 | Non classée |
| Saint-Bernard | 1 590 | 6 | 1989, 2003, 2009, 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Saint-Cyr-sur-Menthon | 1 890 | 4 | 2018, 2019, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Saint-Denis-en-Bugey | 2 246 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Saint-Denis-lès-Bourg | 6 160 | 3 | 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Saint-Didier-d'Aussiat | 843 | 2 | 2018, 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Saint-Didier-de-Formans | 2 203 | 3 | 2018, 2020, 2022 | 19/09/2023 | Moyenne |
| Saint-Didier-sur-Chalaronne | 2 934 | 2 | 2018, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Saint-Éloi | 525 | 0 | Moyenne | ||
| Saint-Étienne-du-Bois | 2 584 | 6 | 1989, 1991, 2003, 2018, 2020, 2022 | 21/07/2023 | Forte |
| Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 1 637 | 3 | 2018, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Saint-Étienne-sur-Reyssouze | 572 | 4 | 2018, 2019, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Saint-Genis-Pouilly | 14 432 | 0 | Moyenne | ||
| Saint-Genis-sur-Menthon | 490 | 2 | 2003, 2018 | 18/06/2019 | Forte |
| Saint-Georges-sur-Renon | 228 | 0 | Moyenne | ||
| Saint-Germain-de-Joux | 507 | 1 | 2018 | 16/07/2019 | Moyenne |
| Saint-Germain-les-Paroisses | 422 | 0 | Moyenne | ||
| Saint-Germain-sur-Renon | 264 | 1 | 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Saint-Jean-de-Gonville | 2 096 | 0 | Faible | ||
| Saint-Jean-de-Niost | 1 866 | 0 | Moyenne | ||
| Saint-Jean-de-Thurigneux | 863 | 1 | 2022 | 21/07/2023 | Moyenne |
| Saint-Jean-le-Vieux | 1 839 | 4 | 2003, 2018, 2020, 2023 | 18/06/2024 | Moyenne |
| Saint-Jean-sur-Reyssouze | 762 | 4 | 2003, 2009, 2019, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Saint-Jean-sur-Veyle | 1 143 | 3 | 2018, 2020, 2022 | 23/07/2023 | Forte |
| Saint-Julien-sur-Reyssouze | 679 | 3 | 2019, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Saint-Julien-sur-Veyle | 859 | 1 | 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Saint-Just | 952 | 0 | Moyenne | ||
| Saint-Laurent-sur-Saône | 1 810 | 0 | Moyenne | ||
| Saint-Marcel | 1 340 | 0 | Moyenne | ||
| Saint-Martin-de-Bavel | 428 | 0 | Moyenne | ||
| Saint-Martin-du-Frêne | 1 023 | 0 | Moyenne | ||
| Saint-Martin-du-Mont | 2 023 | 1 | 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Saint-Martin-le-Châtel | 796 | 3 | 2018, 2020, 2022 | 21/11/2023 | Forte |
| Saint-Maurice-de-Beynost | 4 332 | 0 | Moyenne | ||
| Saint-Maurice-de-Gourdans | 2 903 | 0 | Moyenne | ||
| Saint-Maurice-de-Rémens | 756 | 0 | Moyenne | ||
| Saint-Nizier-le-Bouchoux | 580 | 3 | 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Saint-Nizier-le-Désert | 921 | 0 | Moyenne | ||
| Saint-Paul-de-Varax | 1 634 | 0 | Moyenne | ||
| Saint-Rambert-en-Bugey | 2 190 | 0 | Moyenne | ||
| Saint-Rémy | 915 | 3 | 2003, 2019, 2022 | 23/07/2023 | Moyenne |
| Saint-Sorlin-en-Bugey | 1 152 | 1 | 2018 | 17/09/2019 | Moyenne |
| Saint-Sulpice | 260 | 1 | 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Saint-Trivier-de-Courtes | 1 125 | 4 | 2003, 2018, 2019, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Saint-Trivier-sur-Moignans | 1 963 | 1 | 2019 | 07/07/2020 | Moyenne |
| Saint-Vulbas | 1 247 | 0 | Moyenne | ||
| Sainte-Croix | 544 | 0 | Forte | ||
| Sainte-Euphémie | 1 757 | 1 | 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Sainte-Julie | 1 094 | 0 | Moyenne | ||
| Sainte-Olive | 357 | 0 | Moyenne | ||
| Salavre | 306 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Samognat | 630 | 0 | Moyenne | ||
| Sandrans | 582 | 0 | Moyenne | ||
| Sault-Brénaz | 1 021 | 0 | Moyenne | ||
| Sauverny | 1 022 | 0 | Moyenne | ||
| Savigneux | 1 469 | 0 | Moyenne | ||
| Ségny | 2 941 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Seillonnaz | 134 | 0 | Moyenne | ||
| Sergy | 2 288 | 0 | Moyenne | ||
| Sermoyer | 670 | 1 | 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Serrières-de-Briord | 1 317 | 0 | Moyenne | ||
| Serrières-sur-Ain | 135 | 1 | 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Servas | 1 286 | 0 | Moyenne | ||
| Servignat | 186 | 3 | 2018, 2019, 2022 | 13/02/2024 | Forte |
| Seyssel | 1 008 | 0 | Moyenne | ||
| Simandre-sur-Suran | 673 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Moyenne |
| Sonthonnax-la-Montagne | 293 | 0 | Moyenne | ||
| Souclin | 262 | 0 | Moyenne | ||
| Sulignat | 602 | 0 | Moyenne | ||
| Surjoux-Lhopital | 138 | 0 | Faible | ||
| Talissieu | 508 | 0 | Moyenne | ||
| Tenay | 1 030 | 0 | Forte | ||
| Thil | 1 261 | 0 | Moyenne | ||
| Thoiry | 6 569 | 0 | Faible | ||
| Thoissey | 1 626 | 1 | 2019 | 17/06/2020 | Moyenne |
| Torcieu | 739 | 0 | Moyenne | ||
| Tossiat | 1 425 | 1 | 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Toussieux | 1 257 | 0 | Moyenne | ||
| Tramoyes | 1 852 | 0 | Moyenne | ||
| Trévoux | 7 013 | 1 | 2020 | 27/07/2021 | Moyenne |
| Val-Revermont | 2 488 | 4 | 2003, 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Valeins | 128 | 0 | Moyenne | ||
| Valromey-sur-Séran | 1 351 | 0 | Moyenne | ||
| Valserhône | 16 712 | 3 | 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
| Vandeins | 732 | 2 | 2018, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Varambon | 675 | 1 | 2022 | 19/09/2023 | Forte |
| Vaux-en-Bugey | 1 201 | 1 | 2023 | 18/06/2024 | Moyenne |
| Verjon | 346 | 0 | Forte | ||
| Vernoux | 290 | 1 | 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Versailleux | 497 | 0 | Moyenne | ||
| Versonnex | 2 182 | 0 | Moyenne | ||
| Vesancy | 520 | 0 | Faible | ||
| Vescours | 221 | 0 | Forte | ||
| Vésines | 96 | 0 | Moyenne | ||
| Vieu-d'Izenave | 719 | 0 | Moyenne | ||
| Villars-les-Dombes | 5 163 | 0 | Moyenne | ||
| Villebois | 1 206 | 0 | Moyenne | ||
| Villemotier | 612 | 1 | 2018 | 18/06/2019 | Forte |
| Villeneuve | 1 638 | 1 | 2003 | 25/08/2004 | Non classée |
| Villereversure | 1 420 | 4 | 2003, 2018, 2020, 2022 | 03/04/2023 | Faible |
| Villes | 381 | 0 | Non classée | ||
| Villette-sur-Ain | 780 | 1 | 2020 | 18/05/2021 | Forte |
| Villieu-Loyes-Mollon | 3 849 | 2 | 2003, 2020 | 18/05/2021 | Moyenne |
| Viriat | 7 102 | 4 | 2003, 2018, 2019, 2022 | 03/04/2023 | Forte |
| Virieu-le-Grand | 1 111 | 0 | Faible | ||
| Virignin | 1 144 | 0 | Moyenne | ||
| Vongnes | 75 | 0 | Moyenne | ||
| Vonnas | 3 255 | 3 | 2003, 2018, 2022 | 03/04/2023 | Moyenne |
Communes classées par ordre alphabétique. « Années » liste chaque événement sécheresse reconnu par un arrêté : c'est la liste qui permet de dater un sinistre face à un assureur. Les arrêtés publiés en 2026 sont en gras. Source : base GASPAR des arrêtés de catastrophe naturelle, Géorisques (BRGM).
Associations de sinistrés, journalistes, collectivités : ce tableau est libre de réutilisation, en citant fissures-fondation.fr comme source de la compilation. Besoin d'un autre département ou d'un format particulier ? Écrivez-nous, c'est gratuit.
Faites le point avec un professionnel de votre secteur : fissures dans l'Ain.